# Tyfon KIT 1981: bane, styrke og historikk

Oppdatert: 22\. des. 1981, 18:00:00

Denne siden dekker baneregistreringer fra 9. des. 1981, 00:00 til 22. des. 1981, 18:00.

Supertyfon Historisk stormarkiv 215 km/h

## Historisk stormbane

Følg hvordan Tyfon KIT utviklet og flyttet seg i 1981, med hele den registrerte banen, maksimal middelvind på 115 knop, laveste sentraltrykk og en detaljert tidslinje.

Offisiell kilde: NOAA/NCEI IBTrACS

Høyeste registrerte vind 215 km/h

Laveste registrerte trykk 925 hPa

Din lokale tid (koordinert universaltid)

| Dato | Tid | Type | Vindkm/h | TrykkhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22\. des. | 18:00 | TD Tropisk depresjon | -- | 1008 |
| 22\. des. | 15:00 | TD Tropisk depresjon | -- | 1008 |
| 22\. des. | 12:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | 1008 |
| 22\. des. | 09:00 | TD Tropisk depresjon | 40 | 1008 |
| 22\. des. | 06:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1008 |
| 22\. des. | 03:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1007 |
| 22\. des. | 00:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1010 |
| 21\. des. | 21:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1007 |
| 21\. des. | 18:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1008 |
| 21\. des. | 15:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1007 |
| 21\. des. | 12:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1008 |
| 21\. des. | 09:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1007 |
| 21\. des. | 06:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1008 |
| 21\. des. | 03:00 | TD Tropisk depresjon | 50 | 1006 |
| 21\. des. | 00:00 | TD Tropisk depresjon | 55 | 1008 |
| 20\. des. | 21:00 | TS Tropisk storm | 65 | 1004 |
| 20\. des. | 18:00 | TD Tropisk depresjon | 55 | 1004 |
| 20\. des. | 15:00 | TD Tropisk depresjon | 60 | 1001 |
| 20\. des. | 12:00 | TS Tropisk storm | 65 | 998 |
| 20\. des. | 09:00 | TS Tropisk storm | 70 | 997 |
| 20\. des. | 06:00 | TS Tropisk storm | 75 | 996 |
| 20\. des. | 03:00 | TS Tropisk storm | 85 | 995 |
| 20\. des. | 00:00 | TS Tropisk storm | 95 | 994 |
| 19\. des. | 21:00 | STS Kraftig tropisk storm | 100 | 992 |
| 19\. des. | 18:00 | STS Kraftig tropisk storm | 110 | 990 |
| 19\. des. | 15:00 | T Tyfon | 120 | 985 |
| 19\. des. | 12:00 | T Tyfon | 130 | 980 |
| 19\. des. | 09:00 | T Tyfon | 135 | 978 |
| 19\. des. | 06:00 | T Tyfon | 140 | 975 |
| 19\. des. | 03:00 | T Tyfon | 145 | 975 |
| 19\. des. | 00:00 | T Tyfon | 150 | 975 |
| 18\. des. | 21:00 | T Tyfon | 155 | 970 |
| 18\. des. | 18:00 | T Tyfon | 155 | 970 |
| 18\. des. | 15:00 | T Tyfon | 165 | 960 |
| 18\. des. | 12:00 | T Tyfon | 165 | 960 |
| 18\. des. | 09:00 | T Tyfon | 170 | 953 |
| 18\. des. | 06:00 | T Tyfon | 175 | 950 |
| 18\. des. | 03:00 | T Tyfon | 180 | 945 |
| 18\. des. | 00:00 | ST Supertyfon | 185 | 945 |
| 17\. des. | 21:00 | ST Supertyfon | 190 | 935 |
| 17\. des. | 18:00 | ST Supertyfon | 195 | 935 |
| 17\. des. | 15:00 | ST Supertyfon | 200 | 928 |
| 17\. des. | 12:00 | ST Supertyfon | 205 | 925 |
| 17\. des. | 09:00 | ST Supertyfon | 210 | 925 |
| 17\. des. | 06:00 | ST Supertyfon | 215 | 930 |
| 17\. des. | 03:00 | ST Supertyfon | 205 | 930 |
| 17\. des. | 00:00 | ST Supertyfon | 195 | 935 |
| 16\. des. | 21:00 | ST Supertyfon | 190 | 938 |
| 16\. des. | 18:00 | ST Supertyfon | 185 | 945 |
| 16\. des. | 15:00 | T Tyfon | 180 | 944 |
| 16\. des. | 12:00 | T Tyfon | 175 | 950 |
| 16\. des. | 09:00 | T Tyfon | 175 | 948 |
| 16\. des. | 06:00 | T Tyfon | 175 | 950 |
| 16\. des. | 03:00 | T Tyfon | 180 | 948 |
| 16\. des. | 00:00 | ST Supertyfon | 185 | 945 |
| 15\. des. | 21:00 | ST Supertyfon | 190 | 943 |
| 15\. des. | 18:00 | ST Supertyfon | 195 | 945 |
| 15\. des. | 15:00 | ST Supertyfon | 190 | 940 |
| 15\. des. | 12:00 | ST Supertyfon | 185 | 945 |
| 15\. des. | 09:00 | T Tyfon | 180 | 943 |
| 15\. des. | 06:00 | T Tyfon | 175 | 945 |
| 15\. des. | 03:00 | T Tyfon | 170 | 953 |
| 15\. des. | 00:00 | T Tyfon | 165 | 960 |
| 14\. des. | 21:00 | T Tyfon | 165 | 963 |
| 14\. des. | 18:00 | T Tyfon | 155 | 965 |
| 14\. des. | 15:00 | T Tyfon | 155 | 968 |
| 14\. des. | 12:00 | T Tyfon | 150 | 970 |
| 14\. des. | 09:00 | T Tyfon | 140 | 973 |
| 14\. des. | 06:00 | T Tyfon | 130 | 975 |
| 14\. des. | 03:00 | T Tyfon | 125 | 978 |
| 14\. des. | 00:00 | T Tyfon | 120 | 980 |
| 13\. des. | 21:00 | STS Kraftig tropisk storm | 115 | 983 |
| 13\. des. | 18:00 | STS Kraftig tropisk storm | 110 | 985 |
| 13\. des. | 15:00 | STS Kraftig tropisk storm | 105 | 985 |
| 13\. des. | 12:00 | STS Kraftig tropisk storm | 100 | 990 |
| 13\. des. | 09:00 | STS Kraftig tropisk storm | 100 | 988 |
| 13\. des. | 06:00 | STS Kraftig tropisk storm | 100 | 990 |
| 13\. des. | 03:00 | STS Kraftig tropisk storm | 100 | 990 |
| 13\. des. | 00:00 | STS Kraftig tropisk storm | 95 | 990 |
| 12\. des. | 21:00 | STS Kraftig tropisk storm | 95 | 990 |
| 12\. des. | 18:00 | STS Kraftig tropisk storm | 95 | 990 |
| 12\. des. | 15:00 | STS Kraftig tropisk storm | 95 | 990 |
| 12\. des. | 12:00 | STS Kraftig tropisk storm | 95 | 990 |
| 12\. des. | 09:00 | STS Kraftig tropisk storm | 90 | 990 |
| 12\. des. | 06:00 | STS Kraftig tropisk storm | 85 | 990 |
| 12\. des. | 03:00 | TS Tropisk storm | 85 | 990 |
| 12\. des. | 00:00 | STS Kraftig tropisk storm | 85 | 990 |
| 11\. des. | 21:00 | TS Tropisk storm | 80 | 990 |
| 11\. des. | 18:00 | STS Kraftig tropisk storm | 75 | 990 |
| 11\. des. | 15:00 | TS Tropisk storm | 70 | 991 |
| 11\. des. | 12:00 | TS Tropisk storm | 65 | 992 |
| 11\. des. | 09:00 | TD Tropisk depresjon | 60 | 993 |
| 11\. des. | 06:00 | TS Tropisk storm | 55 | 994 |
| 11\. des. | 03:00 | TD Tropisk depresjon | 55 | 997 |
| 11\. des. | 00:00 | TD Tropisk depresjon | 55 | 1000 |
| 10\. des. | 21:00 | TD Tropisk depresjon | 50 | 1000 |
| 10\. des. | 18:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1000 |
| 10\. des. | 15:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1002 |
| 10\. des. | 12:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1004 |
| 10\. des. | 09:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1004 |
| 10\. des. | 06:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1004 |
| 10\. des. | 03:00 | TD Tropisk depresjon | 45 | 1005 |
| 10\. des. | 00:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | 1006 |
| 09\. des. | 21:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | 1006 |
| 09\. des. | 18:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | 1006 |
| 09\. des. | 15:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | -- |
| 09\. des. | 12:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | -- |
| 09\. des. | 09:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | -- |
| 09\. des. | 06:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | -- |
| 09\. des. | 03:00 | TD Tropisk depresjon | 35 | -- |
| 09\. des. | 00:00 | TD Tropisk depresjon | 30 | -- |

## Hendelsesforløp

111 Registrerte posisjoner

## Naturkatastrofer i nærheten

Se naturkatastrofer nær denne hendelsen:

[Filippinene](<https://utilities.linxi.com.au/nb/natural-disaster-tracker/PH/>) [Region in Muslim Mindanao](<https://utilities.linxi.com.au/nb/natural-disaster-tracker/PH/Autonomous%20Region%20in%20Muslim%20Mindanao/>) [Budta](<https://utilities.linxi.com.au/nb/natural-disaster-tracker/PH/Autonomous%20Region%20in%20Muslim%20Mindanao/budta/>)

## Hendelsesdetaljer

Hendelses-ID 1981343N05150

Status Historisk stormarkiv

Avsluttet 22\. des. 1981, 18:00:00

Koordinater 6.5000, 124.0000

Registrerte posisjoner 111

Kilder 1

### Kildelenker

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

Relaterte verktøy

[Værvarsel for Budta](<https://utilities.linxi.com.au/nb/weather-forecast/PH/Autonomous%20Region%20in%20Muslim%20Mindanao/Budta/>) [Siste jordskjelv nær Budta](<https://utilities.linxi.com.au/nb/earthquake-tracker/PH/Autonomous%20Region%20in%20Muslim%20Mindanao/Budta/>) [Når passerer ISS over Budta?](<https://utilities.linxi.com.au/nb/iss-tracker/PH/Autonomous%20Region%20in%20Muslim%20Mindanao/Budta/>)

[Gjeldende tid i Budta](<https://utilities.linxi.com.au/nb/world-clock/PH/Autonomous%20Region%20in%20Muslim%20Mindanao/Budta/>) [Nordlysvarsel](<https://utilities.linxi.com.au/nb/aurora-forecast/>)

Rapportert posisjon, utbredelse og status kan oppdateres til ulike tider avhengig av kilde. Ved viktige beslutninger bør du kontrollere opplysningene hos offisielle beredskapsmyndigheter.

Kilder:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/nb/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/kit-1981/>
