Tropische storm GRACE 1997: baan, kracht en geschiedenis
17 okt 1997, 12:00:00
14 okt 1997, 12:00:00 – 17 okt 1997, 12:00:00
Historische stormbaan
Volg hoe Tropische storm GRACE zich in 1997 ontwikkelde en verplaatste, met de volledig vastgelegde baan, maximale aanhoudende wind van 40 knopen, de laagste kerndruk en een gedetailleerde tijdlijn.
| Datum | Tijd | Type | Windkm/h | DrukhPa |
|---|---|---|---|---|
| 17 okt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1004 |
| 17 okt | 09:00 | TSTropische storm | 60 | 1004 |
| 17 okt | 06:00 | TSTropische storm | 65 | 1003 |
| 17 okt | 03:00 | TSTropische storm | 65 | 1003 |
| 17 okt | 00:00 | TSTropische storm | 65 | 1002 |
| 16 okt | 21:00 | TSTropische storm | 65 | 1002 |
| 16 okt | 18:00 | TSTropische storm | 65 | 1001 |
| 16 okt | 15:00 | TSTropische storm | 65 | 1001 |
| 16 okt | 12:00 | TSTropische storm | 65 | 1000 |
| 16 okt | 09:00 | TSTropische storm | 65 | 1000 |
| 16 okt | 06:00 | TSTropische storm | 65 | 1000 |
| 16 okt | 03:00 | TSTropische storm | 70 | 1000 |
| 16 okt | 00:00 | TSTropische storm | 75 | 999 |
| 15 okt | 21:00 | EXExtratropische cycloon | 75 | 999 |
| 15 okt | 18:00 | EXExtratropische cycloon | 75 | 999 |
| 15 okt | 15:00 | EXExtratropische cycloon | 75 | 999 |
| 15 okt | 12:00 | EXExtratropische cycloon | 75 | 999 |
| 15 okt | 09:00 | EXExtratropische cycloon | 70 | 999 |
| 15 okt | 06:00 | EXExtratropische cycloon | 65 | 999 |
| 15 okt | 03:00 | TSTropische storm | 65 | 999 |
| 15 okt | 00:00 | TSTropische storm | 65 | 999 |
| 14 okt | 21:00 | EXExtratropische cycloon | 60 | 1000 |
| 14 okt | 18:00 | EXExtratropische cycloon | 55 | 1001 |
| 14 okt | 15:00 | TDTropische depressie | 55 | 1002 |
| 14 okt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1002 |
Tijdlijn van locaties
25 LocatiegeschiedenisEvenementdetails
Bronlinks
De gemelde locatie, omvang en status van een gebeurtenis kunnen per bron op verschillende momenten worden bijgewerkt. Controleer belangrijke beslissingen bij officiële hulpdiensten.
Gebeurtenisgegevens zijn afkomstig van NASA EONET en worden aangevuld met aardverschuivingsgegevens van USGS FDSN. Stormanalyses en -verwachtingen kunnen NOAA NHC of JTWC gebruiken, aangevuld met historische ATCF-gegevens van UCAR/NCAR wanneer beschikbaar. Satellietbeelden komen afhankelijk van de kaartdekking van NASA Worldview/GIBS (GOES en Himawari) of EUMETSAT Meteosat.
Bronnen: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors