# Orkaan PHILIPPE 2011: baan, kracht en geschiedenis

Bijgewerkt: 9 okt 2011, 00:00:00

Deze pagina bevat baanregistraties van 23 sep 2011, 00:00 tot 9 okt 2011, 00:00.

Orkaan Historisch stormarchief 150 km/h

## Historische stormbaan

Volg hoe Orkaan PHILIPPE zich in 2011 ontwikkelde en verplaatste, met de volledig vastgelegde baan, maximale aanhoudende wind van 80 knopen, de laagste kerndruk en een gedetailleerde tijdlijn.

Officiële bron: NOAA/NCEI IBTrACS

Hoogste gemeten windsnelheid 150 km/h

Laagste gemeten luchtdruk 976 hPa

Je lokale tijd (gecoördineerde wereldtijd)

| Datum | Tijd | Type | Windkm/h | DrukhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 okt | 00:00 | EX Extratropische cycloon | 85 | 987 |
| 08 okt | 21:00 | EX Extratropische cycloon | 90 | 987 |
| 08 okt | 18:00 | EX Extratropische cycloon | 95 | 987 |
| 08 okt | 15:00 | TS Tropische storm | 100 | 987 |
| 08 okt | 12:00 | TS Tropische storm | 110 | 987 |
| 08 okt | 09:00 | TS Tropische storm | 110 | 987 |
| 08 okt | 06:00 | TS Tropische storm | 110 | 987 |
| 08 okt | 03:00 | TS Tropische storm | 115 | 987 |
| 08 okt | 00:00 | H Orkaan | 120 | 986 |
| 07 okt | 21:00 | H Orkaan | 125 | 984 |
| 07 okt | 18:00 | H Orkaan | 130 | 981 |
| 07 okt | 15:00 | H Orkaan | 140 | 979 |
| 07 okt | 12:00 | H Orkaan | 150 | 977 |
| 07 okt | 09:00 | H Orkaan | 150 | 977 |
| 07 okt | 06:00 | H Orkaan | 150 | 976 |
| 07 okt | 03:00 | H Orkaan | 150 | 976 |
| 07 okt | 00:00 | H Orkaan | 150 | 976 |
| 06 okt | 21:00 | H Orkaan | 150 | 977 |
| 06 okt | 18:00 | H Orkaan | 150 | 977 |
| 06 okt | 15:00 | H Orkaan | 140 | 980 |
| 06 okt | 12:00 | H Orkaan | 130 | 983 |
| 06 okt | 09:00 | H Orkaan | 125 | 985 |
| 06 okt | 06:00 | H Orkaan | 120 | 987 |
| 06 okt | 03:00 | TS Tropische storm | 115 | 990 |
| 06 okt | 00:00 | TS Tropische storm | 110 | 992 |
| 05 okt | 21:00 | TS Tropische storm | 105 | 994 |
| 05 okt | 18:00 | TS Tropische storm | 100 | 995 |
| 05 okt | 15:00 | TS Tropische storm | 100 | 995 |
| 05 okt | 12:00 | TS Tropische storm | 100 | 995 |
| 05 okt | 09:00 | TS Tropische storm | 105 | 995 |
| 05 okt | 06:00 | TS Tropische storm | 110 | 994 |
| 05 okt | 03:00 | TS Tropische storm | 110 | 994 |
| 05 okt | 00:00 | TS Tropische storm | 110 | 994 |
| 04 okt | 21:00 | TS Tropische storm | 110 | 994 |
| 04 okt | 18:00 | TS Tropische storm | 110 | 994 |
| 04 okt | 15:00 | TS Tropische storm | 110 | 994 |
| 04 okt | 12:00 | TS Tropische storm | 110 | 993 |
| 04 okt | 09:00 | TS Tropische storm | 115 | 993 |
| 04 okt | 06:00 | H Orkaan | 120 | 992 |
| 04 okt | 03:00 | H Orkaan | 120 | 992 |
| 04 okt | 00:00 | H Orkaan | 120 | 992 |
| 03 okt | 21:00 | TS Tropische storm | 115 | 994 |
| 03 okt | 18:00 | TS Tropische storm | 110 | 995 |
| 03 okt | 15:00 | TS Tropische storm | 105 | 997 |
| 03 okt | 12:00 | TS Tropische storm | 100 | 998 |
| 03 okt | 09:00 | TS Tropische storm | 100 | 1000 |
| 03 okt | 06:00 | TS Tropische storm | 95 | 1001 |
| 03 okt | 03:00 | TS Tropische storm | 90 | 1003 |
| 03 okt | 00:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 02 okt | 21:00 | TS Tropische storm | 80 | 1004 |
| 02 okt | 18:00 | TS Tropische storm | 75 | 1004 |
| 02 okt | 15:00 | TS Tropische storm | 75 | 1004 |
| 02 okt | 12:00 | TS Tropische storm | 75 | 1004 |
| 02 okt | 09:00 | TS Tropische storm | 85 | 1001 |
| 02 okt | 06:00 | TS Tropische storm | 95 | 998 |
| 02 okt | 03:00 | TS Tropische storm | 100 | 996 |
| 02 okt | 00:00 | TS Tropische storm | 110 | 993 |
| 01 okt | 21:00 | TS Tropische storm | 110 | 994 |
| 01 okt | 18:00 | TS Tropische storm | 110 | 995 |
| 01 okt | 15:00 | TS Tropische storm | 110 | 996 |
| 01 okt | 12:00 | TS Tropische storm | 110 | 997 |
| 01 okt | 09:00 | TS Tropische storm | 105 | 998 |
| 01 okt | 06:00 | TS Tropische storm | 100 | 999 |
| 01 okt | 03:00 | TS Tropische storm | 100 | 1001 |
| 01 okt | 00:00 | TS Tropische storm | 95 | 1003 |
| 30 sep | 21:00 | TS Tropische storm | 90 | 1004 |
| 30 sep | 18:00 | TS Tropische storm | 85 | 1005 |
| 30 sep | 15:00 | TS Tropische storm | 85 | 1006 |
| 30 sep | 12:00 | TS Tropische storm | 85 | 1006 |
| 30 sep | 09:00 | TS Tropische storm | 80 | 1007 |
| 30 sep | 06:00 | TS Tropische storm | 75 | 1007 |
| 30 sep | 03:00 | TS Tropische storm | 75 | 1007 |
| 30 sep | 00:00 | TS Tropische storm | 75 | 1007 |
| 29 sep | 21:00 | TS Tropische storm | 80 | 1006 |
| 29 sep | 18:00 | TS Tropische storm | 85 | 1005 |
| 29 sep | 15:00 | TS Tropische storm | 85 | 1005 |
| 29 sep | 12:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 29 sep | 09:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 29 sep | 06:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 29 sep | 03:00 | TS Tropische storm | 80 | 1005 |
| 29 sep | 00:00 | TS Tropische storm | 75 | 1005 |
| 28 sep | 21:00 | TS Tropische storm | 75 | 1005 |
| 28 sep | 18:00 | TS Tropische storm | 75 | 1005 |
| 28 sep | 15:00 | TS Tropische storm | 70 | 1006 |
| 28 sep | 12:00 | TS Tropische storm | 65 | 1006 |
| 28 sep | 09:00 | TD Tropische depressie | 60 | 1007 |
| 28 sep | 06:00 | TD Tropische depressie | 55 | 1007 |
| 28 sep | 03:00 | TD Tropische depressie | 55 | 1007 |
| 28 sep | 00:00 | TD Tropische depressie | 55 | 1007 |
| 27 sep | 21:00 | TS Tropische storm | 60 | 1007 |
| 27 sep | 18:00 | TS Tropische storm | 65 | 1006 |
| 27 sep | 15:00 | TS Tropische storm | 70 | 1006 |
| 27 sep | 12:00 | TS Tropische storm | 75 | 1005 |
| 27 sep | 09:00 | TS Tropische storm | 80 | 1005 |
| 27 sep | 06:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 27 sep | 03:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 27 sep | 00:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 26 sep | 21:00 | TS Tropische storm | 90 | 1004 |
| 26 sep | 18:00 | TS Tropische storm | 95 | 1003 |
| 26 sep | 15:00 | TS Tropische storm | 95 | 1003 |
| 26 sep | 12:00 | TS Tropische storm | 95 | 1003 |
| 26 sep | 09:00 | TS Tropische storm | 90 | 1004 |
| 26 sep | 06:00 | TS Tropische storm | 85 | 1004 |
| 26 sep | 03:00 | TS Tropische storm | 85 | 1005 |
| 26 sep | 00:00 | TS Tropische storm | 85 | 1005 |
| 25 sep | 21:00 | TS Tropische storm | 85 | 1005 |
| 25 sep | 18:00 | TS Tropische storm | 85 | 1005 |
| 25 sep | 15:00 | TS Tropische storm | 80 | 1006 |
| 25 sep | 12:00 | TS Tropische storm | 75 | 1006 |
| 25 sep | 09:00 | TS Tropische storm | 75 | 1006 |
| 25 sep | 06:00 | TS Tropische storm | 75 | 1006 |
| 25 sep | 03:00 | TS Tropische storm | 70 | 1006 |
| 25 sep | 00:00 | TS Tropische storm | 65 | 1006 |
| 24 sep | 21:00 | TS Tropische storm | 65 | 1006 |
| 24 sep | 18:00 | TS Tropische storm | 65 | 1006 |
| 24 sep | 15:00 | TS Tropische storm | 65 | 1006 |
| 24 sep | 12:00 | TS Tropische storm | 65 | 1006 |
| 24 sep | 09:00 | TD Tropische depressie | 60 | 1007 |
| 24 sep | 06:00 | TD Tropische depressie | 55 | 1007 |
| 24 sep | 03:00 | R Restlaag | 55 | 1008 |
| 24 sep | 00:00 | R Restlaag | 55 | 1008 |
| 23 sep | 21:00 | R Restlaag | 50 | 1009 |
| 23 sep | 18:00 | R Restlaag | 45 | 1009 |
| 23 sep | 15:00 | R Restlaag | 45 | 1010 |
| 23 sep | 12:00 | R Restlaag | 45 | 1010 |
| 23 sep | 09:00 | R Restlaag | 45 | 1010 |
| 23 sep | 06:00 | R Restlaag | 35 | 1010 |
| 23 sep | 03:00 | R Restlaag | 35 | 1010 |
| 23 sep | 00:00 | R Restlaag | 35 | 1010 |

## Tijdlijn van locaties

129 Locatiegeschiedenis

## Evenementdetails

Gebeurtenis-ID 2011266N08343

Toestand Historisch stormarchief

Eindtijd 9 okt 2011, 00:00:00

Coördinaten 37.5000, -43.6000

Locatiegeschiedenis 129

Bronnen 1

### Bronlinks

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

De gemelde locatie, omvang en status van een gebeurtenis kunnen per bron op verschillende momenten worden bijgewerkt. Controleer belangrijke beslissingen bij officiële hulpdiensten.

Bronnen:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/nl/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/philippe-2011/>
