Huragan ARTHUR 2014: trasa, siła i historia
9 lip 2014, 18:00:00
28 cze 2014, 18:00:00 – 9 lip 2014, 18:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Huragan ARTHUR w 2014 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 85 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 lip | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1008 |
| 09 lip | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1007 |
| 09 lip | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1005 |
| 09 lip | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1003 |
| 09 lip | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 1001 |
| 09 lip | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 50 | 999 |
| 09 lip | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 997 |
| 08 lip | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 996 |
| 08 lip | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 995 |
| 08 lip | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 60 | 994 |
| 08 lip | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 993 |
| 08 lip | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 992 |
| 08 lip | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 991 |
| 08 lip | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 990 |
| 08 lip | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 85 | 988 |
| 07 lip | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 987 |
| 07 lip | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 985 |
| 07 lip | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 985 |
| 07 lip | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 984 |
| 07 lip | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 985 |
| 07 lip | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 985 |
| 07 lip | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 987 |
| 07 lip | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 988 |
| 06 lip | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 989 |
| 06 lip | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 989 |
| 06 lip | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 988 |
| 06 lip | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 986 |
| 06 lip | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 984 |
| 06 lip | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 85 | 982 |
| 06 lip | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 982 |
| 06 lip | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 95 | 981 |
| 05 lip | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 981 |
| 05 lip | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 980 |
| 05 lip | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 105 | 981 |
| 05 lip | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 110 | 982 |
| 05 lip | 09:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 982 |
| 05 lip | 06:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 981 |
| 05 lip | 03:00 | TSBurza tropikalna | 115 | 979 |
| 05 lip | 00:00 | HHuragan | 120 | 976 |
| 04 lip | 21:00 | HHuragan | 125 | 977 |
| 04 lip | 18:00 | HHuragan | 130 | 978 |
| 04 lip | 15:00 | HHuragan | 140 | 977 |
| 04 lip | 12:00 | HHuragan | 150 | 976 |
| 04 lip | 09:00 | HHuragan | 155 | 974 |
| 04 lip | 08:00 | HHuragan | 155 | 973 |
| 04 lip | 06:00 | HHuragan | 155 | 973 |
| 04 lip | 03:15 | HHuragan | 155 | 974 |
| 04 lip | 03:00 | HHuragan | 155 | 974 |
| 04 lip | 00:00 | HHuragan | 155 | 975 |
| 03 lip | 21:00 | HHuragan | 155 | 977 |
| 03 lip | 18:00 | HHuragan | 150 | 978 |
| 03 lip | 15:00 | HHuragan | 150 | 980 |
| 03 lip | 12:00 | HHuragan | 150 | 981 |
| 03 lip | 09:00 | HHuragan | 140 | 983 |
| 03 lip | 06:00 | HHuragan | 130 | 984 |
| 03 lip | 03:00 | HHuragan | 125 | 986 |
| 03 lip | 00:00 | HHuragan | 120 | 987 |
| 02 lip | 21:00 | TSBurza tropikalna | 115 | 991 |
| 02 lip | 18:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 994 |
| 02 lip | 15:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 995 |
| 02 lip | 12:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 995 |
| 02 lip | 09:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 995 |
| 02 lip | 06:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 995 |
| 02 lip | 03:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 997 |
| 02 lip | 00:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 999 |
| 01 lip | 21:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 1001 |
| 01 lip | 18:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 1003 |
| 01 lip | 15:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 1004 |
| 01 lip | 12:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 1005 |
| 01 lip | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1006 |
| 01 lip | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1007 |
| 01 lip | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1008 |
| 01 lip | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1008 |
| 30 cze | 21:00 | RNiż resztkowy | 55 | 1009 |
| 30 cze | 18:00 | RNiż resztkowy | 55 | 1010 |
| 30 cze | 15:00 | RNiż resztkowy | 50 | 1011 |
| 30 cze | 12:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1011 |
| 30 cze | 09:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1012 |
| 30 cze | 06:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1013 |
| 30 cze | 03:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1014 |
| 30 cze | 00:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1014 |
| 29 cze | 21:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1015 |
| 29 cze | 18:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1015 |
| 29 cze | 15:00 | RNiż resztkowy | 45 | 1016 |
| 29 cze | 12:00 | RNiż resztkowy | 35 | 1016 |
| 29 cze | 09:00 | RNiż resztkowy | 35 | 1017 |
| 29 cze | 06:00 | RNiż resztkowy | 35 | 1017 |
| 29 cze | 03:00 | RNiż resztkowy | 35 | 1017 |
| 29 cze | 00:00 | RNiż resztkowy | 35 | 1017 |
| 28 cze | 21:00 | RNiż resztkowy | 35 | 1017 |
| 28 cze | 18:00 | RNiż resztkowy | 35 | 1017 |
Przebieg zdarzenia na mapie
91 Kolejne położenia zdarzeniaSzczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors