Cyklon tropikalny FANTALA 2016: trasa, siła i historia
26 kwi 2016, 18:00:00
10 kwi 2016, 18:00:00 – 26 kwi 2016, 18:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Cyklon tropikalny FANTALA w 2016 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 155 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 26 kwi | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1008 |
| 26 kwi | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1008 |
| 26 kwi | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1007 |
| 26 kwi | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1007 |
| 26 kwi | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1007 |
| 26 kwi | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1007 |
| 26 kwi | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1006 |
| 25 kwi | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1006 |
| 25 kwi | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 35 | 1006 |
| 25 kwi | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1006 |
| 25 kwi | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1007 |
| 25 kwi | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1006 |
| 25 kwi | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1004 |
| 25 kwi | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 25 kwi | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1004 |
| 24 kwi | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
| 24 kwi | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1006 |
| 24 kwi | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
| 24 kwi | 12:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1004 |
| 24 kwi | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 24 kwi | 06:00 | TCCyklon tropikalny | 45 | 1004 |
| 24 kwi | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1002 |
| 24 kwi | 00:00 | TCCyklon tropikalny | 55 | 1000 |
| 23 kwi | 21:00 | TSBurza tropikalna | 60 | 998 |
| 23 kwi | 18:00 | TCCyklon tropikalny | 65 | 996 |
| 23 kwi | 15:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 993 |
| 23 kwi | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 989 |
| 23 kwi | 09:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 987 |
| 23 kwi | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 95 | 985 |
| 23 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 105 | 980 |
| 23 kwi | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 120 | 974 |
| 22 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 135 | 969 |
| 22 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 150 | 963 |
| 22 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 961 |
| 22 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 155 | 959 |
| 22 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 958 |
| 22 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 22 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 22 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 21 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 960 |
| 21 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 150 | 963 |
| 21 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 150 | 963 |
| 21 kwi | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 150 | 963 |
| 21 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 961 |
| 21 kwi | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 155 | 959 |
| 21 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 170 | 954 |
| 21 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 20 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 190 | 946 |
| 20 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 195 | 944 |
| 20 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 195 | 944 |
| 20 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 195 | 944 |
| 20 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 195 | 944 |
| 20 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 195 | 944 |
| 20 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 20 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 175 | 952 |
| 19 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 19 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 155 | 959 |
| 19 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 19 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 175 | 952 |
| 19 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 19 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 195 | 944 |
| 19 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 210 | 939 |
| 19 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 220 | 933 |
| 18 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 235 | 928 |
| 18 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 250 | 922 |
| 18 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 260 | 918 |
| 18 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 270 | 914 |
| 18 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 280 | 911 |
| 18 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 285 | 907 |
| 18 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 285 | 907 |
| 18 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 285 | 907 |
| 17 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 285 | 909 |
| 17 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 280 | 911 |
| 17 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 275 | 913 |
| 17 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 270 | 914 |
| 17 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 260 | 918 |
| 17 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 250 | 922 |
| 17 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 250 | 922 |
| 17 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 250 | 922 |
| 16 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 250 | 922 |
| 16 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 250 | 922 |
| 16 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 245 | 924 |
| 16 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 240 | 926 |
| 16 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 235 | 928 |
| 16 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 230 | 929 |
| 16 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 230 | 929 |
| 16 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 230 | 929 |
| 15 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 235 | 928 |
| 15 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 240 | 926 |
| 15 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 235 | 928 |
| 15 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 230 | 929 |
| 15 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 220 | 935 |
| 15 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 205 | 941 |
| 15 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 190 | 947 |
| 15 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 175 | 952 |
| 14 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 14 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 14 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 14 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 185 | 948 |
| 14 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 190 | 946 |
| 14 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 195 | 944 |
| 14 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 948 |
| 14 kwi | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 175 | 952 |
| 13 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 170 | 954 |
| 13 kwi | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 13 kwi | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 165 | 956 |
| 13 kwi | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 956 |
| 13 kwi | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 960 |
| 13 kwi | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 150 | 963 |
| 13 kwi | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 140 | 967 |
| 13 kwi | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 130 | 970 |
| 12 kwi | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 125 | 972 |
| 12 kwi | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 120 | 974 |
| 12 kwi | 15:00 | TSBurza tropikalna | 115 | 976 |
| 12 kwi | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 978 |
| 12 kwi | 09:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 978 |
| 12 kwi | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 110 | 978 |
| 12 kwi | 03:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 984 |
| 12 kwi | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 989 |
| 11 kwi | 21:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 991 |
| 11 kwi | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 75 | 993 |
| 11 kwi | 15:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 995 |
| 11 kwi | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 65 | 996 |
| 11 kwi | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 11 kwi | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1004 |
| 11 kwi | 03:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1006 |
| 11 kwi | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1007 |
| 10 kwi | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1007 |
| 10 kwi | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1008 |
Przebieg zdarzenia na mapie
129 Kolejne położenia zdarzeniaPobliskie klęski żywiołowe
Szczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Narzędzia te mogą również okazać się przydatne
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors