Cyklon tropikalny JOHN 2000: trasa, siła i historia
16 gru 1999, 01:00:00
9 gru 1999, 07:00:00 – 16 gru 1999, 01:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Cyklon tropikalny JOHN w 2000 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 130 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 16 gru | 01:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 16 gru | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 993 |
| 15 gru | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 990 |
| 15 gru | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 988 |
| 15 gru | 19:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 985 |
| 15 gru | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 55 | 983 |
| 15 gru | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 980 |
| 15 gru | 15:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 978 |
| 15 gru | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 135 | 975 |
| 15 gru | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 150 | 973 |
| 15 gru | 10:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 170 | 970 |
| 15 gru | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 180 | 970 |
| 15 gru | 07:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 200 | 970 |
| 15 gru | 06:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 215 | 966 |
| 15 gru | 04:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 220 | 960 |
| 15 gru | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 230 | 957 |
| 15 gru | 01:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 235 | 950 |
| 15 gru | 00:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 240 | 945 |
| 14 gru | 22:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 240 | 940 |
| 14 gru | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 240 | 937 |
| 14 gru | 19:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 240 | 930 |
| 14 gru | 18:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 240 | 925 |
| 14 gru | 16:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 240 | 915 |
| 14 gru | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 240 | 915 |
| 14 gru | 13:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 240 | 915 |
| 14 gru | 12:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 240 | 915 |
| 14 gru | 10:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 235 | 915 |
| 14 gru | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 230 | 915 |
| 14 gru | 07:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 225 | 915 |
| 14 gru | 06:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 220 | 915 |
| 14 gru | 04:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 220 | 915 |
| 14 gru | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 220 | 915 |
| 14 gru | 01:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 215 | 915 |
| 14 gru | 00:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 215 | 920 |
| 13 gru | 22:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 210 | 930 |
| 13 gru | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 210 | 933 |
| 13 gru | 19:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 205 | 940 |
| 13 gru | 18:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 205 | 943 |
| 13 gru | 16:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 190 | 950 |
| 13 gru | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 185 | 953 |
| 13 gru | 13:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 170 | 960 |
| 13 gru | 12:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 165 | 961 |
| 13 gru | 10:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 160 | 965 |
| 13 gru | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 965 |
| 13 gru | 07:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 150 | 965 |
| 13 gru | 06:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 150 | 965 |
| 13 gru | 04:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 145 | 965 |
| 13 gru | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 140 | 965 |
| 13 gru | 01:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 135 | 965 |
| 13 gru | 00:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 130 | 966 |
| 12 gru | 22:00 | C2Cyklon tropikalny kategorii 2 | 125 | 970 |
| 12 gru | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 125 | 972 |
| 12 gru | 19:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 120 | 975 |
| 12 gru | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 120 | 975 |
| 12 gru | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 120 | 975 |
| 12 gru | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 120 | 975 |
| 12 gru | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 120 | 975 |
| 12 gru | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 120 | 975 |
| 12 gru | 10:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 110 | 975 |
| 12 gru | 09:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 975 |
| 12 gru | 07:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 100 | 975 |
| 12 gru | 06:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 95 | 975 |
| 12 gru | 04:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 90 | 975 |
| 12 gru | 03:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 977 |
| 12 gru | 01:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 980 |
| 12 gru | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 981 |
| 11 gru | 22:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 80 | 985 |
| 11 gru | 21:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 985 |
| 11 gru | 19:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 70 | 985 |
| 11 gru | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 988 |
| 11 gru | 16:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 60 | 995 |
| 11 gru | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 11 gru | 13:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 50 | 995 |
| 11 gru | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 45 | 996 |
| 11 gru | 10:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 11 gru | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 11 gru | 07:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 11 gru | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 11 gru | 04:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 11 gru | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 11 gru | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 10 gru | 22:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 10 gru | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 998 |
| 10 gru | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 10 gru | 16:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 gru | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 gru | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 gru | 10:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 gru | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 gru | 07:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 gru | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 gru | 04:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 10 gru | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 10 gru | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 09 gru | 22:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 09 gru | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 09 gru | 19:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 09 gru | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 09 gru | 16:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 09 gru | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 09 gru | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 09 gru | 10:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 09 gru | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 09 gru | 07:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
Przebieg zdarzenia na mapie
104 Kolejne położenia zdarzeniaPobliskie klęski żywiołowe
Szczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Narzędzia te mogą również okazać się przydatne
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors