Burza tropikalna TIM 1984: trasa, siła i historia
11 sty 1984, 00:00:00
2 sty 1984, 06:00:00 – 11 sty 1984, 00:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Burza tropikalna TIM w 1984 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 45 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 11 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 10 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 10 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 10 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 10 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 10 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | -- |
| 10 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1000 |
| 10 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 10 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 09 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 998 |
| 09 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 996 |
| 09 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 996 |
| 09 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 996 |
| 09 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 993 |
| 09 sty | 06:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 990 |
| 09 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 990 |
| 09 sty | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 990 |
| 08 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 989 |
| 08 sty | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 988 |
| 08 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 986 |
| 08 sty | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 984 |
| 08 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 984 |
| 08 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 984 |
| 08 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 983 |
| 08 sty | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 982 |
| 07 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 983 |
| 07 sty | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 984 |
| 07 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 985 |
| 07 sty | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 985 |
| 07 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 988 |
| 07 sty | 06:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 85 | 990 |
| 07 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 989 |
| 07 sty | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 988 |
| 06 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 987 |
| 06 sty | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 985 |
| 06 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 983 |
| 06 sty | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 980 |
| 06 sty | 09:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 980 |
| 06 sty | 06:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 980 |
| 06 sty | 03:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 981 |
| 06 sty | 00:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 75 | 982 |
| 05 sty | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 982 |
| 05 sty | 18:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 982 |
| 05 sty | 15:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 984 |
| 05 sty | 12:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 65 | 985 |
| 05 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 989 |
| 05 sty | 06:00 | C1Cyklon tropikalny kategorii 1 | 55 | 992 |
| 05 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 994 |
| 05 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 996 |
| 04 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 996 |
| 04 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 996 |
| 04 sty | 16:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 996 |
| 04 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 997 |
| 04 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 999 |
| 04 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 999 |
| 04 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 04 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 04 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 03 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 03 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 03 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1001 |
| 03 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1001 |
| 03 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1002 |
| 03 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 03 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 03 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 02 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 02 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 02 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
| 02 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
| 02 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
| 02 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1005 |
Przebieg zdarzenia na mapie
72 Kolejne położenia zdarzeniaSzczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors