# Furacão DANIELLE 1998: trajetória, intensidade e histórico

Atualizado: 8/09/1998, 06:00:00

Esta página reúne registos da trajetória de 24/08/1998, 06:00 a 8/09/1998, 06:00.

Furacão Arquivo histórico de tempestades 165 km/h

## Trajetória histórica

Acompanhe a evolução e o deslocamento de Furacão DANIELLE em 1998, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 90 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.

Fonte oficial: NOAA/NCEI IBTrACS

Vento máximo registado 165 km/h

Pressão mínima registada 960 hPa

A sua hora local (Horário Universal Coordenado)

| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/09 | 06:00 | EX Ciclone extratropical | 55 | 980 |
| 08/09 | 03:00 | EX Ciclone extratropical | 55 | 980 |
| 08/09 | 00:00 | EX Ciclone extratropical | 55 | 980 |
| 07/09 | 21:00 | EX Ciclone extratropical | 60 | 980 |
| 07/09 | 18:00 | EX Ciclone extratropical | 65 | 979 |
| 07/09 | 15:00 | EX Ciclone extratropical | 70 | 978 |
| 07/09 | 12:00 | EX Ciclone extratropical | 75 | 977 |
| 07/09 | 09:00 | EX Ciclone extratropical | 80 | 976 |
| 07/09 | 06:00 | EX Ciclone extratropical | 85 | 975 |
| 07/09 | 03:00 | EX Ciclone extratropical | 90 | 973 |
| 07/09 | 00:00 | EX Ciclone extratropical | 95 | 970 |
| 06/09 | 21:00 | EX Ciclone extratropical | 100 | 969 |
| 06/09 | 18:00 | EX Ciclone extratropical | 100 | 967 |
| 06/09 | 15:00 | EX Ciclone extratropical | 100 | 966 |
| 06/09 | 12:00 | EX Ciclone extratropical | 100 | 965 |
| 06/09 | 09:00 | EX Ciclone extratropical | 100 | 965 |
| 06/09 | 06:00 | EX Ciclone extratropical | 100 | 965 |
| 06/09 | 03:00 | EX Ciclone extratropical | 105 | 965 |
| 06/09 | 00:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 964 |
| 05/09 | 21:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 966 |
| 05/09 | 18:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 967 |
| 05/09 | 15:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 969 |
| 05/09 | 12:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 970 |
| 05/09 | 09:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 972 |
| 05/09 | 06:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 973 |
| 05/09 | 03:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 974 |
| 05/09 | 00:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 975 |
| 04/09 | 21:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 976 |
| 04/09 | 18:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 976 |
| 04/09 | 15:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 977 |
| 04/09 | 12:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 978 |
| 04/09 | 09:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 982 |
| 04/09 | 06:00 | EX Ciclone extratropical | 110 | 985 |
| 04/09 | 03:00 | EX Ciclone extratropical | 115 | 980 |
| 04/09 | 00:00 | EX Ciclone extratropical | 120 | 975 |
| 03/09 | 21:00 | H Furacão | 120 | 970 |
| 03/09 | 18:00 | H Furacão | 120 | 965 |
| 03/09 | 15:00 | H Furacão | 125 | 965 |
| 03/09 | 12:00 | H Furacão | 130 | 965 |
| 03/09 | 09:00 | H Furacão | 130 | 963 |
| 03/09 | 06:00 | H Furacão | 130 | 960 |
| 03/09 | 03:00 | H Furacão | 130 | 965 |
| 03/09 | 00:00 | H Furacão | 130 | 970 |
| 02/09 | 21:00 | H Furacão | 130 | 973 |
| 02/09 | 18:00 | H Furacão | 130 | 975 |
| 02/09 | 15:00 | H Furacão | 130 | 975 |
| 02/09 | 12:00 | H Furacão | 130 | 975 |
| 02/09 | 09:00 | H Furacão | 135 | 973 |
| 02/09 | 06:00 | H Furacão | 140 | 970 |
| 02/09 | 03:00 | H Furacão | 145 | 969 |
| 02/09 | 00:00 | H Furacão | 150 | 967 |
| 01/09 | 21:00 | H Furacão | 155 | 966 |
| 01/09 | 18:00 | H Furacão | 165 | 965 |
| 01/09 | 15:00 | H Furacão | 165 | 967 |
| 01/09 | 12:00 | H Furacão | 155 | 968 |
| 01/09 | 09:00 | H Furacão | 155 | 970 |
| 01/09 | 06:00 | H Furacão | 155 | 972 |
| 01/09 | 03:00 | H Furacão | 155 | 973 |
| 01/09 | 00:00 | H Furacão | 155 | 973 |
| 31/08 | 21:00 | H Furacão | 155 | 974 |
| 31/08 | 18:00 | H Furacão | 155 | 975 |
| 31/08 | 15:00 | H Furacão | 165 | 976 |
| 31/08 | 12:00 | H Furacão | 165 | 977 |
| 31/08 | 09:00 | H Furacão | 155 | 979 |
| 31/08 | 06:00 | H Furacão | 140 | 980 |
| 31/08 | 03:00 | H Furacão | 135 | 982 |
| 31/08 | 00:00 | H Furacão | 130 | 983 |
| 30/08 | 21:00 | H Furacão | 125 | 985 |
| 30/08 | 18:00 | H Furacão | 120 | 987 |
| 30/08 | 15:00 | H Furacão | 120 | 989 |
| 30/08 | 12:00 | H Furacão | 120 | 990 |
| 30/08 | 09:00 | H Furacão | 120 | 989 |
| 30/08 | 06:00 | H Furacão | 120 | 988 |
| 30/08 | 03:00 | H Furacão | 120 | 988 |
| 30/08 | 00:00 | H Furacão | 120 | 987 |
| 29/08 | 21:00 | H Furacão | 125 | 987 |
| 29/08 | 18:00 | H Furacão | 130 | 987 |
| 29/08 | 15:00 | H Furacão | 130 | 988 |
| 29/08 | 12:00 | H Furacão | 130 | 988 |
| 29/08 | 09:00 | H Furacão | 130 | 989 |
| 29/08 | 06:00 | H Furacão | 130 | 990 |
| 29/08 | 03:00 | H Furacão | 135 | 990 |
| 29/08 | 00:00 | H Furacão | 140 | 989 |
| 28/08 | 21:00 | H Furacão | 145 | 988 |
| 28/08 | 18:00 | H Furacão | 150 | 986 |
| 28/08 | 15:00 | H Furacão | 150 | 988 |
| 28/08 | 12:00 | H Furacão | 150 | 989 |
| 28/08 | 09:00 | H Furacão | 150 | 991 |
| 28/08 | 06:00 | H Furacão | 150 | 992 |
| 28/08 | 03:00 | H Furacão | 150 | 992 |
| 28/08 | 00:00 | H Furacão | 150 | 992 |
| 27/08 | 21:00 | H Furacão | 155 | 993 |
| 27/08 | 18:00 | H Furacão | 155 | 994 |
| 27/08 | 15:00 | H Furacão | 165 | 994 |
| 27/08 | 12:00 | H Furacão | 165 | 994 |
| 27/08 | 09:00 | H Furacão | 165 | 994 |
| 27/08 | 06:00 | H Furacão | 155 | 994 |
| 27/08 | 03:00 | H Furacão | 155 | 994 |
| 27/08 | 00:00 | H Furacão | 150 | 993 |
| 26/08 | 21:00 | H Furacão | 150 | 989 |
| 26/08 | 18:00 | H Furacão | 150 | 985 |
| 26/08 | 15:00 | H Furacão | 155 | 983 |
| 26/08 | 12:00 | H Furacão | 155 | 980 |
| 26/08 | 09:00 | H Furacão | 165 | 978 |
| 26/08 | 06:00 | H Furacão | 165 | 975 |
| 26/08 | 03:00 | H Furacão | 155 | 978 |
| 26/08 | 00:00 | H Furacão | 150 | 980 |
| 25/08 | 21:00 | H Furacão | 145 | 981 |
| 25/08 | 18:00 | H Furacão | 140 | 982 |
| 25/08 | 15:00 | H Furacão | 130 | 986 |
| 25/08 | 12:00 | H Furacão | 120 | 990 |
| 25/08 | 09:00 | TS Tempestade tropical | 105 | 994 |
| 25/08 | 06:00 | TS Tempestade tropical | 95 | 997 |
| 25/08 | 03:00 | TS Tempestade tropical | 85 | 1000 |
| 25/08 | 00:00 | TS Tempestade tropical | 75 | 1003 |
| 24/08 | 21:00 | TS Tempestade tropical | 70 | 1004 |
| 24/08 | 18:00 | TS Tempestade tropical | 65 | 1005 |
| 24/08 | 15:00 | TD Depressão tropical | 60 | 1006 |
| 24/08 | 12:00 | TD Depressão tropical | 55 | 1006 |
| 24/08 | 09:00 | TD Depressão tropical | 50 | 1007 |
| 24/08 | 06:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1007 |

## Cronologia de localização

121 Registos de localização

## Desastres naturais próximos

Ver desastres naturais perto deste evento:

[Irlanda](<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/IE/>) [Leinster](<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/IE/Leinster/>) [Dublin](<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/IE/Leinster/dublin/>)

## Detalhes do evento

ID do evento 1998236N13326

Estado Arquivo histórico de tempestades

Hora de encerramento 8/09/1998, 06:00:00

Coordenadas 57.0000, -12.0000

Registos de localização 121

Fontes 1

### Ligações das fontes

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

Ferramentas relacionadas

[Previsão meteorológica para Dublin](<https://utilities.linxi.com.au/pt/weather-forecast/IE/Leinster/Dublin/>) [Sismos recentes perto de Dublin](<https://utilities.linxi.com.au/pt/earthquake-tracker/IE/Leinster/Dublin/>) [Quando passará a ISS sobre Dublin?](<https://utilities.linxi.com.au/pt/iss-tracker/IE/Leinster/Dublin/>)

[Hora atual em Dublin](<https://utilities.linxi.com.au/pt/world-clock/IE/Leinster/Dublin/>) [Previsão da aurora](<https://utilities.linxi.com.au/pt/aurora-forecast/>)

A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.

Fontes:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/danielle-1998/>
