Tempestade tropical DELFINA 2003: trajetória, intensidade e histórico
14/01/2003, 06:00:00
30/12/2002, 06:00:00 – 14/01/2003, 06:00:00
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tempestade tropical DELFINA em 2003, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 55 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 14/01 | 06:00 | TCCiclone tropical | 30 | 1012 |
| 14/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 30 | 1011 |
| 14/01 | 00:00 | TCCiclone tropical | 30 | 1010 |
| 13/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 30 | 1010 |
| 13/01 | 18:00 | TCCiclone tropical | 30 | 1010 |
| 13/01 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 35 | 1009 |
| 13/01 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 35 | 1008 |
| 13/01 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 35 | 1008 |
| 13/01 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 35 | 1008 |
| 13/01 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 35 | 1008 |
| 13/01 | 00:00 | STSTempestade tropical severa | 35 | 1008 |
| 12/01 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1007 |
| 12/01 | 18:00 | STSTempestade tropical severa | 45 | 1006 |
| 12/01 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1006 |
| 12/01 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 45 | 1006 |
| 12/01 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1006 |
| 12/01 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 45 | 1006 |
| 12/01 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1005 |
| 12/01 | 00:00 | STSTempestade tropical severa | 45 | 1004 |
| 11/01 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 50 | 1003 |
| 11/01 | 18:00 | STSTempestade tropical severa | 55 | 1002 |
| 11/01 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 60 | 1001 |
| 11/01 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 65 | 1000 |
| 11/01 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 1000 |
| 11/01 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 65 | 1000 |
| 11/01 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 999 |
| 11/01 | 00:00 | STSTempestade tropical severa | 75 | 998 |
| 10/01 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 85 | 998 |
| 10/01 | 18:00 | STSTempestade tropical severa | 95 | 998 |
| 10/01 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 85 | 998 |
| 10/01 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 75 | 998 |
| 10/01 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 998 |
| 10/01 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 65 | 998 |
| 10/01 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 60 | 998 |
| 10/01 | 00:00 | STSTempestade tropical severa | 55 | 998 |
| 09/01 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 998 |
| 09/01 | 18:00 | STSTempestade tropical severa | 55 | 998 |
| 09/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | 998 |
| 09/01 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 09/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 09/01 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 09/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 09/01 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 08/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1001 |
| 08/01 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1000 |
| 08/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1001 |
| 08/01 | 12:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 08/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 08/01 | 06:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 08/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 08/01 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 07/01 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 06/01 | 00:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 05/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 05/01 | 18:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 05/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 05/01 | 12:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 05/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 05/01 | 06:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 05/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 05/01 | 00:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 04/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 04/01 | 18:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 04/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 04/01 | 12:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 04/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 04/01 | 06:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 04/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 04/01 | 00:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 03/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 03/01 | 18:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 03/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 03/01 | 12:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 03/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 03/01 | 06:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 03/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 03/01 | 00:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 02/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 02/01 | 18:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 02/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 02/01 | 12:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 02/01 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 02/01 | 06:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 02/01 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 02/01 | 00:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 01/01 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 01/01 | 18:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 45 | 1002 |
| 01/01 | 15:00 | TDDepressão tropical | 50 | 1001 |
| 01/01 | 12:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 55 | 1000 |
| 01/01 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 996 |
| 01/01 | 06:00 | VITCCiclone tropical muito intenso | 85 | 991 |
| 01/01 | 03:00 | TSTempestade tropical | 90 | 989 |
| 01/01 | 00:00 | TDDepressão tropical | 95 | 987 |
| 31/12 | 21:00 | TSTempestade tropical | 100 | 986 |
| 31/12 | 18:00 | TDDepressão tropical | 100 | 984 |
| 31/12 | 15:00 | TSTempestade tropical | 90 | 989 |
| 31/12 | 12:00 | TDDepressão tropical | 75 | 994 |
| 31/12 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 996 |
| 31/12 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 997 |
| 31/12 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 31/12 | 00:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 997 |
| 30/12 | 21:00 | TSTempestade tropical | 65 | 997 |
| 30/12 | 18:00 | DBPerturbação tropical | 65 | 997 |
| 30/12 | 15:00 | TDDepressão tropical | 60 | 999 |
| 30/12 | 12:00 | DBPerturbação tropical | 55 | 1000 |
| 30/12 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1005 |
| 30/12 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 1006 |
Cronologia de localização
121 Registos de localizaçãoDesastres naturais próximos
Detalhes do evento
Ligações das fontes
Também pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Os registos de eventos provêm da NASA EONET e são complementados por registos de deslizamentos de terra do USGS FDSN. As análises e previsões de tempestades podem utilizar a NOAA NHC ou o JTWC, com registos históricos ATCF da UCAR/NCAR quando disponíveis. As imagens de satélite provêm da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) ou da EUMETSAT Meteosat, consoante a cobertura do mapa.
Fontes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors