# Tufão DOT 1985: trajetória, intensidade e histórico

Atualizado: 22/10/1985, 12:00:00

Esta página reúne registos da trajetória de 11/10/1985, 00:00 a 22/10/1985, 12:00.

Supertufão Arquivo histórico de tempestades 280 km/h

## Trajetória histórica

Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tufão DOT em 1985, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 150 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.

Fonte oficial: NOAA/NCEI IBTrACS

Vento máximo registado 280 km/h

Pressão mínima registada 894 hPa

A sua hora local (Horário Universal Coordenado)

| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/10 | 12:00 | TD Depressão tropical | -- | 1012 |
| 22/10 | 09:00 | TD Depressão tropical | -- | 1012 |
| 22/10 | 06:00 | TD Depressão tropical | -- | 1012 |
| 22/10 | 03:00 | TD Depressão tropical | -- | 1010 |
| 22/10 | 00:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1008 |
| 21/10 | 21:00 | TD Depressão tropical | 60 | 998 |
| 21/10 | 18:00 | TS Tempestade tropical | 75 | 1000 |
| 21/10 | 15:00 | STS Tempestade tropical severa | 95 | 988 |
| 21/10 | 12:00 | TS Tempestade tropical | 110 | 990 |
| 21/10 | 09:00 | T Tufão | 120 | 975 |
| 21/10 | 06:00 | STS Tempestade tropical severa | 130 | 980 |
| 21/10 | 03:00 | T Tufão | 140 | 965 |
| 21/10 | 00:00 | STS Tempestade tropical severa | 150 | 980 |
| 20/10 | 21:00 | T Tufão | 155 | 960 |
| 20/10 | 18:00 | T Tufão | 165 | 960 |
| 20/10 | 15:00 | T Tufão | 165 | 960 |
| 20/10 | 12:00 | T Tufão | 165 | 960 |
| 20/10 | 09:00 | T Tufão | 165 | 963 |
| 20/10 | 06:00 | T Tufão | 155 | 965 |
| 20/10 | 03:00 | T Tufão | 155 | 964 |
| 20/10 | 00:00 | T Tufão | 155 | 965 |
| 19/10 | 21:00 | T Tufão | 155 | 968 |
| 19/10 | 18:00 | STS Tempestade tropical severa | 150 | 975 |
| 19/10 | 15:00 | T Tufão | 145 | 970 |
| 19/10 | 12:00 | STS Tempestade tropical severa | 140 | 980 |
| 19/10 | 09:00 | T Tufão | 135 | 968 |
| 19/10 | 06:00 | T Tufão | 130 | 980 |
| 19/10 | 03:00 | T Tufão | 125 | 960 |
| 19/10 | 00:00 | T Tufão | 120 | 980 |
| 18/10 | 21:00 | T Tufão | 140 | 948 |
| 18/10 | 18:00 | T Tufão | 155 | 980 |
| 18/10 | 15:00 | T Tufão | 180 | 935 |
| 18/10 | 12:00 | ST Supertufão | 205 | 925 |
| 18/10 | 09:00 | ST Supertufão | 215 | 925 |
| 18/10 | 06:00 | ST Supertufão | 220 | 925 |
| 18/10 | 03:00 | ST Supertufão | 230 | 920 |
| 18/10 | 00:00 | ST Supertufão | 240 | 915 |
| 17/10 | 21:00 | ST Supertufão | 245 | 913 |
| 17/10 | 18:00 | ST Supertufão | 250 | 910 |
| 17/10 | 15:00 | ST Supertufão | 255 | 909 |
| 17/10 | 12:00 | ST Supertufão | 260 | 910 |
| 17/10 | 09:00 | ST Supertufão | 265 | 905 |
| 17/10 | 06:00 | ST Supertufão | 270 | 900 |
| 17/10 | 03:00 | ST Supertufão | 275 | 898 |
| 17/10 | 00:00 | ST Supertufão | 280 | 895 |
| 16/10 | 21:00 | ST Supertufão | 280 | 895 |
| 16/10 | 18:00 | ST Supertufão | 280 | 895 |
| 16/10 | 15:00 | ST Supertufão | 280 | 894 |
| 16/10 | 12:00 | ST Supertufão | 280 | 895 |
| 16/10 | 09:00 | ST Supertufão | 275 | 894 |
| 16/10 | 06:00 | ST Supertufão | 270 | 905 |
| 16/10 | 03:00 | ST Supertufão | 265 | 897 |
| 16/10 | 00:00 | ST Supertufão | 260 | 905 |
| 15/10 | 21:00 | ST Supertufão | 245 | 908 |
| 15/10 | 18:00 | ST Supertufão | 230 | 920 |
| 15/10 | 15:00 | ST Supertufão | 220 | 923 |
| 15/10 | 12:00 | ST Supertufão | 205 | 940 |
| 15/10 | 09:00 | ST Supertufão | 185 | 940 |
| 15/10 | 06:00 | T Tufão | 165 | 950 |
| 15/10 | 03:00 | T Tufão | 155 | 960 |
| 15/10 | 00:00 | T Tufão | 140 | 970 |
| 14/10 | 21:00 | T Tufão | 130 | 973 |
| 14/10 | 18:00 | STS Tempestade tropical severa | 120 | 980 |
| 14/10 | 15:00 | STS Tempestade tropical severa | 115 | 978 |
| 14/10 | 12:00 | STS Tempestade tropical severa | 110 | 985 |
| 14/10 | 09:00 | STS Tempestade tropical severa | 105 | 983 |
| 14/10 | 06:00 | TS Tempestade tropical | 100 | 990 |
| 14/10 | 03:00 | STS Tempestade tropical severa | 100 | 989 |
| 14/10 | 00:00 | TS Tempestade tropical | 95 | 992 |
| 13/10 | 21:00 | STS Tempestade tropical severa | 90 | 994 |
| 13/10 | 18:00 | TS Tempestade tropical | 85 | 1000 |
| 13/10 | 15:00 | TS Tempestade tropical | 80 | 998 |
| 13/10 | 12:00 | TD Depressão tropical | 75 | 1000 |
| 13/10 | 09:00 | TS Tempestade tropical | 70 | 1000 |
| 13/10 | 06:00 | TD Depressão tropical | 65 | 1000 |
| 13/10 | 03:00 | TD Depressão tropical | 60 | 1001 |
| 13/10 | 00:00 | TD Depressão tropical | 55 | 1004 |
| 12/10 | 21:00 | TD Depressão tropical | 50 | 1002 |
| 12/10 | 18:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1004 |
| 12/10 | 15:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1002 |
| 12/10 | 12:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1006 |
| 12/10 | 09:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1002 |
| 12/10 | 06:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1006 |
| 12/10 | 03:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1003 |
| 12/10 | 00:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1006 |
| 11/10 | 21:00 | TD Depressão tropical | 45 | 1004 |
| 11/10 | 18:00 | TD Depressão tropical | 35 | 1004 |
| 11/10 | 15:00 | TD Depressão tropical | 30 | 1004 |
| 11/10 | 12:00 | TD Depressão tropical | 30 | 1004 |
| 11/10 | 09:00 | TD Depressão tropical | -- | -- |
| 11/10 | 06:00 | TD Depressão tropical | -- | -- |
| 11/10 | 03:00 | TD Depressão tropical | -- | -- |
| 11/10 | 00:00 | TD Depressão tropical | -- | -- |

## Cronologia de localização

93 Registos de localização

## Desastres naturais próximos

Ver desastres naturais perto deste evento:

[Tailândia](<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/TH/>) [Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/TH/Chiang%20Mai/>) [Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/TH/Chiang%20Mai/chiang-mai/>)

## Detalhes do evento

ID do evento 1985284N05159

Estado Arquivo histórico de tempestades

Hora de encerramento 22/10/1985, 12:00:00

Coordenadas 19.0000, 99.0000

Registos de localização 93

Fontes 1

### Ligações das fontes

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

Ferramentas relacionadas

[Previsão meteorológica para Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/pt/weather-forecast/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>) [Sismos recentes perto de Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/pt/earthquake-tracker/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>) [Quando passará a ISS sobre Chiang Mai?](<https://utilities.linxi.com.au/pt/iss-tracker/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>)

[Hora atual em Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/pt/world-clock/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>) [Previsão da aurora](<https://utilities.linxi.com.au/pt/aurora-forecast/>)

A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.

Fontes:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/pt/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/dot-1985/>
