Tempestade tropical MAY 1998: trajetória, intensidade e histórico
28/02/1998, 18:00:00
24/02/1998, 18:00:00 – 28/02/1998, 18:00:00
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tempestade tropical MAY em 1998, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 35 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 28/02 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 28/02 | 12:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 28/02 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 28/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 28/02 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 28/02 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 27/02 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 27/02 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 27/02 | 15:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 27/02 | 12:00 | TDDepressão tropical | 45 | -- |
| 27/02 | 09:00 | TDDepressão tropical | 50 | -- |
| 27/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 27/02 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 27/02 | 00:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 26/02 | 21:00 | TDDepressão tropical | 55 | -- |
| 26/02 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | 998 |
| 26/02 | 15:00 | TDDepressão tropical | 60 | 997 |
| 26/02 | 12:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 995 |
| 26/02 | 09:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 990 |
| 26/02 | 06:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 990 |
| 26/02 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | 993 |
| 26/02 | 00:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 65 | 995 |
| 25/02 | 21:00 | TDDepressão tropical | 60 | 995 |
| 25/02 | 18:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 55 | 995 |
| 25/02 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | 997 |
| 25/02 | 12:00 | C1Ciclone tropical de categoria 1 | 55 | 999 |
| 25/02 | 09:00 | TDDepressão tropical | 45 | 999 |
| 25/02 | 06:00 | TDDepressão tropical | 35 | 999 |
| 25/02 | 03:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1001 |
| 25/02 | 00:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1002 |
| 24/02 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
| 24/02 | 18:00 | TDDepressão tropical | 35 | -- |
Cronologia de localização
33 Registos de localizaçãoDesastres naturais próximos
Detalhes do evento
Ligações das fontes
Também pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Os registos de eventos provêm da NASA EONET e são complementados por registos de deslizamentos de terra do USGS FDSN. As análises e previsões de tempestades podem utilizar a NOAA NHC ou o JTWC, com registos históricos ATCF da UCAR/NCAR quando disponíveis. As imagens de satélite provêm da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) ou da EUMETSAT Meteosat, consoante a cobertura do mapa.
Fontes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors