Tufão WAYNE 1989: trajetória, intensidade e histórico
21/09/1989, 00:00:00
16/09/1989, 06:00:00 – 21/09/1989, 00:00:00
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tufão WAYNE em 1989, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 65 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 21/09 | 00:00 | TSTempestade tropical | 75 | -- |
| 20/09 | 21:00 | TSTempestade tropical | 80 | -- |
| 20/09 | 18:00 | TSTempestade tropical | 85 | -- |
| 20/09 | 15:00 | TSTempestade tropical | 85 | -- |
| 20/09 | 12:00 | TSTempestade tropical | 85 | 1000 |
| 20/09 | 09:00 | STSTempestade tropical severa | 90 | 995 |
| 20/09 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 95 | 998 |
| 20/09 | 03:00 | STSTempestade tropical severa | 100 | 988 |
| 20/09 | 00:00 | TSTempestade tropical | 100 | 990 |
| 19/09 | 21:00 | STSTempestade tropical severa | 105 | 980 |
| 19/09 | 18:00 | STSTempestade tropical severa | 110 | 980 |
| 19/09 | 15:00 | STSTempestade tropical severa | 115 | 973 |
| 19/09 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 120 | 975 |
| 19/09 | 09:00 | TTufão | 120 | 970 |
| 19/09 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 120 | 975 |
| 19/09 | 03:00 | TTufão | 120 | 970 |
| 19/09 | 00:00 | TTufão | 120 | 970 |
| 18/09 | 21:00 | STSTempestade tropical severa | 110 | 973 |
| 18/09 | 18:00 | TTufão | 100 | 975 |
| 18/09 | 15:00 | STSTempestade tropical severa | 95 | 978 |
| 18/09 | 12:00 | STSTempestade tropical severa | 85 | 985 |
| 18/09 | 09:00 | TSTempestade tropical | 80 | 983 |
| 18/09 | 06:00 | STSTempestade tropical severa | 75 | 990 |
| 18/09 | 03:00 | TSTempestade tropical | 70 | 988 |
| 18/09 | 00:00 | TSTempestade tropical | 65 | 994 |
| 17/09 | 21:00 | TDDepressão tropical | 60 | 993 |
| 17/09 | 18:00 | TSTempestade tropical | 55 | 996 |
| 17/09 | 15:00 | TDDepressão tropical | 50 | 997 |
| 17/09 | 12:00 | TSTempestade tropical | 45 | 998 |
| 17/09 | 09:00 | TSTempestade tropical | 45 | 1000 |
| 17/09 | 06:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 17/09 | 03:00 | TDDepressão tropical | 45 | 1002 |
| 17/09 | 00:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1004 |
| 16/09 | 21:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1002 |
| 16/09 | 18:00 | TDDepressão tropical | 35 | 1004 |
| 16/09 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1002 |
| 16/09 | 12:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1004 |
| 16/09 | 09:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1002 |
| 16/09 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1004 |
Cronologia de localização
39 Registos de localizaçãoDesastres naturais próximos
Detalhes do evento
Ligações das fontes
Também pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Os registos de eventos provêm da NASA EONET e são complementados por registos de deslizamentos de terra do USGS FDSN. As análises e previsões de tempestades podem utilizar a NOAA NHC ou o JTWC, com registos históricos ATCF da UCAR/NCAR quando disponíveis. As imagens de satélite provêm da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) ou da EUMETSAT Meteosat, consoante a cobertura do mapa.
Fontes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors