Тропический циклон DORA, 2007: траектория, сила и история
13 февр. 2007 г., 12:00:00
26 янв. 2007 г., 12:00:00 – 13 февр. 2007 г., 12:00:00
Историческая траектория
Проследите развитие и движение Тропический циклон DORA в 2007 году: полный зафиксированный путь, максимальный устойчивый ветер 115 узлов, минимальное давление в центре и подробная хронология.
| Дата | Время | Тип | Ветерkm/h | ДавлениеhPa |
|---|---|---|---|---|
| 13 февр. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 85 | 984 |
| 13 февр. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 80 | 986 |
| 13 февр. | 06:00 | STSСильный тропический шторм | 75 | 987 |
| 13 февр. | 03:00 | EXВнетропический циклон | 70 | 989 |
| 13 февр. | 00:00 | STSСильный тропический шторм | 70 | 990 |
| 12 февр. | 21:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 991 |
| 12 февр. | 18:00 | STSСильный тропический шторм | 65 | 992 |
| 12 февр. | 15:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 992 |
| 12 февр. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 65 | 992 |
| 12 февр. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 992 |
| 12 февр. | 06:00 | STSСильный тропический шторм | 65 | 992 |
| 12 февр. | 03:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 991 |
| 12 февр. | 00:00 | STSСильный тропический шторм | 65 | 990 |
| 11 февр. | 21:00 | EXВнетропический циклон | 70 | 989 |
| 11 февр. | 18:00 | STSСильный тропический шторм | 75 | 988 |
| 11 февр. | 15:00 | EXВнетропический циклон | 75 | 988 |
| 11 февр. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 75 | 987 |
| 11 февр. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 80 | 986 |
| 11 февр. | 06:00 | STSСильный тропический шторм | 85 | 985 |
| 11 февр. | 03:00 | EXВнетропический циклон | 85 | 985 |
| 11 февр. | 00:00 | STSСильный тропический шторм | 85 | 984 |
| 10 февр. | 21:00 | EXВнетропический циклон | 90 | 983 |
| 10 февр. | 18:00 | STSСильный тропический шторм | 95 | 982 |
| 10 февр. | 15:00 | EXВнетропический циклон | 95 | 983 |
| 10 февр. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 95 | 984 |
| 10 февр. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 95 | 985 |
| 10 февр. | 06:00 | STSСильный тропический шторм | 95 | 986 |
| 10 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 95 | 987 |
| 10 февр. | 00:00 | STSСильный тропический шторм | 45 | 1002 |
| 09 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1002 |
| 09 февр. | 18:00 | STSСильный тропический шторм | 45 | 1002 |
| 09 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1002 |
| 09 февр. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 45 | 1002 |
| 09 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 1001 |
| 09 февр. | 06:00 | STSСильный тропический шторм | 55 | 1000 |
| 09 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1000 |
| 09 февр. | 00:00 | STSСильный тропический шторм | 55 | 1000 |
| 08 февр. | 21:00 | TSТропический шторм | 60 | 999 |
| 08 февр. | 18:00 | STSСильный тропический шторм | 65 | 997 |
| 08 февр. | 15:00 | TSТропический шторм | 65 | 997 |
| 08 февр. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 65 | 997 |
| 08 февр. | 09:00 | TSТропический шторм | 65 | 997 |
| 08 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 65 | 997 |
| 08 февр. | 03:00 | TSТропический шторм | 70 | 996 |
| 08 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 75 | 994 |
| 07 февр. | 21:00 | TSТропический шторм | 75 | 994 |
| 07 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 75 | 993 |
| 07 февр. | 15:00 | TSТропический шторм | 75 | 994 |
| 07 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 75 | 994 |
| 07 февр. | 09:00 | TSТропический шторм | 75 | 994 |
| 07 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 75 | 994 |
| 07 февр. | 03:00 | TSТропический шторм | 75 | 994 |
| 07 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 75 | 994 |
| 06 февр. | 21:00 | TSТропический шторм | 80 | 993 |
| 06 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 85 | 991 |
| 06 февр. | 15:00 | TSТропический шторм | 90 | 988 |
| 06 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 95 | 985 |
| 06 февр. | 09:00 | TSТропический шторм | 100 | 985 |
| 06 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 100 | 984 |
| 06 февр. | 03:00 | TSТропический шторм | 105 | 981 |
| 06 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 110 | 978 |
| 05 февр. | 21:00 | TSТропический шторм | 110 | 979 |
| 05 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 110 | 980 |
| 05 февр. | 15:00 | TSТропический шторм | 110 | 980 |
| 05 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 110 | 980 |
| 05 февр. | 09:00 | TCТропический циклон | 120 | 975 |
| 05 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 130 | 970 |
| 05 февр. | 03:00 | TCТропический циклон | 130 | 971 |
| 05 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 130 | 972 |
| 04 февр. | 21:00 | TCТропический циклон | 135 | 970 |
| 04 февр. | 18:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 140 | 967 |
| 04 февр. | 15:00 | TCТропический циклон | 150 | 963 |
| 04 февр. | 12:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 155 | 959 |
| 04 февр. | 09:00 | TCТропический циклон | 170 | 954 |
| 04 февр. | 06:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 185 | 948 |
| 04 февр. | 03:00 | TCТропический циклон | 190 | 946 |
| 04 февр. | 00:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 195 | 944 |
| 03 февр. | 21:00 | TCТропический циклон | 205 | 941 |
| 03 февр. | 18:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 215 | 937 |
| 03 февр. | 15:00 | TCТропический циклон | 215 | 932 |
| 03 февр. | 12:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 215 | 927 |
| 03 февр. | 09:00 | TCТропический циклон | 215 | 927 |
| 03 февр. | 06:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 215 | 927 |
| 03 февр. | 03:00 | TCТропический циклон | 210 | 930 |
| 03 февр. | 00:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 205 | 933 |
| 02 февр. | 21:00 | TCТропический циклон | 205 | 933 |
| 02 февр. | 18:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 205 | 933 |
| 02 февр. | 15:00 | TCТропический циклон | 185 | 944 |
| 02 февр. | 12:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 165 | 954 |
| 02 февр. | 09:00 | TCТропический циклон | 165 | 954 |
| 02 февр. | 06:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 165 | 954 |
| 02 февр. | 03:00 | TCТропический циклон | 170 | 953 |
| 02 февр. | 00:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 175 | 952 |
| 01 февр. | 21:00 | TCТропический циклон | 170 | 954 |
| 01 февр. | 18:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 165 | 956 |
| 01 февр. | 15:00 | TCТропический циклон | 165 | 957 |
| 01 февр. | 12:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 155 | 958 |
| 01 февр. | 09:00 | TCТропический циклон | 155 | 961 |
| 01 февр. | 06:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 150 | 963 |
| 01 февр. | 03:00 | TCТропический циклон | 145 | 965 |
| 01 февр. | 00:00 | MTSУмеренный тропический шторм | 140 | 967 |
| 31 янв. | 21:00 | TCТропический циклон | 140 | 967 |
| 31 янв. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 140 | 967 |
| 31 янв. | 15:00 | TCТропический циклон | 140 | 967 |
| 31 янв. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 140 | 967 |
| 31 янв. | 09:00 | TCТропический циклон | 140 | 967 |
| 31 янв. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 140 | 967 |
| 31 янв. | 03:00 | TCТропический циклон | 140 | 967 |
| 31 янв. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 140 | 967 |
| 30 янв. | 21:00 | TCТропический циклон | 135 | 969 |
| 30 янв. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 130 | 970 |
| 30 янв. | 15:00 | TCТропический циклон | 125 | 973 |
| 30 янв. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 120 | 976 |
| 30 янв. | 09:00 | TSТропический шторм | 115 | 977 |
| 30 янв. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 110 | 978 |
| 30 янв. | 03:00 | TSТропический шторм | 105 | 981 |
| 30 янв. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 100 | 984 |
| 29 янв. | 21:00 | TSТропический шторм | 95 | 988 |
| 29 янв. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 85 | 991 |
| 29 янв. | 15:00 | TSТропический шторм | 80 | 993 |
| 29 янв. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 75 | 994 |
| 29 янв. | 09:00 | TSТропический шторм | 70 | 995 |
| 29 янв. | 06:00 | DBТропическое возмущение | 65 | 996 |
| 29 янв. | 03:00 | TSТропический шторм | 65 | 996 |
| 29 янв. | 00:00 | DBТропическое возмущение | 65 | 996 |
| 28 янв. | 21:00 | TSТропический шторм | 65 | 996 |
| 28 янв. | 18:00 | DBТропическое возмущение | 65 | 996 |
| 28 янв. | 15:00 | TSТропический шторм | 60 | 998 |
| 28 янв. | 12:00 | DBТропическое возмущение | 55 | 1000 |
| 28 янв. | 09:00 | TSТропический шторм | 55 | 1000 |
| 28 янв. | 06:00 | DBТропическое возмущение | 55 | 1000 |
| 28 янв. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 40 | 1006 |
| 28 янв. | 00:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1006 |
| 27 янв. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1007 |
| 27 янв. | 18:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1007 |
| 27 янв. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1007 |
| 27 янв. | 12:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1007 |
| 27 янв. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1008 |
| 27 янв. | 06:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1008 |
| 27 янв. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1008 |
| 27 янв. | 00:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1008 |
| 26 янв. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1008 |
| 26 янв. | 18:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1008 |
| 26 янв. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1008 |
| 26 янв. | 12:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1008 |
Хронология местоположения
145 История местоположенияСведения о событии
Ссылки на источники
Геометрия и статус событий могут обновляться источниками в разное время. Важные решения проверяйте по данным официальных экстренных служб.
Сведения о событиях поступают из NASA EONET и дополняются данными USGS FDSN об оползнях. Для анализа и прогноза штормов могут использоваться NOAA NHC или JTWC, а при наличии — исторические записи ATCF от UCAR/NCAR. Спутниковые снимки предоставляются через NASA Worldview/GIBS (GOES и Himawari) либо EUMETSAT Meteosat в зависимости от покрытия карты.
Источники: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors