Тропический шторм FLETCHER, 2014: траектория, сила и история
12 февр. 2014 г., 00:00:00
30 янв. 2014 г., 00:00:00 – 12 февр. 2014 г., 00:00:00
Историческая траектория
Проследите развитие и движение Тропический шторм FLETCHER в 2014 году: полный зафиксированный путь, максимальный устойчивый ветер 35 узлов, минимальное давление в центре и подробная хронология.
| Дата | Время | Тип | Ветерkm/h | ДавлениеhPa |
|---|---|---|---|---|
| 12 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
| 11 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 11 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 11 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 11 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 11 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 997 |
| 11 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 996 |
| 11 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 997 |
| 11 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 10 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 10 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 10 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 10 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 10 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 997 |
| 10 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 996 |
| 10 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 997 |
| 10 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 09 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 09 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 09 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 09 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 09 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 997 |
| 09 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 996 |
| 09 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 09 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 08 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 08 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 08 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 08 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 08 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 08 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 996 |
| 08 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 08 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 07 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 07 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 07 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 07 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 07 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 07 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 996 |
| 07 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 07 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 06 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 06 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 06 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 06 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 06 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 997 |
| 06 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 996 |
| 06 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 997 |
| 06 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 05 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 05 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 05 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 05 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 05 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 05 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 996 |
| 05 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 05 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 04 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 997 |
| 04 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 996 |
| 04 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 996 |
| 04 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 996 |
| 04 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 995 |
| 04 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 994 |
| 04 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 995 |
| 04 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 996 |
| 03 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 996 |
| 03 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 995 |
| 03 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 995 |
| 03 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 65 | 994 |
| 03 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 65 | 992 |
| 03 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 65 | 992 |
| 03 февр. | 03:00 | C1Тропический циклон категории 1 | 65 | 994 |
| 03 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 65 | 996 |
| 02 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 996 |
| 02 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 996 |
| 02 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 02 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 02 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 997 |
| 02 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 996 |
| 02 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 998 |
| 02 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1000 |
| 01 февр. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1000 |
| 01 февр. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
| 01 февр. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
| 01 февр. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
| 01 февр. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 01 февр. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 01 февр. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 01 февр. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
| 31 янв. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 31 янв. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 31 янв. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 31 янв. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 31 янв. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 997 |
| 31 янв. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 996 |
| 31 янв. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 997 |
| 31 янв. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 30 янв. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 30 янв. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 30 янв. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 30 янв. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
| 30 янв. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 30 янв. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 30 янв. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 30 янв. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
Хронология местоположения
105 История местоположенияСтихийные бедствия поблизости
Сведения о событии
Ссылки на источники
Вам также могут пригодиться эти инструменты
Геометрия и статус событий могут обновляться источниками в разное время. Важные решения проверяйте по данным официальных экстренных служб.
Сведения о событиях поступают из NASA EONET и дополняются данными USGS FDSN об оползнях. Для анализа и прогноза штормов могут использоваться NOAA NHC или JTWC, а при наличии — исторические записи ATCF от UCAR/NCAR. Спутниковые снимки предоставляются через NASA Worldview/GIBS (GOES и Himawari) либо EUMETSAT Meteosat в зависимости от покрытия карты.
Источники: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors