Тайфун PHANFONE, 2014: траектория, сила и история
8 окт. 2014 г., 00:00:00
27 сент. 2014 г., 18:00:00 – 8 окт. 2014 г., 00:00:00
Историческая траектория
Проследите развитие и движение Тайфун PHANFONE в 2014 году: полный зафиксированный путь, максимальный устойчивый ветер 135 узлов, минимальное давление в центре и подробная хронология.
| Дата | Время | Тип | Ветерkm/h | ДавлениеhPa |
|---|---|---|---|---|
| 08 окт. | 00:00 | EXВнетропический циклон | -- | 960 |
| 07 окт. | 21:00 | EXВнетропический циклон | -- | 962 |
| 07 окт. | 18:00 | EXВнетропический циклон | -- | 964 |
| 07 окт. | 15:00 | EXВнетропический циклон | -- | 968 |
| 07 окт. | 12:00 | EXВнетропический циклон | -- | 972 |
| 07 окт. | 09:00 | EXВнетропический циклон | -- | 975 |
| 07 окт. | 06:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 978 |
| 07 окт. | 03:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 981 |
| 07 окт. | 00:00 | EXВнетропический циклон | 70 | 984 |
| 06 окт. | 21:00 | EXВнетропический циклон | 80 | 984 |
| 06 окт. | 18:00 | EXВнетропический циклон | 90 | 984 |
| 06 окт. | 15:00 | EXВнетропический циклон | 95 | 983 |
| 06 окт. | 12:00 | EXВнетропический циклон | 95 | 985 |
| 06 окт. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 100 | 984 |
| 06 окт. | 06:00 | STSСильный тропический шторм | 100 | 982 |
| 06 окт. | 03:00 | TТайфун | 115 | 976 |
| 06 окт. | 00:00 | TТайфун | 130 | 970 |
| 05 окт. | 23:00 | TТайфун | 135 | 969 |
| 05 окт. | 21:00 | TТайфун | 140 | 967 |
| 05 окт. | 18:00 | TТайфун | 150 | 963 |
| 05 окт. | 15:00 | TТайфун | 155 | 961 |
| 05 окт. | 12:00 | TТайфун | 155 | 959 |
| 05 окт. | 09:00 | TТайфун | 165 | 958 |
| 05 окт. | 06:00 | TТайфун | 165 | 956 |
| 05 окт. | 03:00 | TТайфун | 175 | 952 |
| 05 окт. | 00:00 | STСупертайфун | 185 | 948 |
| 04 окт. | 21:00 | STСупертайфун | 195 | 945 |
| 04 окт. | 18:00 | STСупертайфун | 205 | 941 |
| 04 окт. | 15:00 | STСупертайфун | 210 | 939 |
| 04 окт. | 12:00 | STСупертайфун | 215 | 937 |
| 04 окт. | 09:00 | STСупертайфун | 220 | 935 |
| 04 окт. | 06:00 | STСупертайфун | 220 | 933 |
| 04 окт. | 03:00 | STСупертайфун | 235 | 928 |
| 04 окт. | 00:00 | STСупертайфун | 250 | 922 |
| 03 окт. | 21:00 | STСупертайфун | 230 | 930 |
| 03 окт. | 18:00 | STСупертайфун | 215 | 937 |
| 03 окт. | 15:00 | STСупертайфун | 205 | 941 |
| 03 окт. | 12:00 | STСупертайфун | 195 | 944 |
| 03 окт. | 09:00 | STСупертайфун | 195 | 944 |
| 03 окт. | 06:00 | STСупертайфун | 195 | 944 |
| 03 окт. | 03:00 | STСупертайфун | 195 | 944 |
| 03 окт. | 00:00 | STСупертайфун | 195 | 944 |
| 02 окт. | 21:00 | STСупертайфун | 200 | 943 |
| 02 окт. | 18:00 | STСупертайфун | 205 | 941 |
| 02 окт. | 15:00 | STСупертайфун | 205 | 941 |
| 02 окт. | 12:00 | STСупертайфун | 205 | 941 |
| 02 окт. | 09:00 | STСупертайфун | 205 | 941 |
| 02 окт. | 06:00 | STСупертайфун | 215 | 937 |
| 02 окт. | 03:00 | STСупертайфун | 215 | 937 |
| 02 окт. | 00:00 | STСупертайфун | 215 | 937 |
| 01 окт. | 21:00 | STСупертайфун | 190 | 947 |
| 01 окт. | 18:00 | TТайфун | 165 | 956 |
| 01 окт. | 15:00 | TТайфун | 150 | 963 |
| 01 окт. | 12:00 | TТайфун | 130 | 970 |
| 01 окт. | 09:00 | TТайфун | 125 | 972 |
| 01 окт. | 06:00 | TТайфун | 120 | 974 |
| 01 окт. | 03:00 | TSТропический шторм | 110 | 978 |
| 01 окт. | 00:00 | STSСильный тропический шторм | 100 | 982 |
| 30 сент. | 21:00 | TSТропический шторм | 95 | 986 |
| 30 сент. | 18:00 | STSСильный тропический шторм | 85 | 989 |
| 30 сент. | 15:00 | TSТропический шторм | 85 | 989 |
| 30 сент. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 85 | 989 |
| 30 сент. | 09:00 | TSТропический шторм | 80 | 991 |
| 30 сент. | 06:00 | TSТропический шторм | 75 | 993 |
| 30 сент. | 03:00 | TSТропический шторм | 80 | 991 |
| 30 сент. | 00:00 | TSТропический шторм | 85 | 989 |
| 29 сент. | 21:00 | TSТропический шторм | 80 | 991 |
| 29 сент. | 18:00 | TSТропический шторм | 75 | 993 |
| 29 сент. | 15:00 | TSТропический шторм | 75 | 993 |
| 29 сент. | 12:00 | TSТропический шторм | 75 | 993 |
| 29 сент. | 09:00 | TSТропический шторм | 75 | 993 |
| 29 сент. | 06:00 | TSТропический шторм | 75 | 993 |
| 29 сент. | 03:00 | TSТропический шторм | 70 | 995 |
| 29 сент. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 65 | 996 |
| 28 сент. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 998 |
| 28 сент. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1000 |
| 28 сент. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 1002 |
| 28 сент. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1004 |
| 28 сент. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1004 |
| 28 сент. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1004 |
| 28 сент. | 03:00 | DBТропическое возмущение | 45 | 1006 |
| 28 сент. | 00:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1007 |
| 27 сент. | 21:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1007 |
| 27 сент. | 18:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1007 |
Хронология местоположения
84 История местоположенияСведения о событии
Ссылки на источники
Геометрия и статус событий могут обновляться источниками в разное время. Важные решения проверяйте по данным официальных экстренных служб.
Сведения о событиях поступают из NASA EONET и дополняются данными USGS FDSN об оползнях. Для анализа и прогноза штормов могут использоваться NOAA NHC или JTWC, а при наличии — исторические записи ATCF от UCAR/NCAR. Спутниковые снимки предоставляются через NASA Worldview/GIBS (GOES и Himawari) либо EUMETSAT Meteosat в зависимости от покрытия карты.
Источники: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors