Tropisk cyklon BABIOLA 2000: bana, styrka och historik
14 jan. 2000 12:00:00
3 jan. 2000 06:00:00 – 14 jan. 2000 12:00:00
Historisk stormbana
Följ hur Tropisk cyklon BABIOLA utvecklades och rörde sig under 2000, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 90 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 14 jan. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 75 | 985 |
| 14 jan. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 75 | 985 |
| 14 jan. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 75 | 985 |
| 14 jan. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 75 | 985 |
| 14 jan. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 75 | 985 |
| 13 jan. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 75 | 985 |
| 13 jan. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 75 | 985 |
| 13 jan. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 75 | 985 |
| 13 jan. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 75 | 985 |
| 13 jan. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 988 |
| 13 jan. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 65 | 990 |
| 13 jan. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 993 |
| 13 jan. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 65 | 995 |
| 12 jan. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 995 |
| 12 jan. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 65 | 995 |
| 12 jan. | 15:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 65 | 995 |
| 12 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 995 |
| 12 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 60 | 995 |
| 12 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 65 | 995 |
| 12 jan. | 03:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 65 | 995 |
| 12 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 65 | 995 |
| 11 jan. | 21:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 65 | 994 |
| 11 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 65 | 992 |
| 11 jan. | 15:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 65 | 989 |
| 11 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 65 | 985 |
| 11 jan. | 09:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 75 | 983 |
| 11 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 85 | 980 |
| 11 jan. | 03:00 | STSSvår tropisk storm | 95 | 978 |
| 11 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 100 | 975 |
| 10 jan. | 21:00 | STSSvår tropisk storm | 110 | 970 |
| 10 jan. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 120 | 965 |
| 10 jan. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 130 | 959 |
| 10 jan. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 140 | 953 |
| 10 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 155 | 952 |
| 10 jan. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 950 |
| 10 jan. | 03:00 | ITCIntensiv tropisk cyklon | 165 | 950 |
| 10 jan. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 950 |
| 09 jan. | 21:00 | ITCIntensiv tropisk cyklon | 165 | 950 |
| 09 jan. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 950 |
| 09 jan. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 155 | 952 |
| 09 jan. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 150 | 953 |
| 09 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 145 | 956 |
| 09 jan. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 140 | 958 |
| 09 jan. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 140 | 959 |
| 09 jan. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 140 | 960 |
| 08 jan. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 140 | 963 |
| 08 jan. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 140 | 965 |
| 08 jan. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 130 | 968 |
| 08 jan. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 120 | 970 |
| 08 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 120 | 972 |
| 08 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 120 | 973 |
| 08 jan. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 120 | 976 |
| 08 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 120 | 978 |
| 07 jan. | 21:00 | STSSvår tropisk storm | 110 | 979 |
| 07 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 100 | 980 |
| 07 jan. | 15:00 | STSSvår tropisk storm | 100 | 983 |
| 07 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 100 | 985 |
| 07 jan. | 09:00 | STSSvår tropisk storm | 100 | 986 |
| 07 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 95 | 987 |
| 07 jan. | 03:00 | STSSvår tropisk storm | 90 | 987 |
| 07 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 85 | 987 |
| 06 jan. | 21:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 85 | 989 |
| 06 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 85 | 990 |
| 06 jan. | 15:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 85 | 991 |
| 06 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 85 | 992 |
| 06 jan. | 09:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 85 | 992 |
| 06 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 85 | 992 |
| 06 jan. | 03:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 80 | 994 |
| 06 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 75 | 995 |
| 05 jan. | 21:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 70 | 995 |
| 05 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 65 | 995 |
| 05 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 60 | 996 |
| 05 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 55 | 997 |
| 05 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 998 |
| 05 jan. | 06:00 | DBTropisk störning | 55 | 999 |
| 05 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 50 | 999 |
| 05 jan. | 00:00 | DBTropisk störning | 45 | 999 |
| 04 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 999 |
| 04 jan. | 18:00 | DBTropisk störning | 45 | 999 |
| 04 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 999 |
| 04 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 45 | 999 |
| 04 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 50 | 999 |
| 04 jan. | 06:00 | DBTropisk störning | 55 | 999 |
| 04 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 999 |
| 04 jan. | 00:00 | DBTropisk störning | 55 | 999 |
| 03 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 50 | 1000 |
| 03 jan. | 18:00 | DBTropisk störning | 45 | 1000 |
| 03 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 1000 |
| 03 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 45 | 1000 |
| 03 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1000 |
| 03 jan. | 06:00 | DBTropisk störning | 45 | 1000 |
Händelsens utveckling på kartan
91 Händelsens utvecklingHändelsedetaljer
Källlänkar
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Händelsedata kommer från NASA EONET och kompletteras med jordskredsregistreringar från USGS FDSN. Stormanalyser och prognoser kan använda NOAA NHC eller JTWC samt historiska ATCF-data från UCAR/NCAR när sådana finns. Satellitbilder hämtas beroende på karttäckning från NASA Worldview/GIBS (GOES och Himawari) eller EUMETSAT Meteosat.
Källor: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors