Tropisk cyklon EDDY 2002: bana, styrka och historik
30 jan. 2002 00:00:00
22 jan. 2002 12:00:00 – 30 jan. 2002 00:00:00
Historisk stormbana
Följ hur Tropisk cyklon EDDY utvecklades och rörde sig under 2002, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 75 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 30 jan. | 00:00 | TCTropisk cyklon | 35 | 1006 |
| 29 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 35 | 1006 |
| 29 jan. | 18:00 | DBTropisk störning | 35 | 1005 |
| 29 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 1004 |
| 29 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 45 | 1003 |
| 29 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 29 jan. | 06:00 | DBTropisk störning | 45 | 1002 |
| 29 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 50 | 1001 |
| 29 jan. | 00:00 | DBTropisk störning | 50 | 1000 |
| 28 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 50 | 1000 |
| 28 jan. | 18:00 | DBTropisk störning | 50 | 1000 |
| 28 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 999 |
| 28 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 55 | 1000 |
| 28 jan. | 09:00 | TSTropisk storm | 60 | 999 |
| 28 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 65 | 997 |
| 28 jan. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 997 |
| 28 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 65 | 997 |
| 27 jan. | 21:00 | TSTropisk storm | 75 | 994 |
| 27 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 85 | 991 |
| 27 jan. | 15:00 | TSTropisk storm | 95 | 988 |
| 27 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 100 | 984 |
| 27 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 110 | 980 |
| 27 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 120 | 976 |
| 27 jan. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 125 | 974 |
| 27 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 130 | 972 |
| 26 jan. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 135 | 970 |
| 26 jan. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 140 | 967 |
| 26 jan. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 135 | 970 |
| 26 jan. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 130 | 972 |
| 26 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 125 | 974 |
| 26 jan. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 120 | 976 |
| 26 jan. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 120 | 976 |
| 26 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 120 | 976 |
| 25 jan. | 21:00 | TSTropisk storm | 115 | 978 |
| 25 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 110 | 980 |
| 25 jan. | 15:00 | TSTropisk storm | 105 | 982 |
| 25 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 100 | 984 |
| 25 jan. | 09:00 | TSTropisk storm | 95 | 988 |
| 25 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 85 | 991 |
| 25 jan. | 03:00 | TSTropisk storm | 80 | 993 |
| 25 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 75 | 994 |
| 24 jan. | 21:00 | TSTropisk storm | 70 | 996 |
| 24 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 65 | 997 |
| 24 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 60 | 999 |
| 24 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 24 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 24 jan. | 06:00 | DBTropisk störning | 55 | 1000 |
| 24 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 999 |
| 24 jan. | 00:00 | DBTropisk störning | 55 | 997 |
| 23 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 999 |
| 23 jan. | 18:00 | DBTropisk störning | 55 | 1000 |
| 23 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 50 | 1001 |
| 23 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 45 | 1002 |
| 23 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 23 jan. | 06:00 | DBTropisk störning | 45 | 1002 |
| 23 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 45 | 1001 |
| 23 jan. | 00:00 | DBTropisk störning | 45 | 1002 |
| 22 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 22 jan. | 18:00 | DBTropisk störning | 45 | 1003 |
| 22 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 22 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 45 | 1003 |
Händelsens utveckling på kartan
61 Händelsens utvecklingHändelsedetaljer
Källlänkar
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Händelsedata kommer från NASA EONET och kompletteras med jordskredsregistreringar från USGS FDSN. Stormanalyser och prognoser kan använda NOAA NHC eller JTWC samt historiska ATCF-data från UCAR/NCAR när sådana finns. Satellitbilder hämtas beroende på karttäckning från NASA Worldview/GIBS (GOES och Himawari) eller EUMETSAT Meteosat.
Källor: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors