Tropisk cyklon FRANCESCA 2002: bana, styrka och historik
14 feb. 2002 06:00:00
30 jan. 2002 06:00:00 – 14 feb. 2002 06:00:00
Historisk stormbana
Följ hur Tropisk cyklon FRANCESCA utvecklades och rörde sig under 2002, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 115 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 14 feb. | 06:00 | TCTropisk cyklon | -- | 1010 |
| 14 feb. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | -- | 1008 |
| 14 feb. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 55 | 1005 |
| 13 feb. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 55 | 1004 |
| 13 feb. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 55 | 1003 |
| 13 feb. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 60 | 1002 |
| 13 feb. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 65 | 1000 |
| 13 feb. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 999 |
| 13 feb. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 75 | 998 |
| 13 feb. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 80 | 997 |
| 13 feb. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 85 | 995 |
| 12 feb. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 95 | 994 |
| 12 feb. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 100 | 992 |
| 12 feb. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 105 | 991 |
| 12 feb. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 110 | 990 |
| 12 feb. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 105 | 991 |
| 12 feb. | 06:00 | STSSvår tropisk storm | 100 | 992 |
| 12 feb. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 992 |
| 12 feb. | 00:00 | STSSvår tropisk storm | 95 | 992 |
| 11 feb. | 21:00 | TDTropisk depression | 95 | 991 |
| 11 feb. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 45 | 1002 |
| 11 feb. | 15:00 | TDTropisk depression | 50 | 1001 |
| 11 feb. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 55 | 1000 |
| 11 feb. | 09:00 | TSTropisk storm | 65 | 997 |
| 11 feb. | 06:00 | TDTropisk depression | 75 | 994 |
| 11 feb. | 03:00 | TSTropisk storm | 80 | 993 |
| 11 feb. | 00:00 | TDTropisk depression | 85 | 991 |
| 10 feb. | 21:00 | TSTropisk storm | 90 | 989 |
| 10 feb. | 18:00 | TDTropisk depression | 95 | 987 |
| 10 feb. | 15:00 | TSTropisk storm | 100 | 984 |
| 10 feb. | 12:00 | TDTropisk depression | 110 | 980 |
| 10 feb. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 115 | 978 |
| 10 feb. | 06:00 | TDTropisk depression | 120 | 976 |
| 10 feb. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 120 | 976 |
| 10 feb. | 00:00 | TDTropisk depression | 120 | 976 |
| 09 feb. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 125 | 974 |
| 09 feb. | 18:00 | TDTropisk depression | 130 | 972 |
| 09 feb. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 135 | 970 |
| 09 feb. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 140 | 967 |
| 09 feb. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 150 | 963 |
| 09 feb. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 155 | 958 |
| 09 feb. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 956 |
| 09 feb. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 08 feb. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 954 |
| 08 feb. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 08 feb. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 954 |
| 08 feb. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 08 feb. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 170 | 952 |
| 08 feb. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 175 | 949 |
| 08 feb. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 175 | 949 |
| 08 feb. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 175 | 949 |
| 07 feb. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 170 | 952 |
| 07 feb. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 07 feb. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 954 |
| 07 feb. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 07 feb. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 954 |
| 07 feb. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 07 feb. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 956 |
| 07 feb. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 155 | 958 |
| 06 feb. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 155 | 958 |
| 06 feb. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 155 | 958 |
| 06 feb. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 956 |
| 06 feb. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 06 feb. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 954 |
| 06 feb. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 06 feb. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 170 | 952 |
| 06 feb. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 175 | 949 |
| 05 feb. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 185 | 944 |
| 05 feb. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 195 | 938 |
| 05 feb. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 200 | 936 |
| 05 feb. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 205 | 933 |
| 05 feb. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 205 | 933 |
| 05 feb. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 205 | 933 |
| 05 feb. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 210 | 930 |
| 05 feb. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 215 | 927 |
| 04 feb. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 210 | 930 |
| 04 feb. | 18:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 205 | 933 |
| 04 feb. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 195 | 939 |
| 04 feb. | 12:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 185 | 944 |
| 04 feb. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 175 | 949 |
| 04 feb. | 06:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 165 | 954 |
| 04 feb. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 155 | 959 |
| 04 feb. | 00:00 | MTSMåttlig tropisk storm | 150 | 963 |
| 03 feb. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 140 | 968 |
| 03 feb. | 18:00 | TDTropisk depression | 130 | 972 |
| 03 feb. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 125 | 974 |
| 03 feb. | 12:00 | TDTropisk depression | 120 | 976 |
| 03 feb. | 09:00 | TSTropisk storm | 110 | 980 |
| 03 feb. | 06:00 | TDTropisk depression | 100 | 984 |
| 03 feb. | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 986 |
| 03 feb. | 00:00 | TDTropisk depression | 95 | 987 |
| 02 feb. | 21:00 | TSTropisk storm | 90 | 989 |
| 02 feb. | 18:00 | TDTropisk depression | 85 | 991 |
| 02 feb. | 15:00 | TSTropisk storm | 80 | 993 |
| 02 feb. | 12:00 | TDTropisk depression | 75 | 994 |
| 02 feb. | 09:00 | TSTropisk storm | 70 | 996 |
| 02 feb. | 06:00 | TDTropisk depression | 65 | 997 |
| 02 feb. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 997 |
| 02 feb. | 00:00 | TDTropisk depression | 65 | 997 |
| 01 feb. | 21:00 | TDTropisk depression | 60 | 999 |
| 01 feb. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 01 feb. | 15:00 | TDTropisk depression | 50 | 1001 |
| 01 feb. | 12:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 01 feb. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 01 feb. | 06:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 01 feb. | 03:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 01 feb. | 00:00 | DBTropisk störning | 45 | 1002 |
| 31 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 31 jan. | 18:00 | DBTropisk störning | 45 | 1002 |
| 31 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 31 jan. | 12:00 | DBTropisk störning | 35 | 1004 |
| 31 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 999 |
| 31 jan. | 06:00 | DBTropisk störning | 50 | 1000 |
| 31 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 50 | 1001 |
| 31 jan. | 00:00 | DBTropisk störning | 45 | 1002 |
| 30 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 30 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 45 | 1002 |
| 30 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 30 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 30 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1004 |
| 30 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 45 | 1004 |
Händelsens utveckling på kartan
121 Händelsens utvecklingHändelsedetaljer
Källlänkar
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Händelsedata kommer från NASA EONET och kompletteras med jordskredsregistreringar från USGS FDSN. Stormanalyser och prognoser kan använda NOAA NHC eller JTWC samt historiska ATCF-data från UCAR/NCAR när sådana finns. Satellitbilder hämtas beroende på karttäckning från NASA Worldview/GIBS (GOES och Himawari) eller EUMETSAT Meteosat.
Källor: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors