# Tropisk cyklon FUNSO 2012: bana, styrka och historik

Uppdaterad: 1 feb. 2012 18:00:00

Den här sidan visar banregistreringar från 17 jan. 2012 12:00 till 1 feb. 2012 18:00.

Måttlig tropisk storm Historiskt stormarkiv 215 km/h

## Historisk stormbana

Följ hur Tropisk cyklon FUNSO utvecklades och rörde sig under 2012, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 115 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.

Officiell källa: NOAA/NCEI IBTrACS

Högsta registrerade vind 215 km/h

Lägsta registrerade tryck 937 hPa

Din lokala tid (koordinerad universell tid)

| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 feb. | 18:00 | TC Tropisk cyklon | 35 | 1010 |
| 01 feb. | 15:00 | TD Tropisk depression | 35 | 1010 |
| 01 feb. | 12:00 | TC Tropisk cyklon | 35 | 1009 |
| 01 feb. | 09:00 | TD Tropisk depression | 40 | 1009 |
| 01 feb. | 06:00 | TC Tropisk cyklon | 45 | 1008 |
| 01 feb. | 03:00 | TD Tropisk depression | 45 | 1008 |
| 01 feb. | 00:00 | TC Tropisk cyklon | 45 | 1007 |
| 31 jan. | 21:00 | TD Tropisk depression | 45 | 1007 |
| 31 jan. | 18:00 | TC Tropisk cyklon | 45 | 1006 |
| 31 jan. | 15:00 | TD Tropisk depression | 45 | 1005 |
| 31 jan. | 12:00 | TC Tropisk cyklon | 45 | 1004 |
| 31 jan. | 09:00 | TD Tropisk depression | 50 | 1003 |
| 31 jan. | 06:00 | TC Tropisk cyklon | 50 | 1002 |
| 31 jan. | 03:00 | TD Tropisk depression | 55 | 1001 |
| 31 jan. | 00:00 | TC Tropisk cyklon | 55 | 1000 |
| 30 jan. | 21:00 | EX Extratropisk cyklon | 55 | 998 |
| 30 jan. | 18:00 | STS Svår tropisk storm | 60 | 995 |
| 30 jan. | 15:00 | EX Extratropisk cyklon | 65 | 992 |
| 30 jan. | 12:00 | STS Svår tropisk storm | 65 | 989 |
| 30 jan. | 09:00 | EX Extratropisk cyklon | 70 | 986 |
| 30 jan. | 06:00 | STS Svår tropisk storm | 75 | 983 |
| 30 jan. | 03:00 | EX Extratropisk cyklon | 80 | 981 |
| 30 jan. | 00:00 | STS Svår tropisk storm | 85 | 979 |
| 29 jan. | 21:00 | EX Extratropisk cyklon | 90 | 978 |
| 29 jan. | 18:00 | STS Svår tropisk storm | 95 | 976 |
| 29 jan. | 15:00 | EX Extratropisk cyklon | 100 | 975 |
| 29 jan. | 12:00 | STS Svår tropisk storm | 100 | 973 |
| 29 jan. | 09:00 | EX Extratropisk cyklon | 100 | 973 |
| 29 jan. | 06:00 | STS Svår tropisk storm | 100 | 973 |
| 29 jan. | 03:00 | EX Extratropisk cyklon | 100 | 973 |
| 29 jan. | 00:00 | STS Svår tropisk storm | 85 | 989 |
| 28 jan. | 21:00 | EX Extratropisk cyklon | 85 | 989 |
| 28 jan. | 18:00 | STS Svår tropisk storm | 85 | 989 |
| 28 jan. | 15:00 | EX Extratropisk cyklon | 100 | 984 |
| 28 jan. | 12:00 | STS Svår tropisk storm | 110 | 978 |
| 28 jan. | 09:00 | TS Tropisk storm | 110 | 978 |
| 28 jan. | 06:00 | TD Tropisk depression | 110 | 978 |
| 28 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 130 | 971 |
| 28 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 150 | 963 |
| 27 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 155 | 960 |
| 27 jan. | 18:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 165 | 956 |
| 27 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 165 | 956 |
| 27 jan. | 12:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 165 | 956 |
| 27 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 170 | 954 |
| 27 jan. | 06:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 175 | 952 |
| 27 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 195 | 945 |
| 27 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 215 | 937 |
| 26 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 215 | 937 |
| 26 jan. | 18:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 215 | 937 |
| 26 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 215 | 937 |
| 26 jan. | 12:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 215 | 937 |
| 26 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 200 | 943 |
| 26 jan. | 06:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 185 | 948 |
| 26 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 185 | 948 |
| 26 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 185 | 948 |
| 25 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 195 | 945 |
| 25 jan. | 18:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 205 | 941 |
| 25 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 205 | 941 |
| 25 jan. | 12:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 205 | 941 |
| 25 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 205 | 941 |
| 25 jan. | 06:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 205 | 941 |
| 25 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 205 | 941 |
| 25 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 205 | 941 |
| 24 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 210 | 939 |
| 24 jan. | 18:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 215 | 937 |
| 24 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 215 | 937 |
| 24 jan. | 12:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 215 | 937 |
| 24 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 215 | 937 |
| 24 jan. | 06:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 215 | 937 |
| 24 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 215 | 937 |
| 24 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 215 | 937 |
| 23 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 210 | 939 |
| 23 jan. | 18:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 205 | 941 |
| 23 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 195 | 945 |
| 23 jan. | 12:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 185 | 948 |
| 23 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 185 | 948 |
| 23 jan. | 06:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 185 | 948 |
| 23 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 175 | 952 |
| 23 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 165 | 956 |
| 22 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 165 | 956 |
| 22 jan. | 18:00 | TD Tropisk depression | 165 | 956 |
| 22 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 165 | 956 |
| 22 jan. | 12:00 | TD Tropisk depression | 165 | 956 |
| 22 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 165 | 956 |
| 22 jan. | 06:00 | TD Tropisk depression | 165 | 956 |
| 22 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 165 | 956 |
| 22 jan. | 00:00 | TD Tropisk depression | 165 | 956 |
| 21 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 165 | 956 |
| 21 jan. | 18:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 165 | 956 |
| 21 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 175 | 952 |
| 21 jan. | 12:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 185 | 948 |
| 21 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 185 | 948 |
| 21 jan. | 06:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 185 | 948 |
| 21 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 170 | 954 |
| 21 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 155 | 959 |
| 20 jan. | 21:00 | TC Tropisk cyklon | 155 | 961 |
| 20 jan. | 18:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 150 | 963 |
| 20 jan. | 15:00 | TC Tropisk cyklon | 145 | 965 |
| 20 jan. | 12:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 140 | 967 |
| 20 jan. | 09:00 | TC Tropisk cyklon | 140 | 967 |
| 20 jan. | 06:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 140 | 967 |
| 20 jan. | 03:00 | TC Tropisk cyklon | 140 | 967 |
| 20 jan. | 00:00 | MTS Måttlig tropisk storm | 140 | 967 |
| 19 jan. | 21:00 | TS Tropisk storm | 120 | 975 |
| 19 jan. | 18:00 | TD Tropisk depression | 100 | 982 |
| 19 jan. | 15:00 | TS Tropisk storm | 95 | 986 |
| 19 jan. | 12:00 | TD Tropisk depression | 85 | 989 |
| 19 jan. | 09:00 | TS Tropisk storm | 75 | 993 |
| 19 jan. | 06:00 | DB Tropisk störning | 65 | 996 |
| 19 jan. | 03:00 | TD Tropisk depression | 60 | 998 |
| 19 jan. | 00:00 | DB Tropisk störning | 55 | 1000 |
| 18 jan. | 21:00 | TD Tropisk depression | 50 | 1002 |
| 18 jan. | 18:00 | DB Tropisk störning | 45 | 1004 |
| 18 jan. | 15:00 | TD Tropisk depression | 45 | 1004 |
| 18 jan. | 12:00 | DB Tropisk störning | 45 | 1004 |
| 18 jan. | 09:00 | DB Tropisk störning | 45 | 1006 |
| 18 jan. | 06:00 | DB Tropisk störning | 35 | 1007 |
| 18 jan. | 03:00 | TD Tropisk depression | 35 | 1005 |
| 18 jan. | 00:00 | DB Tropisk störning | 35 | 1005 |
| 17 jan. | 21:00 | TD Tropisk depression | 35 | 1005 |
| 17 jan. | 18:00 | DB Tropisk störning | 35 | 1005 |
| 17 jan. | 15:00 | TD Tropisk depression | 35 | 1005 |
| 17 jan. | 12:00 | DB Tropisk störning | 35 | 1005 |

## Händelsens utveckling på kartan

123 Händelsens utveckling

## Händelsedetaljer

Händelse-ID 2012018S16041

Händelsestatus Historiskt stormarkiv

Stängt 1 feb. 2012 18:00:00

Koordinater-36.0000, 55.4000

Händelsens utveckling 123

Källor 1

### Källlänkar

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.

Källor:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/sv/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/funso-2012/>
