Tropisk cyklon NIGEL 1985: bana, styrka och historik
28 jan. 1985 00:00:00
14 jan. 1985 00:00:00 – 28 jan. 1985 00:00:00
Historisk stormbana
Följ hur Tropisk cyklon NIGEL utvecklades och rörde sig under 1985, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 105 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 28 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 27 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 26 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 25 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 25 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 25 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 25 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 25 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 25 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 25 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 25 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 24 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 24 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 24 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 24 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 24 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 24 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 24 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 24 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 23 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 23 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 23 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 23 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 23 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 23 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 23 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | -- | -- |
| 23 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 22 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 22 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 22 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 22 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 22 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 997 |
| 22 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 60 | 996 |
| 22 jan. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 996 |
| 22 jan. | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 995 |
| 21 jan. | 21:00 | TSTropisk storm | 65 | 994 |
| 21 jan. | 18:00 | TSTropisk storm | 70 | 993 |
| 21 jan. | 15:00 | TSTropisk storm | 70 | 991 |
| 21 jan. | 12:00 | TSTropisk storm | 75 | 990 |
| 21 jan. | 09:00 | TSTropisk storm | 75 | 990 |
| 21 jan. | 06:00 | TSTropisk storm | 75 | 990 |
| 21 jan. | 03:00 | TSTropisk storm | 75 | 990 |
| 21 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 990 |
| 20 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 60 | 989 |
| 20 jan. | 18:00 | TSTropisk storm | 65 | 989 |
| 20 jan. | 15:00 | TSTropisk storm | 70 | 988 |
| 20 jan. | 12:00 | TSTropisk storm | 75 | 987 |
| 20 jan. | 09:00 | TSTropisk storm | 85 | 987 |
| 20 jan. | 06:00 | TSTropisk storm | 95 | 987 |
| 20 jan. | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 987 |
| 20 jan. | 00:00 | TSTropisk storm | 110 | 987 |
| 19 jan. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 120 | 987 |
| 19 jan. | 18:00 | TCTropisk cyklon | 130 | 987 |
| 19 jan. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 145 | 987 |
| 19 jan. | 12:00 | TCTropisk cyklon | 155 | 987 |
| 19 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 170 | 979 |
| 19 jan. | 06:00 | TCTropisk cyklon | 185 | 971 |
| 19 jan. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 190 | 963 |
| 19 jan. | 00:00 | TCTropisk cyklon | 195 | 955 |
| 18 jan. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 190 | 956 |
| 18 jan. | 18:00 | TCTropisk cyklon | 185 | 958 |
| 18 jan. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 175 | 959 |
| 18 jan. | 12:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 960 |
| 18 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 165 | 961 |
| 18 jan. | 06:00 | TCTropisk cyklon | 155 | 963 |
| 18 jan. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 155 | 964 |
| 18 jan. | 00:00 | TCTropisk cyklon | 150 | 965 |
| 17 jan. | 21:00 | TCTropisk cyklon | 145 | 966 |
| 17 jan. | 18:00 | TCTropisk cyklon | 140 | 968 |
| 17 jan. | 15:00 | TCTropisk cyklon | 140 | 969 |
| 17 jan. | 12:00 | TCTropisk cyklon | 140 | 970 |
| 17 jan. | 09:00 | TCTropisk cyklon | 135 | 973 |
| 17 jan. | 06:00 | TCTropisk cyklon | 130 | 975 |
| 17 jan. | 03:00 | TCTropisk cyklon | 125 | 978 |
| 17 jan. | 00:00 | TCTropisk cyklon | 120 | 980 |
| 16 jan. | 21:00 | TSTropisk storm | 110 | 982 |
| 16 jan. | 18:00 | TSTropisk storm | 100 | 984 |
| 16 jan. | 15:00 | C1Tropisk cyklon kategori 1 | 100 | 996 |
| 16 jan. | 12:00 | C1Tropisk cyklon kategori 1 | 95 | 996 |
| 16 jan. | 09:00 | TSTropisk storm | 85 | 988 |
| 16 jan. | 06:00 | C1Tropisk cyklon kategori 1 | 75 | 998 |
| 16 jan. | 03:00 | TSTropisk storm | 70 | 989 |
| 16 jan. | 00:00 | C1Tropisk cyklon kategori 1 | 65 | 998 |
| 15 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 60 | 992 |
| 15 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 15 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 995 |
| 15 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 1000 |
| 15 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 50 | 997 |
| 15 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 15 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 45 | 997 |
| 15 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 45 | 1000 |
| 14 jan. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1001 |
| 14 jan. | 18:00 | TDTropisk depression | 45 | 1001 |
| 14 jan. | 15:00 | TDTropisk depression | 45 | 1001 |
| 14 jan. | 12:00 | TDTropisk depression | 45 | 1001 |
| 14 jan. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1003 |
| 14 jan. | 06:00 | TDTropisk depression | 45 | 1005 |
| 14 jan. | 03:00 | TDTropisk depression | 45 | -- |
| 14 jan. | 00:00 | TDTropisk depression | 45 | -- |
Händelsens utveckling på kartan
113 Händelsens utvecklingNaturkatastrofer i närheten
Händelsedetaljer
Källlänkar
Du kan också hitta dessa verktyg användbara
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Händelsedata kommer från NASA EONET och kompletteras med jordskredsregistreringar från USGS FDSN. Stormanalyser och prognoser kan använda NOAA NHC eller JTWC samt historiska ATCF-data från UCAR/NCAR när sådana finns. Satellitbilder hämtas beroende på karttäckning från NASA Worldview/GIBS (GOES och Himawari) eller EUMETSAT Meteosat.
Källor: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors