Tropikal fırtına CINDY 2017: rota, şiddet ve geçmiş
24 Haz 2017 06:00:00
19 Haz 2017 18:00:00 – 24 Haz 2017 06:00:00
Tarihsel fırtına rotası
Tropikal fırtına CINDY fırtınasının 2017 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 50 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 24 Haz | 06:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1003 |
| 24 Haz | 03:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1003 |
| 24 Haz | 00:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1003 |
| 23 Haz | 21:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1003 |
| 23 Haz | 18:00 | RArtık alçak basınç | 45 | 1002 |
| 23 Haz | 15:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1002 |
| 23 Haz | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1001 |
| 23 Haz | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1001 |
| 23 Haz | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 23 Haz | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 23 Haz | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 999 |
| 22 Haz | 21:00 | TSTropikal fırtına | 60 | 998 |
| 22 Haz | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 996 |
| 22 Haz | 15:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 995 |
| 22 Haz | 12:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 993 |
| 22 Haz | 09:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 992 |
| 22 Haz | 07:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 991 |
| 22 Haz | 06:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 991 |
| 22 Haz | 03:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 992 |
| 22 Haz | 00:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 992 |
| 21 Haz | 21:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 993 |
| 21 Haz | 18:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 993 |
| 21 Haz | 15:00 | TSTropikal fırtına | 90 | 993 |
| 21 Haz | 12:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 993 |
| 21 Haz | 09:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 994 |
| 21 Haz | 06:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 994 |
| 21 Haz | 03:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 995 |
| 21 Haz | 00:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 995 |
| 20 Haz | 21:00 | TSTropikal fırtına | 90 | 996 |
| 20 Haz | 18:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 996 |
| 20 Haz | 15:00 | DBTropikal bozulma | 80 | 997 |
| 20 Haz | 12:00 | DBTropikal bozulma | 75 | 997 |
| 20 Haz | 09:00 | DBTropikal bozulma | 70 | 998 |
| 20 Haz | 06:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 999 |
| 20 Haz | 03:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 1000 |
| 20 Haz | 00:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 1000 |
| 19 Haz | 21:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 1002 |
| 19 Haz | 18:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 1003 |
Konum zaman çizelgesi
38 Konum kayıtlarıYakındaki doğal afetler
Bu olayın yakınındaki doğal afetleri görüntüleyin:
Amerika Birleşik DevletleriKolumbiya BölgesiWashington, D.C.Olay ayrıntıları
Kaynak bağlantıları
Şu araçlar da ilginizi çekebilir
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Olay kayıtları NASA EONET'ten alınır ve USGS FDSN heyelan kayıtlarıyla tamamlanır. Fırtına analizleri ve tahminlerinde NOAA NHC veya JTWC, mevcut olduğunda ise UCAR/NCAR tarafından sunulan geçmiş ATCF kayıtları kullanılabilir. Uydu görüntüleri harita kapsamına göre NASA Worldview/GIBS (GOES ve Himawari) ya da EUMETSAT Meteosat üzerinden sağlanır.
Kaynaklar: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors