按地点查看极光概率
对比热门极光地点的较稳可见 Kp、南北半球位置和建议观测方向。
这里是极光地点页的总入口,包含精选城市、地区和国家。Kp 门槛越低,通常基础机会越高,但实际还要看 Bz、太阳风、云量和月光。
App 已上线
Aurora Forecast
iPhone / iPad / Mac · 免费 · 无广告 · 推送
实时 Kp 指数
--
星际磁场
Bt: -- nT|Bz: -- nT
太阳风速度
-- km/s
| 地点 | 类型 | 地区 | 磁纬度 | 极光类型 | 较稳可见 Kp | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威 | 国家 | Northern Norway | 65.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 冰岛 | 国家 | Iceland | 64.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 阿拉斯加州 | 地区 | 阿拉斯加州 | 66.1°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 加拿大 | 国家 | Northern Canada | 69.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 费尔班克斯 | 城市 | 阿拉斯加州 | 66.1°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 耶罗纳夫 | 城市 | 西北地区 | 69.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 白马 | 城市 | 育空 | 64.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 特隆瑟 | 城市 | 特罗姆斯郡 | 65.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 雷克雅未克 | 城市 | 首都区 | 64.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 阿尔塔 | 城市 | 芬马克郡 | 65.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Lofoten | 地区 | 诺尔兰郡 | 63.9°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Svalbard | 地区 | Svalbard | 73.0°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Longyearbyen | 城市 | Svalbard | 73.0°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Senja | 地区 | 特罗姆斯郡 | 64.4°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Abisko | 城市 | Swedish Lapland | 63.5°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 基律纳 | 城市 | 北博滕省 | 63.5°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Swedish Lapland | 地区 | 北博滕省 | 63.6°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Ivalo | 城市 | Finnish Lapland | 63.6°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Utsjoki | 城市 | Finnish Lapland | 64.7°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 阿克雷里 | 城市 | 东北区 | 65.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Thingvellir | 地区 | Southwest Iceland | 64.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 格陵兰 | 国家 | Greenland | 71.7°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 努克 | 城市 | 塞梅索克 | 71.7°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Ilulissat | 城市 | Avannaata | 75.9°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Kangerlussuaq | 城市 | Qeqqata | 73.8°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 西北地区 | 地区 | Northern Canada | 69.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| 育空 | 地区 | Northern Canada | 64.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Nunavut | 地区 | Northern Canada | 73.8°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Iqaluit | 城市 | Nunavut | 73.8°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Churchill | 城市 | 曼尼托巴 | 68.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Dawson City | 城市 | 育空 | 66.7°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Denali | 地区 | 阿拉斯加州 | 63.9°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 北 | 查看本地预报 |
| Antarctica | 地区 | Antarctica | 81.8°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 1+ | 南 | 查看本地预报 |
| 罗瓦涅米 | 城市 | 拉普兰区 | 61.8°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| Saariselka | 城市 | Finnish Lapland | 63.4°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| Finnish Lapland | 地区 | 拉普兰区 | 63.0°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| Vik | 城市 | South Iceland | 63.1°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| 摩尔曼斯克 | 城市 | 摩尔曼斯克州 | 63.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| Teriberka | 城市 | Murmansk Oblast | 63.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| 安克雷奇 | 城市 | 阿拉斯加州 | 62.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| Nome | 城市 | 阿拉斯加州 | 63.1°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 2+ | 北 | 查看本地预报 |
| 法罗群岛 | 国家 | Faroe Islands | 59.8°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 3+ | 北 | 查看本地预报 |
| Shetland | 地区 | 苏格兰 | 57.6°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 4+ | 北 | 查看本地预报 |
| Jasper | 城市 | 艾伯塔 | 59.0°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 4+ | 北 | 查看本地预报 |
| Banff | 城市 | 艾伯塔 | 57.8°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 4+ | 北 | 查看本地预报 |
| Cook County Minnesota | 地区 | 明尼苏达州 | 58.0°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 4+ | 北 | 查看本地预报 |
| Orkney | 地区 | 苏格兰 | 56.2°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 5+ | 北 | 查看本地预报 |
| Upper Peninsula Michigan | 地区 | 密歇根州 | 56.7°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 5+ | 北 | 查看本地预报 |
| Aroostook County Maine | 地区 | 缅因州 | 56.3°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 5+ | 北 | 查看本地预报 |
| 霍巴特 | 城市 | 塔斯马尼亚州 | 53.6°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 6+ | 南 | 查看本地预报 |
| 因弗卡吉尔 | 城市 | 南地大区 | 53.7°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 6+ | 南 | 查看本地预报 |
| 苏格兰 | 地区 | 苏格兰 | 54.6°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 6+ | 北 | 查看本地预报 |
| Isle of Skye | 地区 | 苏格兰 | 54.7°N | 北极光 | 较稳可见 Kp 6+ | 北 | 查看本地预报 |
| Stewart Island | 地区 | 南地大区 | 54.2°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 6+ | 南 | 查看本地预报 |
| Bruny Island | 地区 | 塔斯马尼亚州 | 54.0°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 6+ | 南 | 查看本地预报 |
| 塔斯马尼亚州 | 地区 | 塔斯马尼亚州 | 52.7°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 7+ | 南 | 查看本地预报 |
| 但尼丁 | 城市 | 奥塔哥大区 | 53.0°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 7+ | 南 | 查看本地预报 |
| Queenstown | 城市 | 奥塔哥大区 | 52.3°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 7+ | 南 | 查看本地预报 |
| 朗塞斯顿 | 城市 | 塔斯马尼亚州 | 52.0°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 7+ | 南 | 查看本地预报 |
| Wanaka | 城市 | 奥塔哥大区 | 51.9°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 7+ | 南 | 查看本地预报 |
| Cradle Mountain | 地区 | 塔斯马尼亚州 | 52.4°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 7+ | 南 | 查看本地预报 |
| 新西兰 | 国家 | New Zealand | 50.9°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 8+ | 南 | 查看本地预报 |
| 基督城 | 城市 | 坎特伯雷 | 49.9°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 8+ | 南 | 查看本地预报 |
| South Island New Zealand | 地区 | South Island | 51.0°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 8+ | 南 | 查看本地预报 |
| Lake Tekapo | 城市 | 坎特伯雷 | 50.9°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 8+ | 南 | 查看本地预报 |
| Aoraki Mackenzie | 地区 | 坎特伯雷 | 50.9°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 8+ | 南 | 查看本地预报 |
| 墨尔本 | 城市 | 维多利亚州 | 48.4°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| Victoria Australia | 地区 | 维多利亚州 | 47.7°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| Patagonia | 地区 | Southern South America | 35.4°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| 乌斯怀亚 | 城市 | 火地岛省 | 40.5°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| El Calafate | 城市 | 圣克鲁斯省 | 36.2°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| 火地岛省 | 地区 | 火地岛省 | 39.7°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| 蓬塔阿雷纳斯 | 城市 | 麦哲伦-智利南极大区 | 38.6°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| 纳塔莱斯港 | 城市 | 麦哲伦-智利南极大区 | 37.4°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| Torres del Paine | 地区 | Magallanes | 36.8°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| 福克兰群岛 | 国家 | South Atlantic | 38.4°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
| 斯坦利 | 城市 | Falkland Islands | 38.5°S | 南极光 | 较稳可见 Kp 9+ | 南 | 查看本地预报 |
需要查看完整极光数据面板?
前往极光预报首页查看更多实时图表、太阳风详情、磁场历史、极光图像、摄像头和模型动画。
地点极光概率常见问题
哪个地点看到极光的概率最高?
Tromso、Fairbanks、Yellowknife、Reykjavik 等高纬地点通常更接近极光椭圆带,基础机会更高。
只看 Kp 就能判断极光概率吗?
不能。Kp 是重要参考,但本地黑夜、月光、云量、Bz 和太阳风都会影响实际可见性。
为什么有些地点不在列表里?
这个索引优先收录较有现实观测意义的地点,避免把低相关位置做成低价值页面。
本页基于以下公开来源的数据自动生成。数据未经过本站二次校验,更新也可能存在延迟,请自行判断并承担使用本站信息所产生的风险,来源包括 NOAA SWPC, BOM SWS, Canadian Space Agency, SGO, IRF, Natural Resources Canada 和 City of Hobart.