هوريكان FAUSTO 2002: المسار والشدة والتاريخ
تم التحديث:
تغطي سجلات المسار في هذه الصفحة الفترة من 21 أغسطس 2002، 12:00 إلى 3 سبتمبر 2002، 00:00.
إعصار كبيرأرشيف العواصف التاريخية230 km/h
المسار التاريخي للعاصفة
تابع تطور هوريكان FAUSTO وحركته خلال 2002 عبر مساره الكامل المسجل، وأقصى رياح مستدامة بلغت 125 عقدة، وأدنى ضغط مركزي، والتسلسل الزمني الكامل.
مصدر التوقع الرسمي: NOAA/NCEI IBTrACS
أعلى رياح مسجلة230 km/h
أدنى ضغط مسجل936 hPa
توقيت جهازك (التوقيت العالمي المنسق)
| التاريخ | الوقت | النوع | الرياحkm/h | الضغطhPa |
|---|---|---|---|---|
| 03 سبتمبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1016 |
| 02 سبتمبر | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1015 |
| 02 سبتمبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1014 |
| 02 سبتمبر | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1013 |
| 02 سبتمبر | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1011 |
| 02 سبتمبر | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1010 |
| 02 سبتمبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1009 |
| 02 سبتمبر | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1009 |
| 02 سبتمبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 15:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 31 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1010 |
| 31 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1010 |
| 31 أغسطس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1011 |
| 31 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 31 أغسطس | 09:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 31 أغسطس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 31 أغسطس | 03:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 31 أغسطس | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 15:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 12:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 09:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 06:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 03:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 30 أغسطس | 00:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 29 أغسطس | 21:00 | Rمنخفض متبق | 50 | 1013 |
| 29 أغسطس | 18:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1013 |
| 29 أغسطس | 15:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1013 |
| 29 أغسطس | 12:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1013 |
| 29 أغسطس | 09:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1013 |
| 29 أغسطس | 06:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1012 |
| 29 أغسطس | 03:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1012 |
| 29 أغسطس | 00:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1012 |
| 28 أغسطس | 21:00 | Rمنخفض متبق | 50 | 1012 |
| 28 أغسطس | 18:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 28 أغسطس | 15:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1012 |
| 28 أغسطس | 12:00 | Rمنخفض متبق | 55 | 1011 |
| 28 أغسطس | 09:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1011 |
| 28 أغسطس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1010 |
| 28 أغسطس | 03:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 28 أغسطس | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 27 أغسطس | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 60 | 1007 |
| 27 أغسطس | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1005 |
| 27 أغسطس | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1005 |
| 27 أغسطس | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1005 |
| 27 أغسطس | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 1004 |
| 27 أغسطس | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 1002 |
| 27 أغسطس | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 80 | 1001 |
| 27 أغسطس | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 1000 |
| 26 أغسطس | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 90 | 999 |
| 26 أغسطس | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 95 | 997 |
| 26 أغسطس | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 100 | 994 |
| 26 أغسطس | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 26 أغسطس | 09:00 | Hهوريكان | 125 | 986 |
| 26 أغسطس | 06:00 | Hهوريكان | 140 | 981 |
| 26 أغسطس | 03:00 | Hهوريكان | 150 | 977 |
| 26 أغسطس | 00:00 | Hهوريكان | 155 | 973 |
| 25 أغسطس | 21:00 | Hهوريكان | 165 | 972 |
| 25 أغسطس | 18:00 | Hهوريكان | 165 | 970 |
| 25 أغسطس | 15:00 | Hهوريكان | 170 | 968 |
| 25 أغسطس | 12:00 | Hهوريكان | 175 | 966 |
| 25 أغسطس | 09:00 | Hهوريكان | 190 | 959 |
| 25 أغسطس | 06:00 | MHإعصار كبير | 205 | 952 |
| 25 أغسطس | 03:00 | Hهوريكان | 215 | 947 |
| 25 أغسطس | 00:00 | MHإعصار كبير | 220 | 942 |
| 24 أغسطس | 21:00 | Hهوريكان | 230 | 939 |
| 24 أغسطس | 18:00 | MHإعصار كبير | 230 | 936 |
| 24 أغسطس | 15:00 | Hهوريكان | 230 | 936 |
| 24 أغسطس | 12:00 | MHإعصار كبير | 230 | 936 |
| 24 أغسطس | 09:00 | Hهوريكان | 230 | 939 |
| 24 أغسطس | 06:00 | MHإعصار كبير | 220 | 942 |
| 24 أغسطس | 03:00 | Hهوريكان | 215 | 947 |
| 24 أغسطس | 00:00 | MHإعصار كبير | 205 | 952 |
| 23 أغسطس | 21:00 | Hهوريكان | 195 | 957 |
| 23 أغسطس | 18:00 | MHإعصار كبير | 185 | 962 |
| 23 أغسطس | 15:00 | Hهوريكان | 175 | 964 |
| 23 أغسطس | 12:00 | Hهوريكان | 165 | 966 |
| 23 أغسطس | 09:00 | Hهوريكان | 155 | 971 |
| 23 أغسطس | 06:00 | Hهوريكان | 150 | 976 |
| 23 أغسطس | 03:00 | Hهوريكان | 140 | 978 |
| 23 أغسطس | 00:00 | Hهوريكان | 130 | 979 |
| 22 أغسطس | 21:00 | Hهوريكان | 125 | 983 |
| 22 أغسطس | 18:00 | Hهوريكان | 120 | 987 |
| 22 أغسطس | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 991 |
| 22 أغسطس | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 100 | 994 |
| 22 أغسطس | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 95 | 997 |
| 22 أغسطس | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 1000 |
| 22 أغسطس | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 1002 |
| 22 أغسطس | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1004 |
| 21 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 1005 |
| 21 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1005 |
| 21 أغسطس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 50 | 1006 |
| 21 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1006 |
التسلسل الزمني لمواقع الحدث
101 سجل المواقعتفاصيل الحدث
معرّف الحدث2002234N13253
الحالةأرشيف العواصف التاريخية
وقت الانتهاء3 سبتمبر 2002، 00:00:00
الإحداثيات43.1000, -169.8000
سجل المواقع101
المصادر1
روابط المصادر
قد يختلف توقيت تحديث موقع الحدث ونطاقه وحالته من مصدر إلى آخر. عند اتخاذ قرارات حساسة، يُرجى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة بالطوارئ.
المصادر: IBTrACS