تايفون MARK 1995: المسار والشدة والتاريخ
تم التحديث:
تغطي سجلات المسار في هذه الصفحة الفترة من 28 أغسطس 1995، 06:00 إلى 3 سبتمبر 1995، 00:00.
تايفونأرشيف العواصف التاريخية175 km/h
المسار التاريخي للعاصفة
تابع تطور تايفون MARK وحركته خلال 1995 عبر مساره الكامل المسجل، وأقصى رياح مستدامة بلغت 95 عقدة، وأدنى ضغط مركزي، والتسلسل الزمني الكامل.
مصدر التوقع الرسمي: NOAA/NCEI IBTrACS
أعلى رياح مسجلة175 km/h
أدنى ضغط مسجل970 hPa
توقيت جهازك (التوقيت العالمي المنسق)
| التاريخ | الوقت | النوع | الرياحkm/h | الضغطhPa |
|---|---|---|---|---|
| 03 سبتمبر | 00:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1014 |
| 02 سبتمبر | 21:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1012 |
| 02 سبتمبر | 18:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1010 |
| 02 سبتمبر | 15:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1008 |
| 02 سبتمبر | 12:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1006 |
| 02 سبتمبر | 09:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 100 | 998 |
| 02 سبتمبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 120 | 1002 |
| 02 سبتمبر | 03:00 | Tتايفون | 135 | 990 |
| 02 سبتمبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 150 | 998 |
| 01 سبتمبر | 21:00 | Tتايفون | 165 | 983 |
| 01 سبتمبر | 18:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 175 | 992 |
| 01 سبتمبر | 15:00 | Tتايفون | 175 | 975 |
| 01 سبتمبر | 12:00 | Tتايفون | 175 | 985 |
| 01 سبتمبر | 09:00 | Tتايفون | 175 | 970 |
| 01 سبتمبر | 06:00 | Tتايفون | 175 | 985 |
| 01 سبتمبر | 03:00 | Tتايفون | 165 | 973 |
| 01 سبتمبر | 00:00 | Tتايفون | 150 | 985 |
| 31 أغسطس | 21:00 | Tتايفون | 140 | 978 |
| 31 أغسطس | 18:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 130 | 990 |
| 31 أغسطس | 15:00 | Tتايفون | 125 | 983 |
| 31 أغسطس | 12:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 120 | 992 |
| 31 أغسطس | 09:00 | Tتايفون | 120 | 985 |
| 31 أغسطس | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 120 | 994 |
| 31 أغسطس | 03:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 988 |
| 31 أغسطس | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 998 |
| 30 أغسطس | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 105 | 994 |
| 30 أغسطس | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 100 | 1002 |
| 30 أغسطس | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 90 | 1000 |
| 30 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 75 | 1006 |
| 30 أغسطس | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 1002 |
| 30 أغسطس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 65 | 1010 |
| 30 أغسطس | 03:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 1004 |
| 30 أغسطس | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1012 |
| 29 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 50 | 1012 |
| 29 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1012 |
| 29 أغسطس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 45 | -- |
| 29 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 29 أغسطس | 09:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 29 أغسطس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 29 أغسطس | 03:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 29 أغسطس | 00:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 28 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 28 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 28 أغسطس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 28 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 28 أغسطس | 09:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 28 أغسطس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
التسلسل الزمني لمواقع الحدث
47 سجل المواقعتفاصيل الحدث
معرّف الحدث1995240N24151
الحالةأرشيف العواصف التاريخية
وقت الانتهاء3 سبتمبر 1995، 00:00:00
الإحداثيات40.0000, 182.3000
سجل المواقع47
المصادر1
روابط المصادر
قد يختلف توقيت تحديث موقع الحدث ونطاقه وحالته من مصدر إلى آخر. عند اتخاذ قرارات حساسة، يُرجى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة بالطوارئ.
المصادر: IBTrACS