عاصفة مدارية ROANU 2016: المسار والشدة والتاريخ
22 مايو 2016، 00:00:00
17 مايو 2016، 00:00:00 – 22 مايو 2016، 00:00:00
المسار التاريخي للعاصفة
تابع تطور عاصفة مدارية ROANU وحركته خلال 2016 عبر مساره الكامل المسجل، وأقصى رياح مستدامة بلغت 60 عقدة، وأدنى ضغط مركزي، والتسلسل الزمني الكامل.
| التاريخ | الوقت | النوع | الرياحkm/h | الضغطhPa |
|---|---|---|---|---|
| 22 مايو | 00:00 | TDمنخفض مداري | 35 | 996 |
| 21 مايو | 21:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 995 |
| 21 مايو | 18:00 | DDمنخفض عميق | 55 | 994 |
| 21 مايو | 15:00 | DDمنخفض عميق | 55 | 992 |
| 21 مايو | 12:00 | CSعاصفة إعصارية | 75 | 993 |
| 21 مايو | 09:00 | CSعاصفة إعصارية | 90 | 988 |
| 21 مايو | 06:00 | CSعاصفة إعصارية | 100 | 982 |
| 21 مايو | 03:00 | CSعاصفة إعصارية | 105 | 980 |
| 21 مايو | 00:00 | CSعاصفة إعصارية | 110 | 978 |
| 20 مايو | 21:00 | CSعاصفة إعصارية | 105 | 980 |
| 20 مايو | 18:00 | CSعاصفة إعصارية | 100 | 982 |
| 20 مايو | 15:00 | CSعاصفة إعصارية | 100 | 982 |
| 20 مايو | 12:00 | CSعاصفة إعصارية | 100 | 982 |
| 20 مايو | 09:00 | CSعاصفة إعصارية | 100 | 984 |
| 20 مايو | 06:00 | CSعاصفة إعصارية | 95 | 985 |
| 20 مايو | 03:00 | CSعاصفة إعصارية | 90 | 987 |
| 20 مايو | 00:00 | CSعاصفة إعصارية | 85 | 989 |
| 19 مايو | 21:00 | CSعاصفة إعصارية | 85 | 989 |
| 19 مايو | 18:00 | CSعاصفة إعصارية | 85 | 989 |
| 19 مايو | 15:00 | CSعاصفة إعصارية | 90 | 987 |
| 19 مايو | 12:00 | CSعاصفة إعصارية | 95 | 985 |
| 19 مايو | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 95 | 985 |
| 19 مايو | 06:00 | CSعاصفة إعصارية | 95 | 985 |
| 19 مايو | 03:00 | CSعاصفة إعصارية | 90 | 987 |
| 19 مايو | 00:00 | CSعاصفة إعصارية | 85 | 989 |
| 18 مايو | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 989 |
| 18 مايو | 18:00 | DDمنخفض عميق | 85 | 989 |
| 18 مايو | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 989 |
| 18 مايو | 12:00 | DDمنخفض عميق | 85 | 989 |
| 18 مايو | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 989 |
| 18 مايو | 06:00 | DDمنخفض عميق | 85 | 989 |
| 18 مايو | 03:00 | DDمنخفض عميق | 80 | 991 |
| 18 مايو | 00:00 | TDمنخفض مداري | 75 | 993 |
| 17 مايو | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 995 |
| 17 مايو | 18:00 | TDمنخفض مداري | 65 | 996 |
| 17 مايو | 15:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 998 |
| 17 مايو | 12:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1000 |
| 17 مايو | 09:00 | TDمنخفض مداري | 50 | 1000 |
| 17 مايو | 06:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1000 |
| 17 مايو | 03:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1001 |
| 17 مايو | 00:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1001 |
التسلسل الزمني لمواقع الحدث
41 سجل المواقعقد تفيدك هذه الأدوات أيضًا
قد يختلف توقيت تحديث موقع الحدث ونطاقه وحالته من مصدر إلى آخر. عند اتخاذ قرارات حساسة، يُرجى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة بالطوارئ.
تأتي سجلات الأحداث من NASA EONET، وتُستكمل بسجلات الانهيارات الأرضية من USGS FDSN. وقد تستخدم تحليلات العواصف وتوقعاتها بيانات NOAA NHC أو JTWC، مع سجلات ATCF التاريخية من UCAR/NCAR عند توافرها. وتُعرض صور الأقمار الصناعية من NASA Worldview/GIBS (GOES وHimawari) أو EUMETSAT Meteosat وفق نطاق تغطية الخريطة.
المصادر: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors