Tajfun CHABA 2004: dráha, síla a historie
5. 9. 2004 12:00:00
17. 8. 2004 00:00:00 – 5. 9. 2004 12:00:00
Historická dráha bouře
Sledujte vývoj a pohyb bouře Tajfun CHABA v roce 2004: celou zaznamenanou dráhu, maximální trvalý vítr 155 uzlů, nejnižší tlak ve středu a podrobnou časovou osu.
| Datum | Čas | Typ | Vítrkm/h | TlakhPa |
|---|---|---|---|---|
| 05. 9. | 12:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 1006 |
| 05. 9. | 09:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 1004 |
| 05. 9. | 06:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 1002 |
| 05. 9. | 03:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 1001 |
| 05. 9. | 00:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 1000 |
| 04. 9. | 21:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 999 |
| 04. 9. | 18:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 998 |
| 04. 9. | 15:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 998 |
| 04. 9. | 12:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 998 |
| 04. 9. | 09:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 997 |
| 04. 9. | 06:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 996 |
| 04. 9. | 03:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 995 |
| 04. 9. | 00:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 994 |
| 03. 9. | 21:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 994 |
| 03. 9. | 18:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 994 |
| 03. 9. | 15:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 993 |
| 03. 9. | 12:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 992 |
| 03. 9. | 09:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 991 |
| 03. 9. | 06:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 990 |
| 03. 9. | 03:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 990 |
| 03. 9. | 00:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 990 |
| 02. 9. | 21:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 990 |
| 02. 9. | 18:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 990 |
| 02. 9. | 15:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 990 |
| 02. 9. | 12:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 990 |
| 02. 9. | 09:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 989 |
| 02. 9. | 06:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 988 |
| 02. 9. | 03:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 987 |
| 02. 9. | 00:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 986 |
| 01. 9. | 21:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 985 |
| 01. 9. | 18:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 984 |
| 01. 9. | 15:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 984 |
| 01. 9. | 12:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 984 |
| 01. 9. | 09:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 980 |
| 01. 9. | 06:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 976 |
| 01. 9. | 03:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 978 |
| 01. 9. | 00:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 980 |
| 31. 8. | 21:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 980 |
| 31. 8. | 18:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 980 |
| 31. 8. | 15:00 | EXMimotropická cyklóna | -- | 978 |
| 31. 8. | 12:00 | EXMimotropická cyklóna | 75 | 994 |
| 31. 8. | 09:00 | EXMimotropická cyklóna | 85 | 991 |
| 31. 8. | 06:00 | EXMimotropická cyklóna | 95 | 987 |
| 31. 8. | 03:00 | STSSilná tropická bouře | 100 | 986 |
| 31. 8. | 00:00 | STSSilná tropická bouře | 100 | 984 |
| 30. 8. | 21:00 | STSSilná tropická bouře | 115 | 978 |
| 30. 8. | 18:00 | STSSilná tropická bouře | 130 | 972 |
| 30. 8. | 15:00 | STSSilná tropická bouře | 135 | 970 |
| 30. 8. | 12:00 | STSSilná tropická bouře | 140 | 967 |
| 30. 8. | 09:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 30. 8. | 08:00 | TTajfun | 150 | 961 |
| 30. 8. | 06:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 30. 8. | 03:00 | TTajfun | 165 | 956 |
| 30. 8. | 00:00 | TTajfun | 165 | 954 |
| 29. 8. | 21:00 | TTajfun | 170 | 952 |
| 29. 8. | 18:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 29. 8. | 15:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 29. 8. | 12:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 29. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 185 | 944 |
| 29. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 195 | 938 |
| 29. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 195 | 938 |
| 29. 8. | 00:00 | STSupertajfun | 195 | 938 |
| 28. 8. | 21:00 | STSupertajfun | 200 | 936 |
| 28. 8. | 18:00 | STSupertajfun | 205 | 933 |
| 28. 8. | 15:00 | STSupertajfun | 205 | 933 |
| 28. 8. | 12:00 | STSupertajfun | 205 | 933 |
| 28. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 210 | 930 |
| 28. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 28. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 28. 8. | 00:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 27. 8. | 21:00 | STSupertajfun | 215 | 936 |
| 27. 8. | 18:00 | STSupertajfun | 215 | 944 |
| 27. 8. | 15:00 | STSupertajfun | 205 | 941 |
| 27. 8. | 12:00 | STSupertajfun | 195 | 938 |
| 27. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 190 | 941 |
| 27. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 185 | 944 |
| 27. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 190 | 941 |
| 27. 8. | 00:00 | STSupertajfun | 195 | 938 |
| 26. 8. | 21:00 | STSupertajfun | 205 | 933 |
| 26. 8. | 18:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26. 8. | 15:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26. 8. | 12:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 220 | 922 |
| 26. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 230 | 916 |
| 26. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 235 | 913 |
| 26. 8. | 00:00 | STSupertajfun | 240 | 910 |
| 25. 8. | 21:00 | STSupertajfun | 255 | 901 |
| 25. 8. | 18:00 | STSupertajfun | 270 | 892 |
| 25. 8. | 15:00 | STSupertajfun | 270 | 892 |
| 25. 8. | 12:00 | STSupertajfun | 270 | 892 |
| 25. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 265 | 895 |
| 25. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 260 | 898 |
| 25. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 270 | 892 |
| 25. 8. | 00:00 | STSupertajfun | 280 | 885 |
| 24. 8. | 21:00 | STSupertajfun | 285 | 882 |
| 24. 8. | 18:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 24. 8. | 15:00 | STSupertajfun | 280 | 886 |
| 24. 8. | 12:00 | STSupertajfun | 270 | 892 |
| 24. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 275 | 889 |
| 24. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 280 | 885 |
| 24. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 285 | 882 |
| 24. 8. | 00:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 21:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 18:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 15:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 12:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 23. 8. | 00:00 | STSupertajfun | 285 | 879 |
| 22. 8. | 21:00 | STSupertajfun | 280 | 886 |
| 22. 8. | 18:00 | STSupertajfun | 270 | 892 |
| 22. 8. | 15:00 | STSupertajfun | 250 | 904 |
| 22. 8. | 12:00 | STSupertajfun | 230 | 916 |
| 22. 8. | 09:00 | STSupertajfun | 220 | 922 |
| 22. 8. | 06:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 22. 8. | 03:00 | STSupertajfun | 195 | 938 |
| 22. 8. | 00:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 21. 8. | 21:00 | TTajfun | 170 | 952 |
| 21. 8. | 18:00 | TTajfun | 165 | 954 |
| 21. 8. | 15:00 | TTajfun | 155 | 961 |
| 21. 8. | 12:00 | STSSilná tropická bouře | 140 | 967 |
| 21. 8. | 09:00 | TTajfun | 135 | 970 |
| 21. 8. | 06:00 | STSSilná tropická bouře | 130 | 972 |
| 21. 8. | 03:00 | TTajfun | 125 | 974 |
| 21. 8. | 00:00 | STSSilná tropická bouře | 120 | 976 |
| 20. 8. | 21:00 | TTajfun | 120 | 976 |
| 20. 8. | 18:00 | STSSilná tropická bouře | 120 | 976 |
| 20. 8. | 15:00 | TTajfun | 120 | 976 |
| 20. 8. | 12:00 | STSSilná tropická bouře | 120 | 976 |
| 20. 8. | 09:00 | TSTropická bouře | 115 | 978 |
| 20. 8. | 06:00 | STSSilná tropická bouře | 110 | 980 |
| 20. 8. | 03:00 | TSTropická bouře | 110 | 980 |
| 20. 8. | 00:00 | STSSilná tropická bouře | 110 | 980 |
| 19. 8. | 21:00 | TSTropická bouře | 105 | 982 |
| 19. 8. | 18:00 | TSTropická bouře | 100 | 984 |
| 19. 8. | 15:00 | TSTropická bouře | 95 | 988 |
| 19. 8. | 12:00 | TSTropická bouře | 85 | 991 |
| 19. 8. | 09:00 | TSTropická bouře | 80 | 993 |
| 19. 8. | 06:00 | TDTropická deprese | 75 | 994 |
| 19. 8. | 03:00 | TDTropická deprese | 65 | 997 |
| 19. 8. | 00:00 | TDTropická deprese | 55 | 1000 |
| 18. 8. | 21:00 | TDTropická deprese | 55 | 1000 |
| 18. 8. | 18:00 | TDTropická deprese | 55 | 1000 |
| 18. 8. | 15:00 | DBTropická porucha | 50 | 1001 |
| 18. 8. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 18. 8. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 18. 8. | 06:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 18. 8. | 03:00 | DBTropická porucha | 45 | 1003 |
| 18. 8. | 00:00 | DBTropická porucha | 35 | 1004 |
| 17. 8. | 21:00 | DBTropická porucha | 35 | 1004 |
| 17. 8. | 18:00 | DBTropická porucha | 35 | 1004 |
| 17. 8. | 15:00 | DBTropická porucha | 35 | 1005 |
| 17. 8. | 12:00 | DBTropická porucha | 30 | 1006 |
| 17. 8. | 09:00 | DBTropická porucha | 30 | 1006 |
| 17. 8. | 06:00 | DBTropická porucha | 30 | 1006 |
| 17. 8. | 03:00 | DBTropická porucha | 30 | 1006 |
| 17. 8. | 00:00 | DBTropická porucha | 30 | 1006 |
Vývoj události na mapě
158 Vývoj událostiPřírodní katastrofy v okolí
Podrobnosti o události
Odkazy na zdroje
Tyto nástroje mohou být také užitečné
Nahlášená poloha, rozsah a stav události se mohou podle zdroje aktualizovat v různých časech. Důležitá rozhodnutí ověřte u příslušných úřadů.
Záznamy událostí pocházejí z NASA EONET a doplňují je záznamy sesuvů půdy z USGS FDSN. Analýzy a předpovědi bouří mohou využívat NOAA NHC nebo JTWC a dostupné historické záznamy ATCF od UCAR/NCAR. Satelitní snímky poskytuje podle pokrytí mapy NASA Worldview/GIBS (GOES a Himawari) nebo EUMETSAT Meteosat.
Zdroje: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors