Tajfun TIM 1994: dráha, síla a historie
13. 7. 1994 12:00:00
5. 7. 1994 00:00:00 – 13. 7. 1994 12:00:00
Historická dráha bouře
Sledujte vývoj a pohyb bouře Tajfun TIM v roce 1994: celou zaznamenanou dráhu, maximální trvalý vítr 125 uzlů, nejnižší tlak ve středu a podrobnou časovou osu.
| Datum | Čas | Typ | Vítrkm/h | TlakhPa |
|---|---|---|---|---|
| 13. 7. | 12:00 | EXMimotropická cyklóna | 35 | 994 |
| 13. 7. | 09:00 | TDTropická deprese | 35 | 993 |
| 13. 7. | 06:00 | TDTropická deprese | 35 | 992 |
| 13. 7. | 03:00 | TDTropická deprese | 35 | 992 |
| 13. 7. | 00:00 | TDTropická deprese | 35 | 992 |
| 12. 7. | 21:00 | TDTropická deprese | 35 | 992 |
| 12. 7. | 18:00 | TDTropická deprese | 35 | 992 |
| 12. 7. | 15:00 | TDTropická deprese | 45 | 992 |
| 12. 7. | 12:00 | TDTropická deprese | 55 | 992 |
| 12. 7. | 09:00 | TDTropická deprese | 55 | 992 |
| 12. 7. | 06:00 | TDTropická deprese | 55 | 992 |
| 12. 7. | 03:00 | TDTropická deprese | 55 | 992 |
| 12. 7. | 00:00 | TDTropická deprese | 30 | 992 |
| 11. 7. | 21:00 | TDTropická deprese | 35 | 992 |
| 11. 7. | 18:00 | TDTropická deprese | 35 | 992 |
| 11. 7. | 15:00 | TDTropická deprese | 50 | 991 |
| 11. 7. | 12:00 | TSTropická bouře | 65 | 990 |
| 11. 7. | 09:00 | TSTropická bouře | 85 | 983 |
| 11. 7. | 06:00 | STSSilná tropická bouře | 100 | 975 |
| 11. 7. | 03:00 | STSSilná tropická bouře | 110 | 970 |
| 11. 7. | 00:00 | TTajfun | 120 | 965 |
| 10. 7. | 21:00 | TTajfun | 155 | 960 |
| 10. 7. | 18:00 | STSupertajfun | 185 | 955 |
| 10. 7. | 15:00 | STSupertajfun | 210 | 950 |
| 10. 7. | 12:00 | STSupertajfun | 230 | 940 |
| 10. 7. | 09:00 | STSupertajfun | 230 | 930 |
| 10. 7. | 06:00 | STSupertajfun | 230 | 930 |
| 10. 7. | 03:00 | STSupertajfun | 230 | 930 |
| 10. 7. | 00:00 | STSupertajfun | 220 | 930 |
| 09. 7. | 21:00 | STSupertajfun | 220 | 935 |
| 09. 7. | 18:00 | STSupertajfun | 220 | 935 |
| 09. 7. | 15:00 | STSupertajfun | 220 | 940 |
| 09. 7. | 12:00 | STSupertajfun | 215 | 940 |
| 09. 7. | 09:00 | STSupertajfun | 205 | 945 |
| 09. 7. | 06:00 | STSupertajfun | 195 | 950 |
| 09. 7. | 03:00 | TTajfun | 180 | 960 |
| 09. 7. | 00:00 | TTajfun | 165 | 960 |
| 08. 7. | 21:00 | TTajfun | 155 | 970 |
| 08. 7. | 18:00 | STSSilná tropická bouře | 140 | 975 |
| 08. 7. | 15:00 | STSSilná tropická bouře | 130 | 980 |
| 08. 7. | 12:00 | STSSilná tropická bouře | 120 | 985 |
| 08. 7. | 09:00 | TSTropická bouře | 110 | 990 |
| 08. 7. | 06:00 | TSTropická bouře | 100 | 994 |
| 08. 7. | 03:00 | STSSilná tropická bouře | 95 | 990 |
| 08. 7. | 00:00 | TSTropická bouře | 85 | 996 |
| 07. 7. | 21:00 | TSTropická bouře | 80 | 996 |
| 07. 7. | 18:00 | TDTropická deprese | 75 | 998 |
| 07. 7. | 15:00 | TSTropická bouře | 70 | 998 |
| 07. 7. | 12:00 | TDTropická deprese | 65 | 1000 |
| 07. 7. | 09:00 | TDTropická deprese | 60 | 998 |
| 07. 7. | 06:00 | TDTropická deprese | 55 | 1002 |
| 07. 7. | 03:00 | TDTropická deprese | 50 | 999 |
| 07. 7. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 06. 7. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | -- |
| 06. 7. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | -- |
| 06. 7. | 15:00 | TDTropická deprese | 45 | -- |
| 06. 7. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | -- |
| 06. 7. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | -- |
| 06. 7. | 06:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 06. 7. | 03:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 06. 7. | 00:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 05. 7. | 21:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 05. 7. | 18:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 05. 7. | 15:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 05. 7. | 12:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 05. 7. | 09:00 | TDTropická deprese | 35 | -- |
| 05. 7. | 06:00 | TDTropická deprese | 30 | -- |
| 05. 7. | 03:00 | TDTropická deprese | 30 | -- |
| 05. 7. | 00:00 | TDTropická deprese | 30 | -- |
Vývoj události na mapě
69 Vývoj událostiTyto nástroje mohou být také užitečné
Nahlášená poloha, rozsah a stav události se mohou podle zdroje aktualizovat v různých časech. Důležitá rozhodnutí ověřte u příslušných úřadů.
Záznamy událostí pocházejí z NASA EONET a doplňují je záznamy sesuvů půdy z USGS FDSN. Analýzy a předpovědi bouří mohou využívat NOAA NHC nebo JTWC a dostupné historické záznamy ATCF od UCAR/NCAR. Satelitní snímky poskytuje podle pokrytí mapy NASA Worldview/GIBS (GOES a Himawari) nebo EUMETSAT Meteosat.
Zdroje: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors