Taifun BART 1999: Zugbahn, Stärke und Verlauf
Aktualisiert:
Diese Seite enthält Zugbahnaufzeichnungen vom 17. Sept. 1999, 00:00 bis zum 29. Sept. 1999, 06:00.
SupertaifunHistorisches Sturmarchiv260 km/h
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Taifun BART im Jahr 1999 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 140 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
Offizielle Quelle: NOAA/NCEI IBTrACS
Höchste gemessene Windstärke260 km/h
Niedrigster gemessener Druck930 hPa
Deine Ortszeit (Koordinierte Weltzeit)
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 29. Sept. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 996 |
| 29. Sept. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 994 |
| 29. Sept. | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 992 |
| 28. Sept. | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 992 |
| 28. Sept. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 992 |
| 28. Sept. | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 992 |
| 28. Sept. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 992 |
| 28. Sept. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 990 |
| 28. Sept. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 988 |
| 28. Sept. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 988 |
| 28. Sept. | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 988 |
| 27. Sept. | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 986 |
| 27. Sept. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 984 |
| 27. Sept. | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 982 |
| 27. Sept. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 980 |
| 27. Sept. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 980 |
| 27. Sept. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 980 |
| 27. Sept. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 978 |
| 27. Sept. | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 976 |
| 26. Sept. | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 974 |
| 26. Sept. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 972 |
| 26. Sept. | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 971 |
| 26. Sept. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 970 |
| 26. Sept. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 973 |
| 26. Sept. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 976 |
| 26. Sept. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 978 |
| 26. Sept. | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 980 |
| 25. Sept. | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 982 |
| 25. Sept. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 984 |
| 25. Sept. | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 984 |
| 25. Sept. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 984 |
| 25. Sept. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 984 |
| 25. Sept. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 984 |
| 25. Sept. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 980 |
| 25. Sept. | 00:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 95 | 980 |
| 24. Sept. | 21:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 110 | 980 |
| 24. Sept. | 18:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 95 | 980 |
| 24. Sept. | 17:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 95 | 975 |
| 24. Sept. | 15:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 100 | 975 |
| 24. Sept. | 12:00 | TTaifun | 110 | 970 |
| 24. Sept. | 09:00 | TTaifun | 120 | 970 |
| 24. Sept. | 06:00 | TTaifun | 130 | 965 |
| 24. Sept. | 03:00 | TTaifun | 150 | 965 |
| 24. Sept. | 00:00 | TTaifun | 165 | 960 |
| 23. Sept. | 23:00 | TTaifun | 170 | 950 |
| 23. Sept. | 21:00 | TTaifun | 175 | 950 |
| 23. Sept. | 19:00 | TTaifun | 180 | 940 |
| 23. Sept. | 18:00 | STSupertaifun | 185 | 935 |
| 23. Sept. | 15:00 | STSupertaifun | 195 | 935 |
| 23. Sept. | 12:00 | STSupertaifun | 205 | 935 |
| 23. Sept. | 09:00 | STSupertaifun | 205 | 935 |
| 23. Sept. | 06:00 | STSupertaifun | 205 | 935 |
| 23. Sept. | 03:00 | STSupertaifun | 215 | 930 |
| 23. Sept. | 00:00 | STSupertaifun | 220 | 930 |
| 22. Sept. | 21:00 | STSupertaifun | 230 | 930 |
| 22. Sept. | 18:00 | STSupertaifun | 240 | 930 |
| 22. Sept. | 15:00 | STSupertaifun | 250 | 930 |
| 22. Sept. | 12:00 | STSupertaifun | 260 | 930 |
| 22. Sept. | 09:00 | STSupertaifun | 260 | 935 |
| 22. Sept. | 06:00 | STSupertaifun | 260 | 935 |
| 22. Sept. | 03:00 | STSupertaifun | 250 | 935 |
| 22. Sept. | 00:00 | STSupertaifun | 240 | 935 |
| 21. Sept. | 21:00 | STSupertaifun | 240 | 940 |
| 21. Sept. | 18:00 | STSupertaifun | 240 | 940 |
| 21. Sept. | 15:00 | STSupertaifun | 230 | 945 |
| 21. Sept. | 12:00 | STSupertaifun | 215 | 945 |
| 21. Sept. | 09:00 | STSupertaifun | 210 | 950 |
| 21. Sept. | 06:00 | STSupertaifun | 205 | 950 |
| 21. Sept. | 03:00 | STSupertaifun | 205 | 955 |
| 21. Sept. | 00:00 | STSupertaifun | 205 | 955 |
| 20. Sept. | 21:00 | STSupertaifun | 195 | 960 |
| 20. Sept. | 18:00 | STSupertaifun | 185 | 965 |
| 20. Sept. | 15:00 | TTaifun | 165 | 970 |
| 20. Sept. | 12:00 | TTaifun | 150 | 970 |
| 20. Sept. | 09:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 145 | 975 |
| 20. Sept. | 06:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 140 | 975 |
| 20. Sept. | 03:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 130 | 980 |
| 20. Sept. | 00:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 120 | 985 |
| 19. Sept. | 21:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 100 | 983 |
| 19. Sept. | 18:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 85 | 985 |
| 19. Sept. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 988 |
| 19. Sept. | 12:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 990 |
| 19. Sept. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 990 |
| 19. Sept. | 06:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 990 |
| 19. Sept. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 991 |
| 19. Sept. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 992 |
| 18. Sept. | 21:00 | TDTropische Depression | 60 | 994 |
| 18. Sept. | 18:00 | TDTropische Depression | 55 | 996 |
| 18. Sept. | 15:00 | TDTropische Depression | 50 | 998 |
| 18. Sept. | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 18. Sept. | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 18. Sept. | 06:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 18. Sept. | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 18. Sept. | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 17. Sept. | 21:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 17. Sept. | 18:00 | TDTropische Depression | 45 | 1000 |
| 17. Sept. | 15:00 | TDTropische Depression | 45 | 1001 |
| 17. Sept. | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 17. Sept. | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 17. Sept. | 06:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 17. Sept. | 03:00 | TDTropische Depression | 35 | 1003 |
| 17. Sept. | 00:00 | TDTropische Depression | 35 | 1004 |
Ereignisverlauf
102 Erfasste PositionenEreignisdetails
Ereignis-ID1999260N20130
StatusHistorisches Sturmarchiv
Beendet29. Sept. 1999, 06:00:00
Koordinaten55.8000, 182.7000
Erfasste Positionen102
Quellen1
Quellenlinks
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Quellen: IBTrACS