Trooppinen myrsky SID 1998: reitti, voimakkuus ja historia
29.12.1997 klo 06.00.00
24.12.1997 klo 12.00.00 – 29.12.1997 klo 06.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky SID kehittyi ja liikkui vuonna 1998: koko tallennettu reitti, 40 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 29.12. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 29.12. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 29.12. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 996 |
| 28.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 996 |
| 28.12. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 995 |
| 28.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 995 |
| 28.12. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 994 |
| 28.12. | 09.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 70 | 992 |
| 28.12. | 06.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 75 | 990 |
| 28.12. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 989 |
| 28.12. | 00.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 75 | 988 |
| 27.12. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 987 |
| 27.12. | 18.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 985 |
| 27.12. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 987 |
| 27.12. | 12.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 75 | 988 |
| 27.12. | 09.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 75 | 988 |
| 27.12. | 06.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 75 | 989 |
| 27.12. | 03.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 75 | 990 |
| 27.12. | 00.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 75 | 992 |
| 26.12. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 991 |
| 26.12. | 18.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 990 |
| 26.12. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 991 |
| 26.12. | 12.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 992 |
| 26.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 992 |
| 26.12. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 992 |
| 26.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 996 |
| 26.12. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 999 |
| 25.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 999 |
| 25.12. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 999 |
| 25.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 25.12. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 25.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 25.12. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1003 |
| 25.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1005 |
| 25.12. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1006 |
| 24.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1006 |
| 24.12. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1005 |
| 24.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
| 24.12. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | -- |
Tapahtuman kehitys kartalla
39 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Tapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors