Trooppinen myrsky TIM 2005: reitti, voimakkuus ja historia
26.1.2005 klo 12.00.00
22.1.2005 klo 00.00.00 – 26.1.2005 klo 12.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky TIM kehittyi ja liikkui vuonna 2005: koko tallennettu reitti, 35 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 26.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1004 |
| 26.1. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1004 |
| 26.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1004 |
| 26.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 26.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 999 |
| 25.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 997 |
| 24.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 997 |
| 24.1. | 18.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 997 |
| 24.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 997 |
| 24.1. | 12.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 997 |
| 24.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 997 |
| 24.1. | 06.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 997 |
| 24.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 997 |
| 24.1. | 00.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 997 |
| 23.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 997 |
| 23.1. | 18.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 997 |
| 23.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 999 |
| 23.1. | 12.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 55 | 1000 |
| 23.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1001 |
| 23.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 23.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1004 |
| 23.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | 1006 |
| 22.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | 1006 |
| 22.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | 1006 |
| 22.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | 1006 |
| 22.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | 1006 |
| 22.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1005 |
| 22.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1005 |
| 22.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1006 |
| 22.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1006 |
Tapahtuman kehitys kartalla
37 Tapahtuman kehitysvaiheetTapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors