Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KPCZUSVFR

Waupaca Municipal Airport (KPCZ)

Waupaca248 m

14°CTempérature0° · 0 ktVent10+ miVisibilité
METAR / TAF
Température
14°C
Point de rosée
13°C
Vent
0° · 0 kt
Visibilité
10+ mi
Calage altimétrique
30.1 inHg
Conditions actuelles
VFR

Vent sur la piste

Orientation de piste
56°
Vent de face
0 kt
Vent de face
Vent traversier
0 kt
De la droite

Profil du plafond nuageux

Aucune couche nuageuse signalée

METAR

29 août 2026, 07:55 UTC

Observation décodée

Type de compte rendu
METAR
émis
29 août 2026, 07:55
vent
vent calme
visibilité
10 SM
température
14 °C
point de rosée
13 °C
calage altimétrique
30,1 inHg
catégorie de vol
VFR

Remarques et codes complémentaires

Code complémentaire
AO2
Code complémentaire
T01400130

TAF

UTC

Aucune donnée actuelle pour ce produit.

Prévision d’aérodrome

Aucune donnée actuelle pour ce produit.

Historique des observations

UTCConditions actuellesTempératureVentVisibilité
29 août 2026, 07:55VFR14°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 07:35VFR14.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 07:15VFR14.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 06:55VFR14.1°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 06:35VFR14.7°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 06:15VFR14.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 05:55VFR14.9°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 05:35VFR15°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 05:15VFR15.2°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 04:50VFR15.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 04:35VFR15°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 04:15VFR15.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 03:55VFR15.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 03:35VFR15.2°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 03:15VFR15.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 02:55VFR15.7°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 02:35VFR16.6°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 02:15VFR17.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 01:55VFR16.5°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 01:35VFR17.6°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 01:15VFR18.4°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 00:55VFR18.7°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 00:35VFR20.8°C0 kt10+ mi
29 août 2026, 00:15VFR20.6°C0 kt10+ mi
28 août 2026, 23:55VFR22.1°C0 kt10+ mi
28 août 2026, 23:35VFR23.4°C0 kt10+ mi
28 août 2026, 23:15VFR24.2°C0 kt10+ mi
28 août 2026, 22:55VFR24.8°C4 kt10+ mi
28 août 2026, 22:35VFR25.2°C5 kt10+ mi
28 août 2026, 22:15VFR25.8°C5 kt10+ mi
28 août 2026, 21:55VFR25.5°C4 kt10+ mi
28 août 2026, 21:35VFR26.5°C4 kt10+ mi
28 août 2026, 21:15VFR26.3°C4 kt10+ mi
28 août 2026, 15:15VFR19.7°C3 kt10+ mi
28 août 2026, 13:35VFR14.8°C0 kt10+ mi

Questions fréquentes sur la météo aéronautique à Waupaca Municipal Airport

Quelles données météo aéronautiques en direct sont proposées pour Madison ?

Les pages des aéroports de Madison réunissent observations actuelles, prévisions et informations opérationnelles utiles.

Que signifient METAR et TAF ?

Le METAR décrit le temps observé à l’aéroport, tandis que le TAF présente les conditions prévues autour de celui-ci.

Comment trouver un aéroport à Madison ?

Utilisez le répertoire consultable ci-dessus ou suivez la hiérarchie géographique du fil d’Ariane.

Quelle est l’actualité des rapports pour Madison ?

Chaque rapport affiche son heure officielle d’observation, d’émission ou de validité. Les produits suivent des rythmes de mise à jour différents.

Ces outils peuvent aussi vous être utiles

Avertissement météo aéronautique

Ces données servent uniquement à la connaissance de la situation et peuvent être retardées ou incomplètes. Ne les utilisez pas comme seule source pour la préparation d’un vol ou une décision de sécurité. Confirmez auprès de l’autorité compétente et d’un service de briefing agréé.

Source : NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Utilitaires en ligne par linxi.com.au
© 2019-2026 Utilitaires en ligne par linxi.com.au. Tous droits réservés.