הוריקן IRIS 2001: מסלול, עוצמה והיסטוריה
9 באוק׳ 2001, 12:00:00
4 באוק׳ 2001, 12:00:00 – 9 באוק׳ 2001, 12:00:00
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של הוריקן IRIS במהלך 2001, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 125 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 באוק׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1004 |
| 09 באוק׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 85 | 1005 |
| 09 באוק׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 110 | 1005 |
| 09 באוק׳ | 03:00 | Hהוריקן | 200 | 962 |
| 09 באוק׳ | 02:00 | MHהוריקן עוצמתי | 230 | 948 |
| 09 באוק׳ | 00:00 | MHהוריקן עוצמתי | 230 | 948 |
| 08 באוק׳ | 21:00 | Hהוריקן | 220 | 949 |
| 08 באוק׳ | 18:00 | MHהוריקן עוצמתי | 215 | 950 |
| 08 באוק׳ | 15:00 | Hהוריקן | 220 | 950 |
| 08 באוק׳ | 12:00 | MHהוריקן עוצמתי | 220 | 950 |
| 08 באוק׳ | 09:00 | Hהוריקן | 195 | 957 |
| 08 באוק׳ | 06:00 | Hהוריקן | 165 | 963 |
| 08 באוק׳ | 03:00 | Hהוריקן | 155 | 976 |
| 08 באוק׳ | 00:00 | Hהוריקן | 150 | 988 |
| 07 באוק׳ | 21:00 | Hהוריקן | 145 | 990 |
| 07 באוק׳ | 18:00 | Hהוריקן | 140 | 991 |
| 07 באוק׳ | 15:00 | Hהוריקן | 140 | 990 |
| 07 באוק׳ | 12:00 | Hהוריקן | 140 | 989 |
| 07 באוק׳ | 09:00 | Hהוריקן | 140 | 989 |
| 07 באוק׳ | 06:00 | Hהוריקן | 140 | 989 |
| 07 באוק׳ | 03:00 | Hהוריקן | 140 | 991 |
| 07 באוק׳ | 00:00 | Hהוריקן | 140 | 993 |
| 06 באוק׳ | 21:00 | Hהוריקן | 130 | 993 |
| 06 באוק׳ | 18:00 | Hהוריקן | 120 | 992 |
| 06 באוק׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 110 | 995 |
| 06 באוק׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 100 | 998 |
| 06 באוק׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 100 | 998 |
| 06 באוק׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 100 | 998 |
| 06 באוק׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 100 | 1000 |
| 06 באוק׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 95 | 1001 |
| 05 באוק׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 90 | 1003 |
| 05 באוק׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 85 | 1005 |
| 05 באוק׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 75 | 1007 |
| 05 באוק׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1008 |
| 05 באוק׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1009 |
| 05 באוק׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1010 |
| 05 באוק׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1010 |
| 05 באוק׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1010 |
| 04 באוק׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1010 |
| 04 באוק׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1010 |
| 04 באוק׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1011 |
| 04 באוק׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1011 |
התפתחות האירוע במפה
42 שלבי התפתחות האירועאתה עשוי גם למצוא את הכלים האלה שימושיים
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors