Badai tropis IMOGEN 2021: jalur, intensitas, dan riwayat
Diperbarui:
Halaman ini memuat catatan jalur dari 1 Jan 2021, 00.00 hingga 4 Jan 2021, 06.00.
Siklon tropis kategori 1Arsip badai historis85 km/h
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Badai tropis IMOGEN sepanjang 2021, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 45 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
Sumber resmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi tercatat85 km/h
Tekanan terendah tercatat994 hPa
Waktu lokal perangkat Anda (Waktu Universal Terkoordinasi)
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 04 Jan | 06.00 | TDDepresi tropis | 45 | 997 |
| 04 Jan | 03.00 | TDDepresi tropis | 50 | 999 |
| 04 Jan | 00.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 03 Jan | 21.00 | TSBadai tropis | 65 | 999 |
| 03 Jan | 18.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 75 | 997 |
| 03 Jan | 15.00 | TSBadai tropis | 80 | 996 |
| 03 Jan | 12.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 85 | 995 |
| 03 Jan | 09.00 | TSBadai tropis | 80 | 995 |
| 03 Jan | 06.00 | C1Siklon tropis kategori 1 | 75 | 994 |
| 03 Jan | 03.00 | TSBadai tropis | 70 | 995 |
| 03 Jan | 00.00 | TDDepresi tropis | 65 | 996 |
| 02 Jan | 21.00 | TDDepresi tropis | 60 | 997 |
| 02 Jan | 18.00 | TDDepresi tropis | 55 | 998 |
| 02 Jan | 15.00 | TDDepresi tropis | 50 | 999 |
| 02 Jan | 12.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1000 |
| 02 Jan | 09.00 | TDDepresi tropis | 45 | 999 |
| 02 Jan | 06.00 | TDDepresi tropis | 45 | 998 |
| 02 Jan | 03.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1000 |
| 02 Jan | 00.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1000 |
| 01 Jan | 21.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1000 |
| 01 Jan | 18.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1000 |
| 01 Jan | 15.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1001 |
| 01 Jan | 12.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1002 |
| 01 Jan | 09.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1003 |
| 01 Jan | 06.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1003 |
| 01 Jan | 03.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1004 |
| 01 Jan | 00.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1004 |
Perkembangan peristiwa
27 Tahap perkembanganBencana alam di sekitar
Detail peristiwa
ID peristiwa2021001S14136
Status peristiwaArsip badai historis
Tertutup4 Jan 2021, 06.00.00
Koordinat-17.9000, 142.7000
Tahap perkembangan27
Sumber1
Tautan Sumber
Anda mungkin juga menemukan alat ini berguna
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Sumber: IBTrACS