Tifone CHABA 2016: traiettoria, intensità e storia
Aggiornato:
Questa pagina riporta i dati della traiettoria dal 24 set 2016, 18:00 al 7 ott 2016, 18:00.
Super tifoneArchivio storico delle tempeste280 km/h
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tifone CHABA nel 2016, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 150 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
Fonte ufficiale: NOAA/NCEI IBTrACS
Vento massimo registrato280 km/h
Pressione minima registrata911 hPa
La tua ora locale (Tempo coordinato universale)
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 07 ott | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 956 |
| 07 ott | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 956 |
| 07 ott | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 956 |
| 07 ott | 09:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 958 |
| 07 ott | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 960 |
| 07 ott | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 966 |
| 07 ott | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 06 ott | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 976 |
| 06 ott | 18:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 980 |
| 06 ott | 15:00 | EXCiclone extratropicale | 65 | 982 |
| 06 ott | 12:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 984 |
| 06 ott | 09:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 986 |
| 06 ott | 06:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 988 |
| 06 ott | 03:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 990 |
| 06 ott | 00:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 992 |
| 05 ott | 21:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 995 |
| 05 ott | 18:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 998 |
| 05 ott | 15:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 994 |
| 05 ott | 12:00 | EXCiclone extratropicale | 85 | 996 |
| 05 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 985 |
| 05 ott | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 982 |
| 05 ott | 03:00 | STSForte tempesta tropicale | 115 | 976 |
| 05 ott | 00:00 | TTifone | 130 | 970 |
| 04 ott | 21:00 | TTifone | 145 | 968 |
| 04 ott | 18:00 | TTifone | 155 | 966 |
| 04 ott | 15:00 | TTifone | 165 | 959 |
| 04 ott | 12:00 | TTifone | 175 | 952 |
| 04 ott | 09:00 | STSuper tifone | 195 | 945 |
| 04 ott | 06:00 | STSuper tifone | 215 | 937 |
| 04 ott | 03:00 | STSuper tifone | 220 | 936 |
| 04 ott | 00:00 | STSuper tifone | 230 | 934 |
| 03 ott | 21:00 | STSuper tifone | 240 | 930 |
| 03 ott | 18:00 | STSuper tifone | 250 | 925 |
| 03 ott | 15:00 | STSuper tifone | 255 | 922 |
| 03 ott | 12:00 | STSuper tifone | 260 | 918 |
| 03 ott | 09:00 | STSuper tifone | 270 | 915 |
| 03 ott | 06:00 | STSuper tifone | 280 | 911 |
| 03 ott | 03:00 | STSuper tifone | 265 | 917 |
| 03 ott | 00:00 | STSuper tifone | 250 | 922 |
| 02 ott | 21:00 | STSuper tifone | 240 | 926 |
| 02 ott | 18:00 | STSuper tifone | 230 | 929 |
| 02 ott | 15:00 | STSuper tifone | 220 | 933 |
| 02 ott | 12:00 | STSuper tifone | 215 | 937 |
| 02 ott | 09:00 | STSuper tifone | 215 | 937 |
| 02 ott | 06:00 | STSuper tifone | 215 | 937 |
| 02 ott | 03:00 | STSuper tifone | 210 | 939 |
| 02 ott | 00:00 | STSuper tifone | 205 | 941 |
| 01 ott | 21:00 | STSuper tifone | 185 | 949 |
| 01 ott | 18:00 | TTifone | 165 | 956 |
| 01 ott | 15:00 | TTifone | 155 | 962 |
| 01 ott | 12:00 | TTifone | 140 | 967 |
| 01 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 125 | 973 |
| 01 ott | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 978 |
| 01 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 105 | 980 |
| 01 ott | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 982 |
| 30 set | 21:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 984 |
| 30 set | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 95 | 985 |
| 30 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 985 |
| 30 set | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 95 | 985 |
| 30 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 987 |
| 30 set | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 85 | 989 |
| 30 set | 03:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 989 |
| 30 set | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 85 | 989 |
| 29 set | 21:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 989 |
| 29 set | 18:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 989 |
| 29 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 995 |
| 29 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1001 |
| 29 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 1001 |
| 29 set | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1000 |
| 29 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1002 |
| 29 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1004 |
| 28 set | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 28 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 28 set | 15:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1005 |
| 28 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 28 set | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 28 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 28 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 28 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 08:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 27 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 26 set | 21:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1006 |
| 26 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 set | 15:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 set | 09:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 set | 03:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1007 |
| 25 set | 21:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 25 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1007 |
| 25 set | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 25 set | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1008 |
| 25 set | 09:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1008 |
| 25 set | 06:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1008 |
| 25 set | 03:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1008 |
| 25 set | 00:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1008 |
| 24 set | 21:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1008 |
| 24 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1008 |
Evoluzione dell’evento
106 Posizioni registrateDettagli evento
ID evento2016269N15165
StatoArchivio storico delle tempeste
Chiuso7 ott 2016, 18:00:00
Coordinate52.0000, 182.4000
Posizioni registrate106
Fonti1
Link alle fonti
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
Fonti: IBTrACS