1981년 열대폭풍 PHYLLIS 경로·강도·기록
1981년 8월 8일 06:00:00
1981년 7월 31일 06:00:00 – 1981년 8월 8일 06:00:00
강한 폭풍종료55 kt100 km/h
과거 폭풍 경로
1981년 열대폭풍 PHYLLIS의 발달과 이동 과정을 전체 관측 경로, 최대 지속풍속 55노트, 최저 중심기압과 상세 시간 기록으로 확인하세요.
최대 풍속55 kt
중심 기압975 hPa
| 날짜 | 시간 | 유형 | 풍속km/h | 기압hPa |
|---|---|---|---|---|
| 8월 08일 | 06:00 | EX온대저기압 | -- | 996 |
| 8월 08일 | 03:00 | EX온대저기압 | -- | 996 |
| 8월 08일 | 00:00 | EX온대저기압 | -- | 996 |
| 8월 07일 | 21:00 | EX온대저기압 | -- | 996 |
| 8월 07일 | 18:00 | EX온대저기압 | -- | 996 |
| 8월 07일 | 15:00 | EX온대저기압 | -- | 995 |
| 8월 07일 | 12:00 | EX온대저기압 | -- | 994 |
| 8월 07일 | 09:00 | EX온대저기압 | -- | 993 |
| 8월 07일 | 06:00 | EX온대저기압 | -- | 992 |
| 8월 07일 | 03:00 | EX온대저기압 | -- | 991 |
| 8월 07일 | 00:00 | EX온대저기압 | -- | 990 |
| 8월 06일 | 21:00 | EX온대저기압 | -- | 989 |
| 8월 06일 | 18:00 | EX온대저기압 | -- | 988 |
| 8월 06일 | 15:00 | EX온대저기압 | -- | 987 |
| 8월 06일 | 12:00 | EX온대저기압 | 55 | 986 |
| 8월 06일 | 09:00 | EX온대저기압 | 55 | 984 |
| 8월 06일 | 06:00 | EX온대저기압 | 55 | 984 |
| 8월 06일 | 03:00 | EX온대저기압 | 65 | 984 |
| 8월 06일 | 00:00 | EX온대저기압 | 70 | 984 |
| 8월 05일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 80 | 982 |
| 8월 05일 | 18:00 | EX온대저기압 | 90 | 980 |
| 8월 05일 | 15:00 | STS강한 열대폭풍 | 90 | 980 |
| 8월 05일 | 12:00 | STS강한 열대폭풍 | 95 | 980 |
| 8월 05일 | 09:00 | STS강한 열대폭풍 | 100 | 978 |
| 8월 05일 | 06:00 | STS강한 열대폭풍 | 100 | 975 |
| 8월 05일 | 03:00 | STS강한 열대폭풍 | 100 | 978 |
| 8월 05일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 85 | 980 |
| 8월 04일 | 21:00 | STS강한 열대폭풍 | 95 | 980 |
| 8월 04일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 65 | 980 |
| 8월 04일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 70 | 980 |
| 8월 04일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 75 | 980 |
| 8월 04일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 80 | 980 |
| 8월 04일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 85 | 980 |
| 8월 04일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 85 | 980 |
| 8월 04일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 85 | 980 |
| 8월 03일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 80 | 980 |
| 8월 03일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 75 | 980 |
| 8월 03일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 75 | 980 |
| 8월 03일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 75 | 980 |
| 8월 03일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 70 | 983 |
| 8월 03일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 65 | 985 |
| 8월 03일 | 03:00 | TD열대저압부 | 60 | 985 |
| 8월 03일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 55 | 985 |
| 8월 02일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 80 | 988 |
| 8월 02일 | 18:00 | TD열대저압부 | 75 | 990 |
| 8월 02일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 70 | 991 |
| 8월 02일 | 12:00 | TD열대저압부 | 70 | 992 |
| 8월 02일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 70 | 994 |
| 8월 02일 | 06:00 | TD열대저압부 | 70 | 996 |
| 8월 02일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 70 | 995 |
| 8월 02일 | 00:00 | TD열대저압부 | 35 | 995 |
| 8월 01일 | 21:00 | TD열대저압부 | 35 | 996 |
| 8월 01일 | 18:00 | TD열대저압부 | 35 | 996 |
| 8월 01일 | 15:00 | TD열대저압부 | 35 | 996 |
| 8월 01일 | 12:00 | TD열대저압부 | 35 | 995 |
| 8월 01일 | 09:00 | TD열대저압부 | 35 | 996 |
| 8월 01일 | 06:00 | TD열대저압부 | 35 | 996 |
| 8월 01일 | 03:00 | TD열대저압부 | 35 | 996 |
| 8월 01일 | 00:00 | TD열대저압부 | 35 | 996 |
| 7월 31일 | 21:00 | TD열대저압부 | 35 | 998 |
| 7월 31일 | 18:00 | TD열대저압부 | 35 | 1000 |
| 7월 31일 | 15:00 | TD열대저압부 | 35 | 1000 |
| 7월 31일 | 12:00 | TD열대저압부 | 35 | 1000 |
| 7월 31일 | 09:00 | TD열대저압부 | 45 | 1000 |
| 7월 31일 | 06:00 | TD열대저압부 | 45 | 1000 |
위치 변화 타임라인
65 위치 기록다음 도구도 유용할 수 있습니다
이벤트의 위치 형상과 상태는 출처에 따라 서로 다른 시점에 업데이트될 수 있습니다. 중요한 판단은 공식 재난 대응 기관의 정보를 확인하세요.
이벤트 기록은 NASA EONET에서 제공되며 USGS FDSN의 산사태 기록으로 보완됩니다. 폭풍 분석과 예보에는 NOAA NHC 또는 JTWC 자료와, 제공되는 경우 UCAR/NCAR의 과거 ATCF 기록을 사용할 수 있습니다. 위성 영상은 지도 범위에 따라 NASA Worldview/GIBS(GOES·Himawari) 또는 EUMETSAT Meteosat에서 제공됩니다.
출처: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors