Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KFDWUSVFR

Fairfield County Airport (KFDW)

Winnsboro174 m

20°CSuhu50° · 3 ktAngin10+ miJarak penglihatan
METAR / TAF
Suhu
20°C
Takat embun
20°C
Angin
50° · 3 kt
Jarak penglihatan
10+ mi
Tetapan altimeter
30.13 inHg
Keadaan semasa
VFR

Angin di landasan

Arah landasan
38°
Angin hadapan
3 kt
Angin hadapan
Angin lintang
1 kt
Dari kanan

Profil dasar awan

Tiada lapisan awan dilaporkan

METAR

29 Ogo 2026, 10:15 PG UTC

Pemerhatian dinyahkod

Jenis laporan
METAR
dikeluarkan
29 Ogo 2026, 10:15 PG
angin
50° · 3 kt
jarak penglihatan
10 SM
suhu
20 °C
takat embun
20 °C
tetapan altimeter
30.13 inHg
kategori penerbangan
VFR

Catatan dan kod tambahan

Kod tambahan
AO1

TAF

UTC

Tiada data semasa untuk produk ini.

Ramalan lapangan terbang

Tiada data semasa untuk produk ini.

Sejarah pemerhatian

UTCKeadaan semasaSuhuAnginJarak penglihatan
29 Ogo 2026, 10:15 PGVFR20°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 9:55 PGIFR20°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 9:35 PGIFR21°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 9:15 PGIFR21°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 8:55 PGIFR21°C4 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 8:35 PGIFR21°C6 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 8:15 PGIFR21°C6 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 7:55 PGIFR21°C4 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 7:35 PGIFR21°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 7:15 PGIFR21°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 6:55 PGIFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 6:35 PGVFR21°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 6:15 PGVFR20°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 5:55 PGVFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 5:35 PGVFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 5:15 PGVFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 4:55 PGVFR21°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 4:35 PGVFR21°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 4:15 PGVFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 3:55 PGVFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 3:35 PGVFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 3:15 PGMVFR21°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 2:55 PGMVFR21°C4 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 2:35 PGVFR21°C4 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 2:15 PGVFR21°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 1:55 PGVFR21°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 1:35 PGVFR21°C7 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 1:15 PGVFR21°C0 kt7 mi
29 Ogo 2026, 12:55 PGVFR21°C6 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 12:35 PGVFR22°C6 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 12:15 PGMVFR23°C5 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 11:55 PTGVFR26°C10 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 11:35 PTGVFR27°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 11:15 PTGVFR27°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 10:55 PTGVFR28°C4 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 10:35 PTGMVFR28°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 10:15 PTGVFR28°C4 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 9:55 PTGVFR28°C5 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 9:35 PTGVFR30°C6 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 9:15 PTGVFR29°C5 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 3:15 PTGVFR27°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 1:55 PTGVFR26°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 1:35 PTGVFR25°C0 kt10+ mi

Soalan lazim cuaca penerbangan di Fairfield County Airport

Apakah maklumat cuaca penerbangan langsung yang dipaparkan untuk Charlotte?

Halaman lapangan terbang di Charlotte menghimpunkan pemerhatian semasa, ramalan dan maklumat operasi penting.

Apakah yang ditunjukkan oleh METAR dan TAF?

METAR menerangkan cuaca yang diperhatikan di lapangan terbang, manakala TAF menunjukkan keadaan yang diramalkan di sekitarnya.

Bagaimanakah saya mencari lapangan terbang di Charlotte?

Cari dalam direktori di atas atau ikuti hierarki geografi melalui jejak navigasi.

Sejauh mana laporan untuk Charlotte terkini?

Setiap laporan memaparkan masa pemerhatian, terbitan atau tempoh sah rasmi. Produk penerbangan yang berlainan mempunyai jadual kemas kini yang berbeza.

Alat ini juga mungkin berguna

Notis cuaca penerbangan

Data hanya untuk kesedaran situasi dan mungkin lewat atau tidak lengkap. Jangan gunakannya sebagai satu-satunya sumber perancangan penerbangan atau keputusan keselamatan. Sahkan dengan pihak berkuasa penerbangan dan sumber taklimat yang diluluskan.

Sumber data: NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Utiliti Dalam Talian oleh linxi.com.au
© 2019-2026 Utiliti Dalam Talian oleh linxi.com.au. Hak cipta terpelihara.