Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KPVBUSVFR

Platteville Municipal Airport (KPVB)

Platteville311 m

Suhu150° · 3 ktAngin10+ miJarak penglihatan
METAR / TAF
Suhu
Takat embun
Angin
150° · 3 kt
Jarak penglihatan
10+ mi
Tetapan altimeter
30.1 inHg
Keadaan semasa
VFR

Angin di landasan

Arah landasan
68°
Angin hadapan
0 kt
Angin hadapan
Angin lintang
3 kt
Dari kanan

Profil dasar awan

Tiada lapisan awan dilaporkan

METAR

29 Ogo 2026, 9:55 PG UTC

Pemerhatian dinyahkod

Jenis laporan
METAR
dikeluarkan
29 Ogo 2026, 9:55 PG
angin
150° · 3 kt
jarak penglihatan
10 SM
tetapan altimeter
30.1 inHg
kategori penerbangan
VFR

Catatan dan kod tambahan

Kod tambahan
AO1

TAF

UTC

Tiada data semasa untuk produk ini.

Ramalan lapangan terbang

Tiada data semasa untuk produk ini.

Sejarah pemerhatian

UTCKeadaan semasaSuhuAnginJarak penglihatan
29 Ogo 2026, 9:55 PGVFR°C3 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 9:35 PGVFR°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 9:15 PGVFR16.2°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 8:55 PGVFR16.4°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 8:35 PGVFR16.3°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 8:15 PGVFR16.4°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 7:55 PGVFR16.6°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 7:35 PGVFR16.5°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 7:15 PGVFR16.5°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 6:55 PGVFR16.5°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 6:35 PGVFR16.9°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 6:15 PGVFR17°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 5:55 PGVFR17.1°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 5:35 PGVFR17.4°C0 kt7 mi
29 Ogo 2026, 5:15 PGVFR17.6°C0 kt7 mi
29 Ogo 2026, 4:55 PGVFR17.7°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 4:35 PGVFR18°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 4:15 PGVFR18.9°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 3:55 PGVFR18.5°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 3:35 PGVFR18.9°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 3:15 PGVFR19.2°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 2:55 PGVFR19.1°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 2:35 PGVFR19.2°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 2:15 PGVFR19.2°C5 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 1:55 PGVFR19.9°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 1:35 PGVFR20.9°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 1:15 PGVFR21°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 12:55 PGVFR22.5°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 12:35 PGVFR23.6°C0 kt10+ mi
29 Ogo 2026, 12:15 PGVFR23.9°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 11:55 PTGVFR24.5°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 11:35 PTGVFR24.4°C0 kt7 mi
28 Ogo 2026, 11:15 PTGVFR24.3°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 10:55 PTGMVFR24.4°C0 kt5 mi
28 Ogo 2026, 10:35 PTGVFR24.8°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 10:15 PTGVFR25.4°C0 kt7 mi
28 Ogo 2026, 9:55 PTGVFR26°C0 kt7 mi
28 Ogo 2026, 9:35 PTGVFR26.2°C0 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 9:15 PTGVFR27.4°C5 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 3:15 PTGVFR23.1°C3 kt10+ mi
28 Ogo 2026, 1:35 PTGVFR18.7°C0 kt10+ mi

Soalan lazim cuaca penerbangan di Platteville Municipal Airport

Apakah maklumat cuaca penerbangan langsung yang dipaparkan untuk Madison?

Halaman lapangan terbang di Madison menghimpunkan pemerhatian semasa, ramalan dan maklumat operasi penting.

Apakah yang ditunjukkan oleh METAR dan TAF?

METAR menerangkan cuaca yang diperhatikan di lapangan terbang, manakala TAF menunjukkan keadaan yang diramalkan di sekitarnya.

Bagaimanakah saya mencari lapangan terbang di Madison?

Cari dalam direktori di atas atau ikuti hierarki geografi melalui jejak navigasi.

Sejauh mana laporan untuk Madison terkini?

Setiap laporan memaparkan masa pemerhatian, terbitan atau tempoh sah rasmi. Produk penerbangan yang berlainan mempunyai jadual kemas kini yang berbeza.

Alat ini juga mungkin berguna

Notis cuaca penerbangan

Data hanya untuk kesedaran situasi dan mungkin lewat atau tidak lengkap. Jangan gunakannya sebagai satu-satunya sumber perancangan penerbangan atau keputusan keselamatan. Sahkan dengan pihak berkuasa penerbangan dan sumber taklimat yang diluluskan.

Sumber data: NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Utiliti Dalam Talian oleh linxi.com.au
© 2019-2026 Utiliti Dalam Talian oleh linxi.com.au. Hak cipta terpelihara.