Hurikan LARRY 2021: laluan, keamatan dan sejarah
Dikemas kini:
Halaman ini memaparkan rekod laluan dari 31 Ogo 2021, 18:00 hingga 11 Sep 2021, 18:00.
Hurikan besarArkib ribut terdahulu205 km/h
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Hurikan LARRY sepanjang 2021, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 110 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
Sumber rasmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi direkodkan205 km/h
Tekanan terendah direkodkan953 hPa
Waktu tempatan peranti anda (Waktu Universal Selaras)
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | 18:00 | EXSiklon luar tropika | 100 | 967 |
| 11 Sep | 15:00 | EXSiklon luar tropika | 105 | 965 |
| 11 Sep | 12:00 | EXSiklon luar tropika | 110 | 963 |
| 11 Sep | 09:00 | TSRibut tropika | 115 | 961 |
| 11 Sep | 06:00 | HHurikan | 120 | 959 |
| 11 Sep | 03:30 | HHurikan | 130 | 958 |
| 11 Sep | 03:00 | HHurikan | 130 | 958 |
| 11 Sep | 00:00 | HHurikan | 130 | 958 |
| 10 Sep | 21:00 | HHurikan | 130 | 958 |
| 10 Sep | 18:00 | HHurikan | 130 | 958 |
| 10 Sep | 15:00 | HHurikan | 130 | 960 |
| 10 Sep | 12:00 | HHurikan | 130 | 961 |
| 10 Sep | 09:00 | HHurikan | 135 | 963 |
| 10 Sep | 06:00 | HHurikan | 140 | 964 |
| 10 Sep | 03:00 | HHurikan | 145 | 965 |
| 10 Sep | 00:00 | HHurikan | 150 | 966 |
| 09 Sep | 21:00 | HHurikan | 150 | 966 |
| 09 Sep | 18:00 | HHurikan | 150 | 966 |
| 09 Sep | 15:00 | HHurikan | 150 | 966 |
| 09 Sep | 12:00 | HHurikan | 150 | 966 |
| 09 Sep | 09:00 | HHurikan | 150 | 967 |
| 09 Sep | 06:00 | HHurikan | 150 | 968 |
| 09 Sep | 03:00 | HHurikan | 155 | 968 |
| 09 Sep | 00:00 | HHurikan | 155 | 968 |
| 08 Sep | 21:00 | HHurikan | 165 | 968 |
| 08 Sep | 18:00 | HHurikan | 165 | 967 |
| 08 Sep | 15:00 | HHurikan | 165 | 967 |
| 08 Sep | 12:00 | HHurikan | 165 | 966 |
| 08 Sep | 09:00 | HHurikan | 170 | 966 |
| 08 Sep | 06:00 | HHurikan | 175 | 966 |
| 08 Sep | 03:00 | HHurikan | 175 | 966 |
| 08 Sep | 00:00 | HHurikan | 175 | 966 |
| 07 Sep | 21:00 | HHurikan | 175 | 966 |
| 07 Sep | 18:00 | HHurikan | 175 | 965 |
| 07 Sep | 15:00 | HHurikan | 175 | 964 |
| 07 Sep | 12:00 | HHurikan | 175 | 963 |
| 07 Sep | 09:00 | HHurikan | 180 | 962 |
| 07 Sep | 06:00 | MHHurikan besar | 185 | 960 |
| 07 Sep | 03:00 | HHurikan | 190 | 958 |
| 07 Sep | 00:00 | MHHurikan besar | 195 | 956 |
| 06 Sep | 21:00 | HHurikan | 195 | 956 |
| 06 Sep | 18:00 | MHHurikan besar | 195 | 956 |
| 06 Sep | 15:00 | HHurikan | 195 | 956 |
| 06 Sep | 12:00 | MHHurikan besar | 195 | 956 |
| 06 Sep | 09:00 | HHurikan | 195 | 956 |
| 06 Sep | 06:00 | MHHurikan besar | 195 | 956 |
| 06 Sep | 03:00 | HHurikan | 200 | 955 |
| 06 Sep | 00:00 | MHHurikan besar | 205 | 953 |
| 05 Sep | 21:00 | HHurikan | 205 | 953 |
| 05 Sep | 18:00 | MHHurikan besar | 205 | 953 |
| 05 Sep | 15:00 | HHurikan | 205 | 953 |
| 05 Sep | 12:00 | MHHurikan besar | 205 | 953 |
| 05 Sep | 09:00 | HHurikan | 200 | 956 |
| 05 Sep | 06:00 | MHHurikan besar | 195 | 958 |
| 05 Sep | 03:00 | HHurikan | 195 | 958 |
| 05 Sep | 00:00 | MHHurikan besar | 195 | 958 |
| 04 Sep | 21:00 | HHurikan | 195 | 958 |
| 04 Sep | 18:00 | MHHurikan besar | 195 | 958 |
| 04 Sep | 15:00 | HHurikan | 200 | 957 |
| 04 Sep | 12:00 | MHHurikan besar | 205 | 956 |
| 04 Sep | 09:00 | HHurikan | 205 | 956 |
| 04 Sep | 06:00 | MHHurikan besar | 205 | 956 |
| 04 Sep | 03:00 | HHurikan | 195 | 960 |
| 04 Sep | 00:00 | MHHurikan besar | 185 | 964 |
| 03 Sep | 21:00 | HHurikan | 175 | 969 |
| 03 Sep | 18:00 | HHurikan | 165 | 973 |
| 03 Sep | 15:00 | HHurikan | 155 | 977 |
| 03 Sep | 12:00 | HHurikan | 150 | 980 |
| 03 Sep | 09:00 | HHurikan | 150 | 982 |
| 03 Sep | 06:00 | HHurikan | 150 | 983 |
| 03 Sep | 03:00 | HHurikan | 145 | 984 |
| 03 Sep | 00:00 | HHurikan | 140 | 985 |
| 02 Sep | 21:00 | HHurikan | 135 | 986 |
| 02 Sep | 18:00 | HHurikan | 130 | 987 |
| 02 Sep | 15:00 | HHurikan | 130 | 987 |
| 02 Sep | 12:00 | HHurikan | 130 | 987 |
| 02 Sep | 09:00 | HHurikan | 125 | 989 |
| 02 Sep | 06:00 | HHurikan | 120 | 991 |
| 02 Sep | 03:00 | TSRibut tropika | 115 | 994 |
| 02 Sep | 00:00 | TSRibut tropika | 110 | 996 |
| 01 Sep | 21:00 | TSRibut tropika | 105 | 998 |
| 01 Sep | 18:00 | TSRibut tropika | 100 | 999 |
| 01 Sep | 15:00 | TSRibut tropika | 95 | 1001 |
| 01 Sep | 12:00 | TSRibut tropika | 85 | 1003 |
| 01 Sep | 09:00 | TSRibut tropika | 80 | 1004 |
| 01 Sep | 06:00 | TSRibut tropika | 75 | 1004 |
| 01 Sep | 03:00 | TSRibut tropika | 70 | 1005 |
| 01 Sep | 00:00 | TSRibut tropika | 65 | 1005 |
| 31 Ogo | 21:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1006 |
| 31 Ogo | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1006 |
Garis masa lokasi
90 Rekod lokasiBencana alam berdekatan
Butiran peristiwa
ID kejadian2021244N12339
StatusArkib ribut terdahulu
Waktu tamat11 Sep 2021, 18:00:00
Koordinat55.3000, -46.8000
Rekod lokasi90
Sumber1
Pautan sumber
Alat ini juga mungkin berguna
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Sumber: IBTrACS