Tropische storm IRIS 2018: baan, kracht en geschiedenis
Bijgewerkt:
Deze pagina bevat baanregistraties van 22 mrt 2018, 18:00 tot 9 apr 2018, 18:00.
Tropische cycloon categorie 1Historisch stormarchief100 km/h
Historische stormbaan
Volg hoe Tropische storm IRIS zich in 2018 ontwikkelde en verplaatste, met de volledig vastgelegde baan, maximale aanhoudende wind van 55 knopen, de laagste kerndruk en een gedetailleerde tijdlijn.
Officiële bron: NOAA/NCEI IBTrACS
Hoogste gemeten windsnelheid100 km/h
Laagste gemeten luchtdruk987 hPa
Je lokale tijd (gecoördineerde wereldtijd)
| Datum | Tijd | Type | Windkm/h | DrukhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 apr | 18:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 09 apr | 15:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 09 apr | 12:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 09 apr | 09:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 09 apr | 06:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 09 apr | 03:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 09 apr | 00:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 08 apr | 21:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 08 apr | 18:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 08 apr | 15:00 | DBTropische storing | 45 | 1007 |
| 08 apr | 12:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 08 apr | 09:00 | DBTropische storing | 35 | 1007 |
| 08 apr | 06:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 08 apr | 03:00 | DBTropische storing | 35 | 1007 |
| 08 apr | 00:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 07 apr | 21:00 | DBTropische storing | 35 | 1007 |
| 07 apr | 18:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 07 apr | 15:00 | DBTropische storing | 35 | 1007 |
| 07 apr | 12:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 07 apr | 09:00 | DBTropische storing | 35 | 1007 |
| 07 apr | 06:00 | TDTropische depressie | 35 | 1006 |
| 07 apr | 03:00 | DBTropische storing | 35 | 1007 |
| 07 apr | 00:00 | TDTropische depressie | 35 | 1007 |
| 06 apr | 21:00 | TDTropische depressie | 45 | 1006 |
| 06 apr | 18:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 06 apr | 15:00 | TDTropische depressie | 50 | 1002 |
| 06 apr | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 06 apr | 09:00 | TSTropische storm | 60 | 998 |
| 06 apr | 06:00 | TDTropische depressie | 65 | 996 |
| 06 apr | 03:00 | TSTropische storm | 70 | 995 |
| 06 apr | 00:00 | TDTropische depressie | 75 | 993 |
| 05 apr | 21:00 | TSTropische storm | 75 | 993 |
| 05 apr | 18:00 | TDTropische depressie | 75 | 993 |
| 05 apr | 15:00 | TSTropische storm | 75 | 993 |
| 05 apr | 12:00 | TDTropische depressie | 75 | 993 |
| 05 apr | 09:00 | TSTropische storm | 75 | 994 |
| 05 apr | 06:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 75 | 995 |
| 05 apr | 03:00 | TSTropische storm | 75 | 996 |
| 05 apr | 00:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 75 | 996 |
| 04 apr | 21:00 | TSTropische storm | 80 | 994 |
| 04 apr | 18:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 85 | 992 |
| 04 apr | 15:00 | TSTropische storm | 85 | 993 |
| 04 apr | 12:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 85 | 993 |
| 04 apr | 09:00 | TSTropische storm | 90 | 992 |
| 04 apr | 06:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 95 | 990 |
| 04 apr | 03:00 | TSTropische storm | 100 | 989 |
| 04 apr | 00:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 100 | 987 |
| 03 apr | 21:00 | TSTropische storm | 100 | 988 |
| 03 apr | 18:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 100 | 988 |
| 03 apr | 15:00 | TSTropische storm | 100 | 991 |
| 03 apr | 12:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 95 | 993 |
| 03 apr | 09:00 | TSTropische storm | 90 | 994 |
| 03 apr | 06:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 85 | 994 |
| 03 apr | 03:00 | TSTropische storm | 85 | 994 |
| 03 apr | 00:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 85 | 993 |
| 02 apr | 21:00 | TSTropische storm | 85 | 993 |
| 02 apr | 18:00 | C1Tropische cycloon categorie 1 | 85 | 993 |
| 02 apr | 15:00 | TSTropische storm | 80 | 995 |
| 02 apr | 12:00 | TDTropische depressie | 75 | 996 |
| 02 apr | 09:00 | TSTropische storm | 75 | 996 |
| 02 apr | 06:00 | TDTropische depressie | 75 | 995 |
| 02 apr | 03:00 | TSTropische storm | 70 | 998 |
| 02 apr | 00:00 | TDTropische depressie | 65 | 1000 |
| 01 apr | 21:00 | TSTropische storm | 65 | 998 |
| 01 apr | 18:00 | TDTropische depressie | 65 | 996 |
| 01 apr | 15:00 | TDTropische depressie | 60 | 997 |
| 01 apr | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 998 |
| 01 apr | 09:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 01 apr | 06:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 01 apr | 03:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 01 apr | 00:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 21:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 15:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 09:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 03:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 31 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 30 mrt | 21:00 | TDTropische depressie | 50 | 1002 |
| 30 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 30 mrt | 15:00 | SDSubtropische depressie | 55 | 999 |
| 30 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 998 |
| 30 mrt | 09:00 | SDSubtropische depressie | 55 | 999 |
| 30 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 30 mrt | 03:00 | SDSubtropische depressie | 55 | 1000 |
| 30 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 29 mrt | 21:00 | SDSubtropische depressie | 55 | 1000 |
| 29 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 29 mrt | 15:00 | SDSubtropische depressie | 55 | 1000 |
| 29 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 29 mrt | 09:00 | SSSubtropische storm | 60 | 999 |
| 29 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 65 | 998 |
| 29 mrt | 03:00 | SSSubtropische storm | 75 | 993 |
| 29 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 75 | 993 |
| 28 mrt | 21:00 | TSTropische storm | 70 | 995 |
| 28 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 65 | 996 |
| 28 mrt | 15:00 | TDTropische depressie | 60 | 998 |
| 28 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 28 mrt | 09:00 | TDTropische depressie | 50 | 1002 |
| 28 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 28 mrt | 03:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 28 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 27 mrt | 21:00 | TDTropische depressie | 45 | 1003 |
| 27 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 45 | 1002 |
| 27 mrt | 15:00 | TDTropische depressie | 45 | 1002 |
| 27 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 45 | 1002 |
| 27 mrt | 09:00 | TDTropische depressie | 45 | 1003 |
| 27 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 27 mrt | 03:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 27 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 26 mrt | 21:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 26 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 26 mrt | 15:00 | TDTropische depressie | 50 | 1002 |
| 26 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 26 mrt | 09:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 26 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 26 mrt | 03:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 26 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 21:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 15:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 09:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 03:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 25 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 24 mrt | 21:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 24 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 24 mrt | 15:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 24 mrt | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1000 |
| 24 mrt | 09:00 | TDTropische depressie | 55 | 1001 |
| 24 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 55 | 1002 |
| 24 mrt | 03:00 | TDTropische depressie | 55 | 1002 |
| 24 mrt | 00:00 | TDTropische depressie | 55 | 1002 |
| 23 mrt | 21:00 | TDTropische depressie | 55 | 1002 |
| 23 mrt | 18:00 | TDTropische depressie | 55 | 1002 |
| 23 mrt | 15:00 | TDTropische depressie | 50 | 1003 |
| 23 mrt | 12:00 | DBTropische storing | 45 | 1004 |
| 23 mrt | 09:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 23 mrt | 06:00 | TDTropische depressie | 45 | 1004 |
| 23 mrt | 03:00 | RRestlaag | 45 | 1004 |
| 23 mrt | 00:00 | RRestlaag | 45 | 1004 |
| 22 mrt | 21:00 | RRestlaag | 45 | 1004 |
| 22 mrt | 18:00 | RRestlaag | 45 | 1004 |
Tijdlijn van locaties
145 LocatiegeschiedenisNatuurrampen in de buurt
Evenementdetails
Gebeurtenis-ID2018082S12164
ToestandHistorisch stormarchief
Eindtijd9 apr 2018, 18:00:00
Coördinaten-13.0000, 154.6000
Locatiegeschiedenis145
Bronnen1
Bronlinks
Gerelateerde hulpmiddelen
De gemelde locatie, omvang en status van een gebeurtenis kunnen per bron op verschillende momenten worden bijgewerkt. Controleer belangrijke beslissingen bij officiële hulpdiensten.
Bronnen: IBTrACS