Tropische storm SANDRA 2021: baan, kracht en geschiedenis
10 nov 2021, 00:00:00
7 nov 2021, 06:00:00 – 10 nov 2021, 00:00:00
Historische stormbaan
Volg hoe Tropische storm SANDRA zich in 2021 ontwikkelde en verplaatste, met de volledig vastgelegde baan, maximale aanhoudende wind van 35 knopen, de laagste kerndruk en een gedetailleerde tijdlijn.
| Datum | Tijd | Type | Windkm/h | DrukhPa |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov | 00:00 | RRestlaag | 45 | 1010 |
| 09 nov | 21:00 | RRestlaag | 45 | 1010 |
| 09 nov | 18:00 | RRestlaag | 45 | 1010 |
| 09 nov | 15:00 | TDTropische depressie | 45 | 1010 |
| 09 nov | 12:00 | TDTropische depressie | 45 | 1010 |
| 09 nov | 09:00 | TDTropische depressie | 45 | 1010 |
| 09 nov | 06:00 | TDTropische depressie | 45 | 1009 |
| 09 nov | 03:00 | TDTropische depressie | 50 | 1009 |
| 09 nov | 00:00 | TDTropische depressie | 55 | 1008 |
| 08 nov | 21:00 | TDTropische depressie | 55 | 1008 |
| 08 nov | 18:00 | TDTropische depressie | 55 | 1008 |
| 08 nov | 15:00 | TSTropische storm | 60 | 1007 |
| 08 nov | 12:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 08 nov | 09:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 08 nov | 06:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 08 nov | 03:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 08 nov | 00:00 | TSTropische storm | 65 | 1005 |
| 07 nov | 21:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 07 nov | 18:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 07 nov | 15:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 07 nov | 12:00 | TSTropische storm | 65 | 1006 |
| 07 nov | 09:00 | TDTropische depressie | 60 | 1007 |
| 07 nov | 06:00 | TDTropische depressie | 55 | 1007 |
Tijdlijn van locaties
23 LocatiegeschiedenisEvenementdetails
Bronlinks
De gemelde locatie, omvang en status van een gebeurtenis kunnen per bron op verschillende momenten worden bijgewerkt. Controleer belangrijke beslissingen bij officiële hulpdiensten.
Gebeurtenisgegevens zijn afkomstig van NASA EONET en worden aangevuld met aardverschuivingsgegevens van USGS FDSN. Stormanalyses en -verwachtingen kunnen NOAA NHC of JTWC gebruiken, aangevuld met historische ATCF-gegevens van UCAR/NCAR wanneer beschikbaar. Satellietbeelden komen afhankelijk van de kaartdekking van NASA Worldview/GIBS (GOES en Himawari) of EUMETSAT Meteosat.
Bronnen: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors