Tajfun SURIGAE 2021: trasa, siła i historia
30 kwi 2021, 18:00:00
11 kwi 2021, 12:00:00 – 30 kwi 2021, 18:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Tajfun SURIGAE w 2021 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 170 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 30 kwi | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 35 | 995 |
| 30 kwi | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 35 | 995 |
| 30 kwi | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 35 | 998 |
| 30 kwi | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 40 | 993 |
| 30 kwi | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 994 |
| 30 kwi | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 990 |
| 30 kwi | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 992 |
| 29 kwi | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 990 |
| 29 kwi | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 990 |
| 29 kwi | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 989 |
| 29 kwi | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 45 | 988 |
| 29 kwi | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 50 | 986 |
| 29 kwi | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 984 |
| 29 kwi | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 982 |
| 29 kwi | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 980 |
| 28 kwi | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 60 | 978 |
| 28 kwi | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 976 |
| 28 kwi | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 974 |
| 28 kwi | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 972 |
| 28 kwi | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 970 |
| 28 kwi | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 968 |
| 28 kwi | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 966 |
| 28 kwi | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 964 |
| 27 kwi | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 960 |
| 27 kwi | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 956 |
| 27 kwi | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 954 |
| 27 kwi | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 952 |
| 27 kwi | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 85 | 950 |
| 27 kwi | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 948 |
| 27 kwi | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 95 | 946 |
| 27 kwi | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 944 |
| 26 kwi | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 95 | 947 |
| 26 kwi | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 950 |
| 26 kwi | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 960 |
| 26 kwi | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 970 |
| 26 kwi | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 976 |
| 26 kwi | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 982 |
| 26 kwi | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 985 |
| 26 kwi | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 988 |
| 25 kwi | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 60 | 989 |
| 25 kwi | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 990 |
| 25 kwi | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 991 |
| 25 kwi | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 992 |
| 25 kwi | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 60 | 992 |
| 25 kwi | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 997 |
| 25 kwi | 03:00 | SDDepresja subtropikalna | 60 | 999 |
| 25 kwi | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 55 | 1000 |
| 24 kwi | 21:00 | SSBurza subtropikalna | 65 | 996 |
| 24 kwi | 18:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 992 |
| 24 kwi | 15:00 | SSBurza subtropikalna | 75 | 992 |
| 24 kwi | 12:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 991 |
| 24 kwi | 09:00 | SSBurza subtropikalna | 80 | 990 |
| 24 kwi | 06:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 988 |
| 24 kwi | 03:00 | SSBurza subtropikalna | 85 | 989 |
| 24 kwi | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 85 | 990 |
| 23 kwi | 21:00 | SSBurza subtropikalna | 95 | 988 |
| 23 kwi | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 985 |
| 23 kwi | 15:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 984 |
| 23 kwi | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 983 |
| 23 kwi | 09:00 | TTajfun | 125 | 979 |
| 23 kwi | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 140 | 975 |
| 23 kwi | 03:00 | TTajfun | 145 | 974 |
| 23 kwi | 00:00 | TTajfun | 150 | 972 |
| 22 kwi | 21:00 | TTajfun | 155 | 967 |
| 22 kwi | 18:00 | TTajfun | 165 | 962 |
| 22 kwi | 15:00 | TTajfun | 170 | 960 |
| 22 kwi | 12:00 | TTajfun | 175 | 958 |
| 22 kwi | 09:00 | TTajfun | 180 | 956 |
| 22 kwi | 06:00 | STSupertajfun | 185 | 953 |
| 22 kwi | 03:00 | STSupertajfun | 185 | 954 |
| 22 kwi | 00:00 | STSupertajfun | 185 | 954 |
| 21 kwi | 21:00 | STSupertajfun | 190 | 951 |
| 21 kwi | 18:00 | STSupertajfun | 195 | 948 |
| 21 kwi | 15:00 | STSupertajfun | 205 | 945 |
| 21 kwi | 12:00 | STSupertajfun | 215 | 942 |
| 21 kwi | 09:00 | STSupertajfun | 215 | 941 |
| 21 kwi | 06:00 | STSupertajfun | 215 | 940 |
| 21 kwi | 03:00 | STSupertajfun | 215 | 941 |
| 21 kwi | 00:00 | STSupertajfun | 215 | 941 |
| 20 kwi | 21:00 | STSupertajfun | 215 | 941 |
| 20 kwi | 18:00 | STSupertajfun | 215 | 940 |
| 20 kwi | 15:00 | STSupertajfun | 220 | 938 |
| 20 kwi | 12:00 | STSupertajfun | 220 | 935 |
| 20 kwi | 09:00 | STSupertajfun | 230 | 932 |
| 20 kwi | 06:00 | STSupertajfun | 230 | 929 |
| 20 kwi | 03:00 | STSupertajfun | 220 | 934 |
| 20 kwi | 00:00 | STSupertajfun | 215 | 939 |
| 19 kwi | 21:00 | STSupertajfun | 215 | 940 |
| 19 kwi | 18:00 | STSupertajfun | 215 | 940 |
| 19 kwi | 15:00 | STSupertajfun | 220 | 938 |
| 19 kwi | 12:00 | STSupertajfun | 220 | 935 |
| 19 kwi | 09:00 | STSupertajfun | 230 | 933 |
| 19 kwi | 06:00 | STSupertajfun | 230 | 930 |
| 19 kwi | 03:00 | STSupertajfun | 230 | 931 |
| 19 kwi | 00:00 | STSupertajfun | 230 | 931 |
| 18 kwi | 21:00 | STSupertajfun | 230 | 932 |
| 18 kwi | 18:00 | STSupertajfun | 230 | 932 |
| 18 kwi | 15:00 | STSupertajfun | 230 | 932 |
| 18 kwi | 12:00 | STSupertajfun | 230 | 932 |
| 18 kwi | 09:00 | STSupertajfun | 240 | 928 |
| 18 kwi | 06:00 | STSupertajfun | 250 | 924 |
| 18 kwi | 03:00 | STSupertajfun | 270 | 913 |
| 18 kwi | 00:00 | STSupertajfun | 285 | 902 |
| 17 kwi | 21:00 | STSupertajfun | 295 | 895 |
| 17 kwi | 18:00 | STSupertajfun | 305 | 888 |
| 17 kwi | 15:00 | STSupertajfun | 310 | 885 |
| 17 kwi | 12:00 | STSupertajfun | 315 | 882 |
| 17 kwi | 09:00 | STSupertajfun | 305 | 889 |
| 17 kwi | 06:00 | STSupertajfun | 295 | 895 |
| 17 kwi | 03:00 | STSupertajfun | 265 | 915 |
| 17 kwi | 00:00 | STSupertajfun | 230 | 935 |
| 16 kwi | 21:00 | STSupertajfun | 220 | 941 |
| 16 kwi | 18:00 | STSupertajfun | 205 | 947 |
| 16 kwi | 15:00 | STSupertajfun | 190 | 955 |
| 16 kwi | 12:00 | TTajfun | 175 | 962 |
| 16 kwi | 09:00 | TTajfun | 165 | 967 |
| 16 kwi | 06:00 | TTajfun | 150 | 972 |
| 16 kwi | 03:00 | TTajfun | 145 | 975 |
| 16 kwi | 00:00 | TTajfun | 140 | 978 |
| 15 kwi | 21:00 | TTajfun | 135 | 979 |
| 15 kwi | 18:00 | TTajfun | 130 | 980 |
| 15 kwi | 15:00 | TSBurza tropikalna | 120 | 983 |
| 15 kwi | 12:00 | TTajfun | 110 | 986 |
| 15 kwi | 09:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 987 |
| 15 kwi | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 987 |
| 15 kwi | 03:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 990 |
| 15 kwi | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 992 |
| 14 kwi | 21:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 993 |
| 14 kwi | 18:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 993 |
| 14 kwi | 15:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 997 |
| 14 kwi | 12:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 1001 |
| 14 kwi | 09:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 999 |
| 14 kwi | 06:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 997 |
| 14 kwi | 03:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 998 |
| 14 kwi | 00:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 998 |
| 13 kwi | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1000 |
| 13 kwi | 18:00 | TSBurza tropikalna | 55 | 1001 |
| 13 kwi | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1003 |
| 13 kwi | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 13 kwi | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1004 |
| 13 kwi | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 13 kwi | 03:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1005 |
| 13 kwi | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1006 |
| 12 kwi | 21:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1006 |
| 12 kwi | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1006 |
| 12 kwi | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1006 |
| 12 kwi | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 12 kwi | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 12 kwi | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 12 kwi | 03:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 12 kwi | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 11 kwi | 21:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 11 kwi | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1005 |
| 11 kwi | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1006 |
| 11 kwi | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1007 |
Przebieg zdarzenia na mapie
155 Kolejne położenia zdarzeniaSzczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors