Furacão JOHN 2018: trajetória, intensidade e histórico
13/08/2018, 18:00:00
5/08/2018, 12:00:00 – 13/08/2018, 18:00:00
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Furacão JOHN em 2018, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 95 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 13/08 | 18:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 13/08 | 15:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 13/08 | 12:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 13/08 | 09:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 13/08 | 06:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 13/08 | 03:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 13/08 | 00:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 12/08 | 21:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 12/08 | 18:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 12/08 | 15:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 12/08 | 12:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 12/08 | 09:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 12/08 | 06:00 | RBaixa remanescente | 35 | 1009 |
| 12/08 | 03:00 | RBaixa remanescente | 45 | 1009 |
| 12/08 | 00:00 | RBaixa remanescente | 45 | 1008 |
| 11/08 | 21:00 | RBaixa remanescente | 50 | 1007 |
| 11/08 | 18:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1006 |
| 11/08 | 15:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1005 |
| 11/08 | 12:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1003 |
| 11/08 | 09:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1003 |
| 11/08 | 06:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1003 |
| 11/08 | 03:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1003 |
| 11/08 | 00:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1003 |
| 10/08 | 21:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1003 |
| 10/08 | 18:00 | RBaixa remanescente | 55 | 1003 |
| 10/08 | 15:00 | RBaixa remanescente | 60 | 1003 |
| 10/08 | 12:00 | RBaixa remanescente | 65 | 1002 |
| 10/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 75 | 1001 |
| 10/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 85 | 999 |
| 10/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 90 | 998 |
| 10/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 95 | 996 |
| 09/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 100 | 994 |
| 09/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 100 | 992 |
| 09/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 105 | 991 |
| 09/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 110 | 989 |
| 09/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 115 | 988 |
| 09/08 | 06:00 | HFuracão | 120 | 986 |
| 09/08 | 03:00 | HFuracão | 125 | 984 |
| 09/08 | 00:00 | HFuracão | 130 | 982 |
| 08/08 | 21:00 | HFuracão | 135 | 981 |
| 08/08 | 18:00 | HFuracão | 140 | 979 |
| 08/08 | 15:00 | HFuracão | 140 | 979 |
| 08/08 | 12:00 | HFuracão | 140 | 979 |
| 08/08 | 09:00 | HFuracão | 145 | 977 |
| 08/08 | 06:00 | HFuracão | 150 | 975 |
| 08/08 | 03:00 | HFuracão | 155 | 972 |
| 08/08 | 00:00 | HFuracão | 165 | 968 |
| 07/08 | 21:00 | HFuracão | 170 | 966 |
| 07/08 | 18:00 | HFuracão | 175 | 964 |
| 07/08 | 15:00 | HFuracão | 170 | 967 |
| 07/08 | 12:00 | HFuracão | 165 | 969 |
| 07/08 | 09:00 | HFuracão | 155 | 973 |
| 07/08 | 06:00 | HFuracão | 150 | 977 |
| 07/08 | 03:00 | HFuracão | 140 | 981 |
| 07/08 | 00:00 | HFuracão | 130 | 984 |
| 06/08 | 21:00 | HFuracão | 125 | 987 |
| 06/08 | 18:00 | HFuracão | 120 | 990 |
| 06/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 110 | 993 |
| 06/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 100 | 996 |
| 06/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 95 | 999 |
| 06/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 85 | 1001 |
| 06/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 75 | 1003 |
| 06/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1004 |
| 05/08 | 21:00 | TDDepressão tropical | 60 | 1005 |
| 05/08 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1006 |
| 05/08 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1006 |
| 05/08 | 12:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1006 |
Cronologia de localização
67 Registos de localizaçãoDesastres naturais próximos
Detalhes do evento
Ligações das fontes
Também pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Os registos de eventos provêm da NASA EONET e são complementados por registos de deslizamentos de terra do USGS FDSN. As análises e previsões de tempestades podem utilizar a NOAA NHC ou o JTWC, com registos históricos ATCF da UCAR/NCAR quando disponíveis. As imagens de satélite provêm da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) ou da EUMETSAT Meteosat, consoante a cobertura do mapa.
Fontes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors