Тропический шторм IMAN, 2021: траектория, сила и история
11 мар. 2021 г., 12:00:00
2 мар. 2021 г., 12:00:00 – 11 мар. 2021 г., 12:00:00
Историческая траектория
Проследите развитие и движение Тропический шторм IMAN в 2021 году: полный зафиксированный путь, максимальный устойчивый ветер 50 узлов, минимальное давление в центре и подробная хронология.
| Дата | Время | Тип | Ветерkm/h | ДавлениеhPa |
|---|---|---|---|---|
| 11 мар. | 12:00 | TCТропический циклон | 35 | 1009 |
| 11 мар. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 40 | 1009 |
| 11 мар. | 06:00 | TCТропический циклон | 40 | 1008 |
| 11 мар. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1007 |
| 11 мар. | 00:00 | TCТропический циклон | 45 | 1006 |
| 10 мар. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 1005 |
| 10 мар. | 18:00 | TCТропический циклон | 55 | 1004 |
| 10 мар. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1004 |
| 10 мар. | 12:00 | TCТропический циклон | 60 | 1003 |
| 10 мар. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1003 |
| 10 мар. | 06:00 | TCТропический циклон | 60 | 1003 |
| 10 мар. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1003 |
| 10 мар. | 00:00 | TCТропический циклон | 60 | 1003 |
| 09 мар. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1003 |
| 09 мар. | 18:00 | TCТропический циклон | 60 | 1003 |
| 09 мар. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1003 |
| 09 мар. | 12:00 | TCТропический циклон | 60 | 1003 |
| 09 мар. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1003 |
| 09 мар. | 06:00 | TCТропический циклон | 60 | 1003 |
| 09 мар. | 03:00 | SDСубтропическая депрессия | 65 | 1002 |
| 09 мар. | 00:00 | STSСильный тропический шторм | 55 | 999 |
| 08 мар. | 21:00 | SDСубтропическая депрессия | 55 | 1000 |
| 08 мар. | 18:00 | STSСильный тропический шторм | 55 | 1000 |
| 08 мар. | 15:00 | SSСубтропический шторм | 65 | 998 |
| 08 мар. | 12:00 | STSСильный тропический шторм | 75 | 995 |
| 08 мар. | 09:00 | TSТропический шторм | 75 | 997 |
| 08 мар. | 06:00 | STSСильный тропический шторм | 75 | 998 |
| 08 мар. | 03:00 | TSТропический шторм | 85 | 994 |
| 08 мар. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 95 | 989 |
| 07 мар. | 21:00 | TSТропический шторм | 90 | 990 |
| 07 мар. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 85 | 991 |
| 07 мар. | 15:00 | TSТропический шторм | 75 | 996 |
| 07 мар. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 65 | 1001 |
| 07 мар. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1001 |
| 07 мар. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1001 |
| 07 мар. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1003 |
| 07 мар. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1004 |
| 06 мар. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1005 |
| 06 мар. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1005 |
| 06 мар. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1004 |
| 06 мар. | 12:00 | DBТропическое возмущение | 55 | 1002 |
| 06 мар. | 09:00 | DBТропическое возмущение | 45 | 1005 |
| 06 мар. | 06:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1008 |
| 06 мар. | 03:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1008 |
| 06 мар. | 00:00 | VITCОчень интенсивный тропический циклон | 35 | 1008 |
| 05 мар. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1007 |
| 05 мар. | 18:00 | VITCОчень интенсивный тропический циклон | 45 | 1005 |
| 05 мар. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1004 |
| 05 мар. | 12:00 | VITCОчень интенсивный тропический циклон | 45 | 1002 |
| 05 мар. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 1003 |
| 05 мар. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1003 |
| 05 мар. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1003 |
| 05 мар. | 00:00 | DBТропическое возмущение | 55 | 1002 |
| 04 мар. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1002 |
| 04 мар. | 18:00 | DBТропическое возмущение | 55 | 1001 |
| 04 мар. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 1001 |
| 04 мар. | 12:00 | DBТропическое возмущение | 45 | 1001 |
| 04 мар. | 09:00 | DBТропическое возмущение | 45 | 1004 |
| 04 мар. | 06:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1007 |
| 04 мар. | 03:00 | DBТропическое возмущение | 35 | 1006 |
| 04 мар. | 00:00 | DBТропическое возмущение | 30 | 1005 |
| 03 мар. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1004 |
| 03 мар. | 18:00 | DBТропическое возмущение | 30 | 1004 |
| 03 мар. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1005 |
| 03 мар. | 12:00 | DBТропическое возмущение | 30 | 1005 |
| 03 мар. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1006 |
| 03 мар. | 06:00 | DBТропическое возмущение | 30 | 1006 |
| 03 мар. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1006 |
| 03 мар. | 00:00 | DBТропическое возмущение | 30 | 1006 |
| 02 мар. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1006 |
| 02 мар. | 18:00 | DBТропическое возмущение | 30 | 1006 |
| 02 мар. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1006 |
| 02 мар. | 12:00 | DBТропическое возмущение | 30 | 1006 |
Хронология местоположения
73 История местоположенияСведения о событии
Ссылки на источники
Геометрия и статус событий могут обновляться источниками в разное время. Важные решения проверяйте по данным официальных экстренных служб.
Сведения о событиях поступают из NASA EONET и дополняются данными USGS FDSN об оползнях. Для анализа и прогноза штормов могут использоваться NOAA NHC или JTWC, а при наличии — исторические записи ATCF от UCAR/NCAR. Спутниковые снимки предоставляются через NASA Worldview/GIBS (GOES и Himawari) либо EUMETSAT Meteosat в зависимости от покрытия карты.
Источники: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors