Kasırga IGNACIO 1985: rota, şiddet ve geçmiş
27 Tem 1985 00:00:00
21 Tem 1985 00:00:00 – 27 Tem 1985 00:00:00
Tarihsel fırtına rotası
Kasırga IGNACIO fırtınasının 1985 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 115 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 27 Tem | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | -- |
| 26 Tem | 21:00 | TSTropikal fırtına | 60 | -- |
| 26 Tem | 18:00 | TSTropikal fırtına | 75 | -- |
| 26 Tem | 15:00 | TSTropikal fırtına | 85 | -- |
| 26 Tem | 12:00 | TSTropikal fırtına | 95 | -- |
| 26 Tem | 09:00 | TSTropikal fırtına | 95 | -- |
| 26 Tem | 06:00 | TSTropikal fırtına | 95 | -- |
| 26 Tem | 03:00 | TSTropikal fırtına | 105 | -- |
| 26 Tem | 00:00 | HKasırga | 120 | -- |
| 25 Tem | 21:00 | HKasırga | 135 | -- |
| 25 Tem | 18:00 | HKasırga | 150 | -- |
| 25 Tem | 15:00 | HKasırga | 155 | -- |
| 25 Tem | 12:00 | HKasırga | 165 | -- |
| 25 Tem | 09:00 | HKasırga | 165 | -- |
| 25 Tem | 06:00 | HKasırga | 165 | -- |
| 25 Tem | 03:00 | HKasırga | 165 | -- |
| 25 Tem | 00:00 | HKasırga | 165 | -- |
| 24 Tem | 21:00 | HKasırga | 175 | -- |
| 24 Tem | 18:00 | MHBüyük kasırga | 185 | -- |
| 24 Tem | 15:00 | HKasırga | 200 | -- |
| 24 Tem | 12:00 | MHBüyük kasırga | 215 | -- |
| 24 Tem | 09:00 | HKasırga | 215 | -- |
| 24 Tem | 06:00 | MHBüyük kasırga | 215 | -- |
| 24 Tem | 03:00 | HKasırga | 215 | -- |
| 24 Tem | 00:00 | MHBüyük kasırga | 215 | -- |
| 23 Tem | 21:00 | HKasırga | 215 | -- |
| 23 Tem | 18:00 | MHBüyük kasırga | 215 | -- |
| 23 Tem | 15:00 | HKasırga | 210 | -- |
| 23 Tem | 12:00 | MHBüyük kasırga | 205 | -- |
| 23 Tem | 09:00 | HKasırga | 195 | -- |
| 23 Tem | 06:00 | MHBüyük kasırga | 185 | -- |
| 23 Tem | 03:00 | HKasırga | 175 | -- |
| 23 Tem | 00:00 | HKasırga | 165 | -- |
| 22 Tem | 21:00 | HKasırga | 155 | -- |
| 22 Tem | 18:00 | HKasırga | 140 | -- |
| 22 Tem | 15:00 | TSTropikal fırtına | 125 | -- |
| 22 Tem | 12:00 | TSTropikal fırtına | 110 | -- |
| 22 Tem | 09:00 | TSTropikal fırtına | 110 | -- |
| 22 Tem | 06:00 | TSTropikal fırtına | 110 | -- |
| 22 Tem | 03:00 | TSTropikal fırtına | 110 | -- |
| 22 Tem | 00:00 | TSTropikal fırtına | 110 | -- |
| 21 Tem | 21:00 | TSTropikal fırtına | 100 | -- |
| 21 Tem | 18:00 | TSTropikal fırtına | 95 | -- |
| 21 Tem | 15:00 | TSTropikal fırtına | 85 | -- |
| 21 Tem | 12:00 | TSTropikal fırtına | 75 | -- |
| 21 Tem | 09:00 | TSTropikal fırtına | 70 | -- |
| 21 Tem | 06:00 | TSTropikal fırtına | 65 | -- |
| 21 Tem | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | -- |
| 21 Tem | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | -- |
Konum zaman çizelgesi
49 Konum kayıtlarıYakındaki doğal afetler
Olay ayrıntıları
Kaynak bağlantıları
Şu araçlar da ilginizi çekebilir
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Olay kayıtları NASA EONET'ten alınır ve USGS FDSN heyelan kayıtlarıyla tamamlanır. Fırtına analizleri ve tahminlerinde NOAA NHC veya JTWC, mevcut olduğunda ise UCAR/NCAR tarafından sunulan geçmiş ATCF kayıtları kullanılabilir. Uydu görüntüleri harita kapsamına göre NASA Worldview/GIBS (GOES ve Himawari) ya da EUMETSAT Meteosat üzerinden sağlanır.
Kaynaklar: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors