Tayfun TEMBIN 2012: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 17 Ağu 2012 06:00 ile 1 Eyl 2012 00:00 arasındaki dönemi kapsar.
Süper tayfunTarihsel fırtına arşivi220 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Tayfun TEMBIN fırtınasının 2012 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 120 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr220 km/h
Kaydedilen en düşük basınç933 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 Eyl | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 35 | 1012 |
| 31 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 1011 |
| 31 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 35 | 1010 |
| 31 Ağu | 15:00 | TDTropikal depresyon | 40 | 1009 |
| 31 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1010 |
| 31 Ağu | 09:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1007 |
| 31 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 1008 |
| 31 Ağu | 03:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1005 |
| 31 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 1006 |
| 30 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1003 |
| 30 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 1004 |
| 30 Ağu | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 1001 |
| 30 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 1000 |
| 30 Ağu | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 60 | 998 |
| 30 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 996 |
| 30 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 995 |
| 30 Ağu | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 75 | 993 |
| 29 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 989 |
| 29 Ağu | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 95 | 985 |
| 29 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 985 |
| 29 Ağu | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 95 | 985 |
| 29 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 985 |
| 29 Ağu | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 95 | 985 |
| 29 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 985 |
| 29 Ağu | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 95 | 985 |
| 28 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 985 |
| 28 Ağu | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 95 | 985 |
| 28 Ağu | 15:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 100 | 984 |
| 28 Ağu | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 100 | 982 |
| 28 Ağu | 09:00 | TTayfun | 100 | 982 |
| 28 Ağu | 06:00 | TTayfun | 100 | 982 |
| 28 Ağu | 03:00 | TTayfun | 100 | 982 |
| 28 Ağu | 00:00 | TTayfun | 100 | 982 |
| 27 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 105 | 980 |
| 27 Ağu | 18:00 | TTayfun | 110 | 978 |
| 27 Ağu | 15:00 | TTayfun | 120 | 974 |
| 27 Ağu | 12:00 | TTayfun | 130 | 970 |
| 27 Ağu | 09:00 | TTayfun | 130 | 970 |
| 27 Ağu | 06:00 | TTayfun | 130 | 970 |
| 27 Ağu | 03:00 | TTayfun | 135 | 969 |
| 27 Ağu | 00:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 26 Ağu | 21:00 | TTayfun | 150 | 963 |
| 26 Ağu | 18:00 | TTayfun | 155 | 959 |
| 26 Ağu | 15:00 | TTayfun | 165 | 958 |
| 26 Ağu | 12:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 26 Ağu | 09:00 | TTayfun | 170 | 954 |
| 26 Ağu | 06:00 | TTayfun | 175 | 952 |
| 26 Ağu | 03:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 26 Ağu | 00:00 | TTayfun | 155 | 959 |
| 25 Ağu | 21:00 | TTayfun | 155 | 961 |
| 25 Ağu | 18:00 | TTayfun | 150 | 963 |
| 25 Ağu | 15:00 | TTayfun | 145 | 965 |
| 25 Ağu | 12:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 25 Ağu | 09:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 25 Ağu | 06:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 25 Ağu | 03:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 25 Ağu | 00:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 24 Ağu | 21:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 24 Ağu | 18:00 | TTayfun | 140 | 967 |
| 24 Ağu | 15:00 | TTayfun | 145 | 965 |
| 24 Ağu | 12:00 | TTayfun | 150 | 963 |
| 24 Ağu | 09:00 | TTayfun | 155 | 961 |
| 24 Ağu | 06:00 | TTayfun | 155 | 959 |
| 24 Ağu | 03:00 | TTayfun | 170 | 954 |
| 24 Ağu | 00:00 | STSüper tayfun | 185 | 948 |
| 23 Ağu | 21:00 | STSüper tayfun | 200 | 943 |
| 23 Ağu | 18:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 23 Ağu | 15:00 | STSüper tayfun | 220 | 935 |
| 23 Ağu | 12:00 | STSüper tayfun | 220 | 933 |
| 23 Ağu | 09:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 23 Ağu | 06:00 | STSüper tayfun | 205 | 941 |
| 23 Ağu | 03:00 | STSüper tayfun | 185 | 949 |
| 23 Ağu | 00:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 21:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 18:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 15:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 12:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 09:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 06:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 03:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 22 Ağu | 00:00 | TTayfun | 165 | 956 |
| 21 Ağu | 21:00 | TTayfun | 170 | 954 |
| 21 Ağu | 18:00 | TTayfun | 175 | 952 |
| 21 Ağu | 15:00 | STSüper tayfun | 185 | 948 |
| 21 Ağu | 12:00 | STSüper tayfun | 195 | 944 |
| 21 Ağu | 09:00 | STSüper tayfun | 205 | 941 |
| 21 Ağu | 06:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 21 Ağu | 03:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 21 Ağu | 00:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 20 Ağu | 21:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 20 Ağu | 18:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 20 Ağu | 15:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 20 Ağu | 12:00 | STSüper tayfun | 215 | 937 |
| 20 Ağu | 09:00 | STSüper tayfun | 195 | 945 |
| 20 Ağu | 06:00 | TTayfun | 175 | 952 |
| 20 Ağu | 03:00 | TTayfun | 155 | 960 |
| 20 Ağu | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 140 | 967 |
| 19 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 120 | 975 |
| 19 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 982 |
| 19 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 986 |
| 19 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 989 |
| 19 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 991 |
| 19 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 993 |
| 19 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 995 |
| 19 Ağu | 00:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 996 |
| 18 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 998 |
| 18 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 18 Ağu | 15:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 1004 |
| 18 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 1007 |
| 18 Ağu | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1002 |
| 18 Ağu | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1006 |
| 18 Ağu | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1003 |
| 18 Ağu | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1008 |
| 17 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1004 |
| 17 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1008 |
| 17 Ağu | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1004 |
| 17 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1008 |
| 17 Ağu | 09:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1005 |
| 17 Ağu | 06:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1008 |
Konum zaman çizelgesi
119 Konum kayıtlarıYakındaki doğal afetler
Olay ayrıntıları
Olay kimliği2012230N21126
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı1 Eyl 2012 00:00:00
Koordinatlar39.4000, 132.4000
Konum kayıtları119
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
Şu araçlar da ilginizi çekebilir
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS