تايفون DOT 1985: المسار والشدة والتاريخ
تم التحديث:
تغطي سجلات المسار في هذه الصفحة الفترة من 11 أكتوبر 1985، 00:00 إلى 22 أكتوبر 1985، 12:00.
إعصار فائقأرشيف العواصف التاريخية280 km/h
المسار التاريخي للعاصفة
تابع تطور تايفون DOT وحركته خلال 1985 عبر مساره الكامل المسجل، وأقصى رياح مستدامة بلغت 150 عقدة، وأدنى ضغط مركزي، والتسلسل الزمني الكامل.
مصدر التوقع الرسمي: NOAA/NCEI IBTrACS
أعلى رياح مسجلة280 km/h
أدنى ضغط مسجل894 hPa
توقيت جهازك (التوقيت العالمي المنسق)
| التاريخ | الوقت | النوع | الرياحkm/h | الضغطhPa |
|---|---|---|---|---|
| 22 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | -- | 1012 |
| 22 أكتوبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | -- | 1012 |
| 22 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | -- | 1012 |
| 22 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | -- | 1010 |
| 22 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1008 |
| 21 أكتوبر | 21:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 998 |
| 21 أكتوبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 1000 |
| 21 أكتوبر | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 95 | 988 |
| 21 أكتوبر | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 21 أكتوبر | 09:00 | Tتايفون | 120 | 975 |
| 21 أكتوبر | 06:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 130 | 980 |
| 21 أكتوبر | 03:00 | Tتايفون | 140 | 965 |
| 21 أكتوبر | 00:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 150 | 980 |
| 20 أكتوبر | 21:00 | Tتايفون | 155 | 960 |
| 20 أكتوبر | 18:00 | Tتايفون | 165 | 960 |
| 20 أكتوبر | 15:00 | Tتايفون | 165 | 960 |
| 20 أكتوبر | 12:00 | Tتايفون | 165 | 960 |
| 20 أكتوبر | 09:00 | Tتايفون | 165 | 963 |
| 20 أكتوبر | 06:00 | Tتايفون | 155 | 965 |
| 20 أكتوبر | 03:00 | Tتايفون | 155 | 964 |
| 20 أكتوبر | 00:00 | Tتايفون | 155 | 965 |
| 19 أكتوبر | 21:00 | Tتايفون | 155 | 968 |
| 19 أكتوبر | 18:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 150 | 975 |
| 19 أكتوبر | 15:00 | Tتايفون | 145 | 970 |
| 19 أكتوبر | 12:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 140 | 980 |
| 19 أكتوبر | 09:00 | Tتايفون | 135 | 968 |
| 19 أكتوبر | 06:00 | Tتايفون | 130 | 980 |
| 19 أكتوبر | 03:00 | Tتايفون | 125 | 960 |
| 19 أكتوبر | 00:00 | Tتايفون | 120 | 980 |
| 18 أكتوبر | 21:00 | Tتايفون | 140 | 948 |
| 18 أكتوبر | 18:00 | Tتايفون | 155 | 980 |
| 18 أكتوبر | 15:00 | Tتايفون | 180 | 935 |
| 18 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 205 | 925 |
| 18 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 215 | 925 |
| 18 أكتوبر | 06:00 | STإعصار فائق | 220 | 925 |
| 18 أكتوبر | 03:00 | STإعصار فائق | 230 | 920 |
| 18 أكتوبر | 00:00 | STإعصار فائق | 240 | 915 |
| 17 أكتوبر | 21:00 | STإعصار فائق | 245 | 913 |
| 17 أكتوبر | 18:00 | STإعصار فائق | 250 | 910 |
| 17 أكتوبر | 15:00 | STإعصار فائق | 255 | 909 |
| 17 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 260 | 910 |
| 17 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 265 | 905 |
| 17 أكتوبر | 06:00 | STإعصار فائق | 270 | 900 |
| 17 أكتوبر | 03:00 | STإعصار فائق | 275 | 898 |
| 17 أكتوبر | 00:00 | STإعصار فائق | 280 | 895 |
| 16 أكتوبر | 21:00 | STإعصار فائق | 280 | 895 |
| 16 أكتوبر | 18:00 | STإعصار فائق | 280 | 895 |
| 16 أكتوبر | 15:00 | STإعصار فائق | 280 | 894 |
| 16 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 280 | 895 |
| 16 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 275 | 894 |
| 16 أكتوبر | 06:00 | STإعصار فائق | 270 | 905 |
| 16 أكتوبر | 03:00 | STإعصار فائق | 265 | 897 |
| 16 أكتوبر | 00:00 | STإعصار فائق | 260 | 905 |
| 15 أكتوبر | 21:00 | STإعصار فائق | 245 | 908 |
| 15 أكتوبر | 18:00 | STإعصار فائق | 230 | 920 |
| 15 أكتوبر | 15:00 | STإعصار فائق | 220 | 923 |
| 15 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 205 | 940 |
| 15 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 185 | 940 |
| 15 أكتوبر | 06:00 | Tتايفون | 165 | 950 |
| 15 أكتوبر | 03:00 | Tتايفون | 155 | 960 |
| 15 أكتوبر | 00:00 | Tتايفون | 140 | 970 |
| 14 أكتوبر | 21:00 | Tتايفون | 130 | 973 |
| 14 أكتوبر | 18:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 120 | 980 |
| 14 أكتوبر | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 978 |
| 14 أكتوبر | 12:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 110 | 985 |
| 14 أكتوبر | 09:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 105 | 983 |
| 14 أكتوبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 100 | 990 |
| 14 أكتوبر | 03:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 100 | 989 |
| 14 أكتوبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 95 | 992 |
| 13 أكتوبر | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 90 | 994 |
| 13 أكتوبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 1000 |
| 13 أكتوبر | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 80 | 998 |
| 13 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 75 | 1000 |
| 13 أكتوبر | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 1000 |
| 13 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 65 | 1000 |
| 13 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 1001 |
| 13 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1004 |
| 12 أكتوبر | 21:00 | TDمنخفض مداري | 50 | 1002 |
| 12 أكتوبر | 18:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1004 |
| 12 أكتوبر | 15:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1002 |
| 12 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1006 |
| 12 أكتوبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1002 |
| 12 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1006 |
| 12 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1003 |
| 12 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1006 |
| 11 أكتوبر | 21:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1004 |
| 11 أكتوبر | 18:00 | TDمنخفض مداري | 35 | 1004 |
| 11 أكتوبر | 15:00 | TDمنخفض مداري | 30 | 1004 |
| 11 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 30 | 1004 |
| 11 أكتوبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |
| 11 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |
| 11 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |
| 11 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |
التسلسل الزمني لمواقع الحدث
93 سجل المواقعأدوات ذات صلة
قد يختلف توقيت تحديث موقع الحدث ونطاقه وحالته من مصدر إلى آخر. عند اتخاذ قرارات حساسة، يُرجى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة بالطوارئ.
المصادر: IBTrACS