تايفون IVAN 1997: المسار والشدة والتاريخ
تم التحديث:
تغطي سجلات المسار في هذه الصفحة الفترة من 9 أكتوبر 1997، 12:00 إلى 26 أكتوبر 1997، 18:00.
إعصار فائقأرشيف العواصف التاريخية295 km/h
المسار التاريخي للعاصفة
تابع تطور تايفون IVAN وحركته خلال 1997 عبر مساره الكامل المسجل، وأقصى رياح مستدامة بلغت 160 عقدة، وأدنى ضغط مركزي، والتسلسل الزمني الكامل.
مصدر التوقع الرسمي: NOAA/NCEI IBTrACS
أعلى رياح مسجلة295 km/h
أدنى ضغط مسجل905 hPa
توقيت جهازك (التوقيت العالمي المنسق)
| التاريخ | الوقت | النوع | الرياحkm/h | الضغطhPa |
|---|---|---|---|---|
| 26 أكتوبر | 18:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1000 |
| 26 أكتوبر | 15:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1000 |
| 26 أكتوبر | 12:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1000 |
| 26 أكتوبر | 09:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1000 |
| 26 أكتوبر | 06:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1000 |
| 26 أكتوبر | 03:00 | EXإعصار خارج مداري | -- | 1000 |
| 26 أكتوبر | 00:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1000 |
| 25 أكتوبر | 21:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1000 |
| 25 أكتوبر | 18:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1000 |
| 25 أكتوبر | 15:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1000 |
| 25 أكتوبر | 12:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 1000 |
| 25 أكتوبر | 09:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 999 |
| 25 أكتوبر | 06:00 | EXإعصار خارج مداري | 85 | 998 |
| 25 أكتوبر | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 997 |
| 25 أكتوبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 996 |
| 24 أكتوبر | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 90 | 996 |
| 24 أكتوبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 95 | 996 |
| 24 أكتوبر | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 100 | 995 |
| 24 أكتوبر | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 100 | 994 |
| 24 أكتوبر | 09:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 105 | 993 |
| 24 أكتوبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 994 |
| 24 أكتوبر | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 992 |
| 24 أكتوبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 992 |
| 23 أكتوبر | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 23 أكتوبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 23 أكتوبر | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 23 أكتوبر | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 23 أكتوبر | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 23 أكتوبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 23 أكتوبر | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 23 أكتوبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 22 أكتوبر | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 990 |
| 22 أكتوبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 120 | 990 |
| 22 أكتوبر | 15:00 | Tتايفون | 120 | 990 |
| 22 أكتوبر | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 120 | 990 |
| 22 أكتوبر | 09:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 990 |
| 22 أكتوبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 22 أكتوبر | 03:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 110 | 990 |
| 22 أكتوبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 21 أكتوبر | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 110 | 988 |
| 21 أكتوبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 21 أكتوبر | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 110 | 985 |
| 21 أكتوبر | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 990 |
| 21 أكتوبر | 09:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 983 |
| 21 أكتوبر | 06:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 120 | 985 |
| 21 أكتوبر | 03:00 | Tتايفون | 125 | 978 |
| 21 أكتوبر | 00:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 130 | 980 |
| 20 أكتوبر | 21:00 | Tتايفون | 140 | 973 |
| 20 أكتوبر | 18:00 | Tتايفون | 150 | 970 |
| 20 أكتوبر | 15:00 | Tتايفون | 155 | 965 |
| 20 أكتوبر | 12:00 | Tتايفون | 165 | 960 |
| 20 أكتوبر | 09:00 | Tتايفون | 175 | 958 |
| 20 أكتوبر | 06:00 | STإعصار فائق | 185 | 955 |
| 20 أكتوبر | 03:00 | STإعصار فائق | 195 | 950 |
| 20 أكتوبر | 00:00 | STإعصار فائق | 205 | 945 |
| 19 أكتوبر | 21:00 | STإعصار فائق | 215 | 940 |
| 19 أكتوبر | 18:00 | STإعصار فائق | 220 | 935 |
| 19 أكتوبر | 15:00 | STإعصار فائق | 230 | 930 |
| 19 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 240 | 925 |
| 19 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 245 | 923 |
| 19 أكتوبر | 06:00 | STإعصار فائق | 250 | 920 |
| 19 أكتوبر | 03:00 | STإعصار فائق | 255 | 918 |
| 19 أكتوبر | 00:00 | STإعصار فائق | 260 | 915 |
| 18 أكتوبر | 21:00 | STإعصار فائق | 260 | 915 |
| 18 أكتوبر | 18:00 | STإعصار فائق | 260 | 915 |
| 18 أكتوبر | 15:00 | STإعصار فائق | 265 | 913 |
| 18 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 270 | 910 |
| 18 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 270 | 908 |
| 18 أكتوبر | 06:00 | STإعصار فائق | 270 | 905 |
| 18 أكتوبر | 03:00 | STإعصار فائق | 275 | 905 |
| 18 أكتوبر | 00:00 | STإعصار فائق | 280 | 905 |
| 17 أكتوبر | 21:00 | STإعصار فائق | 285 | 905 |
| 17 أكتوبر | 18:00 | STإعصار فائق | 295 | 905 |
| 17 أكتوبر | 15:00 | STإعصار فائق | 295 | 905 |
| 17 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 285 | 905 |
| 17 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 280 | 910 |
| 17 أكتوبر | 06:00 | STإعصار فائق | 270 | 915 |
| 17 أكتوبر | 03:00 | STإعصار فائق | 265 | 920 |
| 17 أكتوبر | 00:00 | STإعصار فائق | 260 | 925 |
| 16 أكتوبر | 21:00 | STإعصار فائق | 240 | 933 |
| 16 أكتوبر | 18:00 | STإعصار فائق | 220 | 940 |
| 16 أكتوبر | 15:00 | STإعصار فائق | 210 | 945 |
| 16 أكتوبر | 12:00 | STإعصار فائق | 195 | 950 |
| 16 أكتوبر | 09:00 | STإعصار فائق | 185 | 955 |
| 16 أكتوبر | 06:00 | Tتايفون | 175 | 960 |
| 16 أكتوبر | 03:00 | Tتايفون | 165 | 965 |
| 16 أكتوبر | 00:00 | Tتايفون | 155 | 970 |
| 15 أكتوبر | 21:00 | Tتايفون | 155 | 975 |
| 15 أكتوبر | 18:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 150 | 980 |
| 15 أكتوبر | 15:00 | Tتايفون | 140 | 983 |
| 15 أكتوبر | 12:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 130 | 985 |
| 15 أكتوبر | 09:00 | Tتايفون | 125 | 988 |
| 15 أكتوبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 120 | 990 |
| 15 أكتوبر | 03:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 991 |
| 15 أكتوبر | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 110 | 992 |
| 14 أكتوبر | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 105 | 993 |
| 14 أكتوبر | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 100 | 994 |
| 14 أكتوبر | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 100 | 995 |
| 14 أكتوبر | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 95 | 996 |
| 14 أكتوبر | 09:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 90 | 997 |
| 14 أكتوبر | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 998 |
| 14 أكتوبر | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 80 | 1000 |
| 14 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 75 | 1000 |
| 13 أكتوبر | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 1000 |
| 13 أكتوبر | 18:00 | TDمنخفض مداري | 75 | 1002 |
| 13 أكتوبر | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 1003 |
| 13 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 65 | 1004 |
| 13 أكتوبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1005 |
| 13 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1006 |
| 13 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 45 | 1007 |
| 13 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 35 | 1008 |
| 12 أكتوبر | 21:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 12 أكتوبر | 18:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 12 أكتوبر | 15:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 12 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 12 أكتوبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 12 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 12 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 12 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 21:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 18:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 15:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 11 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 10 أكتوبر | 21:00 | TDمنخفض مداري | 35 | -- |
| 10 أكتوبر | 18:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 10 أكتوبر | 15:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 10 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 10 أكتوبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 10 أكتوبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 10 أكتوبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 10 أكتوبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 09 أكتوبر | 21:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 09 أكتوبر | 18:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 09 أكتوبر | 15:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
| 09 أكتوبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 30 | -- |
التسلسل الزمني لمواقع الحدث
139 سجل المواقعتفاصيل الحدث
معرّف الحدث1997283N07177
الحالةأرشيف العواصف التاريخية
وقت الانتهاء26 أكتوبر 1997، 18:00:00
الإحداثيات33.8000, 157.4000
سجل المواقع139
المصادر1
روابط المصادر
قد يختلف توقيت تحديث موقع الحدث ونطاقه وحالته من مصدر إلى آخر. عند اتخاذ قرارات حساسة، يُرجى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة بالطوارئ.
المصادر: IBTrACS