Taifun IVAN 1997: Zugbahn, Stärke und Verlauf
Aktualisiert:
Diese Seite enthält Zugbahnaufzeichnungen vom 9. Okt. 1997, 12:00 bis zum 26. Okt. 1997, 18:00.
SupertaifunHistorisches Sturmarchiv295 km/h
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Taifun IVAN im Jahr 1997 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 160 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
Offizielle Quelle: NOAA/NCEI IBTrACS
Höchste gemessene Windstärke295 km/h
Niedrigster gemessener Druck905 hPa
Deine Ortszeit (Koordinierte Weltzeit)
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 26. Okt. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 1000 |
| 26. Okt. | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 1000 |
| 26. Okt. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 1000 |
| 26. Okt. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 1000 |
| 26. Okt. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 1000 |
| 26. Okt. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | -- | 1000 |
| 26. Okt. | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 1000 |
| 25. Okt. | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 1000 |
| 25. Okt. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 1000 |
| 25. Okt. | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 1000 |
| 25. Okt. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 1000 |
| 25. Okt. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 999 |
| 25. Okt. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 998 |
| 25. Okt. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 997 |
| 25. Okt. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 996 |
| 24. Okt. | 21:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 90 | 996 |
| 24. Okt. | 18:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 996 |
| 24. Okt. | 15:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 100 | 995 |
| 24. Okt. | 12:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 994 |
| 24. Okt. | 09:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 105 | 993 |
| 24. Okt. | 06:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 994 |
| 24. Okt. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 992 |
| 24. Okt. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 992 |
| 23. Okt. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 23. Okt. | 18:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 23. Okt. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 23. Okt. | 12:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 23. Okt. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 23. Okt. | 06:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 23. Okt. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 23. Okt. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 22. Okt. | 21:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 115 | 990 |
| 22. Okt. | 18:00 | TSTropischer Sturm | 120 | 990 |
| 22. Okt. | 15:00 | TTaifun | 120 | 990 |
| 22. Okt. | 12:00 | TSTropischer Sturm | 120 | 990 |
| 22. Okt. | 09:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 115 | 990 |
| 22. Okt. | 06:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 22. Okt. | 03:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 110 | 990 |
| 22. Okt. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 21. Okt. | 21:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 110 | 988 |
| 21. Okt. | 18:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 21. Okt. | 15:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 110 | 985 |
| 21. Okt. | 12:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 990 |
| 21. Okt. | 09:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 115 | 983 |
| 21. Okt. | 06:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 120 | 985 |
| 21. Okt. | 03:00 | TTaifun | 125 | 978 |
| 21. Okt. | 00:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 130 | 980 |
| 20. Okt. | 21:00 | TTaifun | 140 | 973 |
| 20. Okt. | 18:00 | TTaifun | 150 | 970 |
| 20. Okt. | 15:00 | TTaifun | 155 | 965 |
| 20. Okt. | 12:00 | TTaifun | 165 | 960 |
| 20. Okt. | 09:00 | TTaifun | 175 | 958 |
| 20. Okt. | 06:00 | STSupertaifun | 185 | 955 |
| 20. Okt. | 03:00 | STSupertaifun | 195 | 950 |
| 20. Okt. | 00:00 | STSupertaifun | 205 | 945 |
| 19. Okt. | 21:00 | STSupertaifun | 215 | 940 |
| 19. Okt. | 18:00 | STSupertaifun | 220 | 935 |
| 19. Okt. | 15:00 | STSupertaifun | 230 | 930 |
| 19. Okt. | 12:00 | STSupertaifun | 240 | 925 |
| 19. Okt. | 09:00 | STSupertaifun | 245 | 923 |
| 19. Okt. | 06:00 | STSupertaifun | 250 | 920 |
| 19. Okt. | 03:00 | STSupertaifun | 255 | 918 |
| 19. Okt. | 00:00 | STSupertaifun | 260 | 915 |
| 18. Okt. | 21:00 | STSupertaifun | 260 | 915 |
| 18. Okt. | 18:00 | STSupertaifun | 260 | 915 |
| 18. Okt. | 15:00 | STSupertaifun | 265 | 913 |
| 18. Okt. | 12:00 | STSupertaifun | 270 | 910 |
| 18. Okt. | 09:00 | STSupertaifun | 270 | 908 |
| 18. Okt. | 06:00 | STSupertaifun | 270 | 905 |
| 18. Okt. | 03:00 | STSupertaifun | 275 | 905 |
| 18. Okt. | 00:00 | STSupertaifun | 280 | 905 |
| 17. Okt. | 21:00 | STSupertaifun | 285 | 905 |
| 17. Okt. | 18:00 | STSupertaifun | 295 | 905 |
| 17. Okt. | 15:00 | STSupertaifun | 295 | 905 |
| 17. Okt. | 12:00 | STSupertaifun | 285 | 905 |
| 17. Okt. | 09:00 | STSupertaifun | 280 | 910 |
| 17. Okt. | 06:00 | STSupertaifun | 270 | 915 |
| 17. Okt. | 03:00 | STSupertaifun | 265 | 920 |
| 17. Okt. | 00:00 | STSupertaifun | 260 | 925 |
| 16. Okt. | 21:00 | STSupertaifun | 240 | 933 |
| 16. Okt. | 18:00 | STSupertaifun | 220 | 940 |
| 16. Okt. | 15:00 | STSupertaifun | 210 | 945 |
| 16. Okt. | 12:00 | STSupertaifun | 195 | 950 |
| 16. Okt. | 09:00 | STSupertaifun | 185 | 955 |
| 16. Okt. | 06:00 | TTaifun | 175 | 960 |
| 16. Okt. | 03:00 | TTaifun | 165 | 965 |
| 16. Okt. | 00:00 | TTaifun | 155 | 970 |
| 15. Okt. | 21:00 | TTaifun | 155 | 975 |
| 15. Okt. | 18:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 150 | 980 |
| 15. Okt. | 15:00 | TTaifun | 140 | 983 |
| 15. Okt. | 12:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 130 | 985 |
| 15. Okt. | 09:00 | TTaifun | 125 | 988 |
| 15. Okt. | 06:00 | TSTropischer Sturm | 120 | 990 |
| 15. Okt. | 03:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 115 | 991 |
| 15. Okt. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 992 |
| 14. Okt. | 21:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 105 | 993 |
| 14. Okt. | 18:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 994 |
| 14. Okt. | 15:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 100 | 995 |
| 14. Okt. | 12:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 996 |
| 14. Okt. | 09:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 90 | 997 |
| 14. Okt. | 06:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 998 |
| 14. Okt. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 80 | 1000 |
| 14. Okt. | 00:00 | TDTropische Depression | 75 | 1000 |
| 13. Okt. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 1000 |
| 13. Okt. | 18:00 | TDTropische Depression | 75 | 1002 |
| 13. Okt. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 1003 |
| 13. Okt. | 12:00 | TDTropische Depression | 65 | 1004 |
| 13. Okt. | 09:00 | TDTropische Depression | 55 | 1005 |
| 13. Okt. | 06:00 | TDTropische Depression | 45 | 1006 |
| 13. Okt. | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1007 |
| 13. Okt. | 00:00 | TDTropische Depression | 35 | 1008 |
| 12. Okt. | 21:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 12. Okt. | 18:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 12. Okt. | 15:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 12. Okt. | 12:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 12. Okt. | 09:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 12. Okt. | 06:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 12. Okt. | 03:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 12. Okt. | 00:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 21:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 18:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 15:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 12:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 09:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 06:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 03:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 11. Okt. | 00:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 10. Okt. | 21:00 | TDTropische Depression | 35 | -- |
| 10. Okt. | 18:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 10. Okt. | 15:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 10. Okt. | 12:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 10. Okt. | 09:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 10. Okt. | 06:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 10. Okt. | 03:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 10. Okt. | 00:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 09. Okt. | 21:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 09. Okt. | 18:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 09. Okt. | 15:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
| 09. Okt. | 12:00 | TDTropische Depression | 30 | -- |
Ereignisverlauf
139 Erfasste PositionenEreignisdetails
Ereignis-ID1997283N07177
StatusHistorisches Sturmarchiv
Beendet26. Okt. 1997, 18:00:00
Koordinaten33.8000, 157.4000
Erfasste Positionen139
Quellen1
Quellenlinks
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Quellen: IBTrACS