Tropická cyklóna MAX 1981: dráha, síla a historie
19. 3. 1981 00:00:00
9. 3. 1981 20:00:00 – 19. 3. 1981 00:00:00
Historická dráha bouře
Sledujte vývoj a pohyb bouře Tropická cyklóna MAX v roce 1981: celou zaznamenanou dráhu, maximální trvalý vítr 100 uzlů, nejnižší tlak ve středu a podrobnou časovou osu.
| Datum | Čas | Typ | Vítrkm/h | TlakhPa |
|---|---|---|---|---|
| 19. 3. | 00:00 | TDTropická deprese | 35 | 1006 |
| 18. 3. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 1006 |
| 18. 3. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | 1005 |
| 18. 3. | 15:00 | TDTropická deprese | 55 | 1004 |
| 18. 3. | 12:00 | TDTropická deprese | 65 | 1003 |
| 18. 3. | 09:00 | TSTropická bouře | 75 | 1002 |
| 18. 3. | 06:00 | TDTropická deprese | 85 | 1000 |
| 18. 3. | 03:00 | TSTropická bouře | 95 | 998 |
| 18. 3. | 00:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 995 |
| 17. 3. | 21:00 | TSTropická bouře | 105 | 991 |
| 17. 3. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 110 | 987 |
| 17. 3. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 985 |
| 17. 3. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 130 | 982 |
| 17. 3. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 140 | 980 |
| 17. 3. | 06:00 | TDTropická deprese | 150 | 978 |
| 17. 3. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 155 | 977 |
| 17. 3. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 155 | 975 |
| 16. 3. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 165 | 974 |
| 16. 3. | 18:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 165 | 972 |
| 16. 3. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 170 | 971 |
| 16. 3. | 12:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 175 | 969 |
| 16. 3. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 180 | 968 |
| 16. 3. | 06:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 185 | 967 |
| 16. 3. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 180 | 966 |
| 16. 3. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 175 | 965 |
| 15. 3. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 170 | 964 |
| 15. 3. | 18:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 165 | 963 |
| 15. 3. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 165 | 963 |
| 15. 3. | 12:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 165 | 962 |
| 15. 3. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 165 | 962 |
| 15. 3. | 06:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 155 | 961 |
| 15. 3. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 155 | 960 |
| 15. 3. | 01:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 150 | 960 |
| 15. 3. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 150 | 960 |
| 14. 3. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 145 | 961 |
| 14. 3. | 18:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 140 | 961 |
| 14. 3. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 135 | 962 |
| 14. 3. | 12:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 130 | 962 |
| 14. 3. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 130 | 963 |
| 14. 3. | 06:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 130 | 963 |
| 14. 3. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 125 | 964 |
| 14. 3. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 120 | 965 |
| 13. 3. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 966 |
| 13. 3. | 18:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 120 | 967 |
| 13. 3. | 17:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 120 | 967 |
| 13. 3. | 15:00 | TSTropická bouře | 115 | 969 |
| 13. 3. | 14:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 115 | 970 |
| 13. 3. | 12:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 110 | 969 |
| 13. 3. | 11:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 110 | 970 |
| 13. 3. | 09:00 | TSTropická bouře | 105 | 973 |
| 13. 3. | 08:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 105 | 975 |
| 13. 3. | 06:00 | TSTropická bouře | 100 | 975 |
| 13. 3. | 05:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 975 |
| 13. 3. | 03:00 | TSTropická bouře | 100 | 975 |
| 13. 3. | 00:00 | TSTropická bouře | 100 | 975 |
| 12. 3. | 23:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 975 |
| 12. 3. | 21:00 | TSTropická bouře | 100 | 978 |
| 12. 3. | 20:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 980 |
| 12. 3. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 980 |
| 12. 3. | 17:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 980 |
| 12. 3. | 15:00 | TSTropická bouře | 100 | 980 |
| 12. 3. | 14:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 95 | 980 |
| 12. 3. | 12:00 | TSTropická bouře | 95 | 983 |
| 12. 3. | 11:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 90 | 985 |
| 12. 3. | 09:00 | TSTropická bouře | 90 | 985 |
| 12. 3. | 08:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 985 |
| 12. 3. | 06:00 | TSTropická bouře | 85 | 985 |
| 12. 3. | 05:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 80 | 985 |
| 12. 3. | 03:00 | TSTropická bouře | 80 | 988 |
| 12. 3. | 02:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 80 | 990 |
| 12. 3. | 00:00 | TSTropická bouře | 75 | 991 |
| 11. 3. | 23:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 70 | 992 |
| 11. 3. | 21:00 | TSTropická bouře | 70 | 993 |
| 11. 3. | 20:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 70 | 993 |
| 11. 3. | 18:00 | TSTropická bouře | 65 | 993 |
| 11. 3. | 17:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 993 |
| 11. 3. | 15:00 | TDTropická deprese | 60 | 994 |
| 11. 3. | 14:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 60 | 994 |
| 11. 3. | 12:00 | TDTropická deprese | 55 | 994 |
| 11. 3. | 11:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 50 | 994 |
| 11. 3. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | 995 |
| 11. 3. | 08:00 | TDTropická deprese | 45 | 996 |
| 11. 3. | 06:00 | TDTropická deprese | 35 | 997 |
| 11. 3. | 05:00 | TDTropická deprese | 35 | 998 |
| 11. 3. | 03:00 | TDTropická deprese | 35 | 998 |
| 11. 3. | 02:00 | TDTropická deprese | 30 | 998 |
| 11. 3. | 00:00 | TDTropická deprese | 30 | 998 |
| 10. 3. | 23:00 | TDTropická deprese | 30 | 998 |
| 10. 3. | 21:00 | TDTropická deprese | 30 | 998 |
| 10. 3. | 20:00 | TDTropická deprese | 30 | 998 |
| 10. 3. | 18:00 | TDTropická deprese | 30 | 998 |
| 10. 3. | 17:00 | TDTropická deprese | 55 | 998 |
| 10. 3. | 15:00 | TDTropická deprese | 50 | 999 |
| 10. 3. | 14:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 10. 3. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 10. 3. | 11:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 10. 3. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | 1001 |
| 10. 3. | 08:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 10. 3. | 06:00 | TDTropická deprese | 40 | 1003 |
| 10. 3. | 05:00 | TDTropická deprese | 35 | 1004 |
| 10. 3. | 03:00 | TDTropická deprese | 35 | 1005 |
| 10. 3. | 02:00 | TDTropická deprese | 35 | 1006 |
| 10. 3. | 00:00 | TDTropická deprese | 35 | 1007 |
| 09. 3. | 23:00 | TDTropická deprese | 35 | 1007 |
| 09. 3. | 21:00 | TDTropická deprese | 35 | 1007 |
| 09. 3. | 20:00 | TDTropická deprese | 35 | 1007 |
Vývoj události na mapě
106 Vývoj událostiPodrobnosti o události
Odkazy na zdroje
Nahlášená poloha, rozsah a stav události se mohou podle zdroje aktualizovat v různých časech. Důležitá rozhodnutí ověřte u příslušných úřadů.
Záznamy událostí pocházejí z NASA EONET a doplňují je záznamy sesuvů půdy z USGS FDSN. Analýzy a předpovědi bouří mohou využívat NOAA NHC nebo JTWC a dostupné historické záznamy ATCF od UCAR/NCAR. Satelitní snímky poskytuje podle pokrytí mapy NASA Worldview/GIBS (GOES a Himawari) nebo EUMETSAT Meteosat.
Zdroje: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors