Tropischer Sturm ANTHONY 2011: Zugbahn, Stärke und Verlauf
Aktualisiert:
Diese Seite enthält Zugbahnaufzeichnungen vom 22. Jan. 2011, 00:00 bis zum 31. Jan. 2011, 00:00.
Tropischer Zyklon der Kategorie 1Historisches Sturmarchiv100 km/h
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Tropischer Sturm ANTHONY im Jahr 2011 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 55 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
Offizielle Quelle: NOAA/NCEI IBTrACS
Höchste gemessene Windstärke100 km/h
Niedrigster gemessener Druck982 hPa
Deine Ortszeit (Koordinierte Weltzeit)
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 31. Jan. | 00:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 30. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 997 |
| 30. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 75 | 993 |
| 30. Jan. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 90 | 988 |
| 30. Jan. | 13:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 984 |
| 30. Jan. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 982 |
| 30. Jan. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 984 |
| 30. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 985 |
| 30. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 989 |
| 30. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 29. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 995 |
| 29. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 65 | 996 |
| 29. Jan. | 15:00 | TDTropische Depression | 60 | 998 |
| 29. Jan. | 12:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 29. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 50 | 1002 |
| 29. Jan. | 06:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 29. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1003 |
| 29. Jan. | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 28. Jan. | 21:00 | TDTropische Depression | 50 | 1001 |
| 28. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 28. Jan. | 15:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 28. Jan. | 12:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 28. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 28. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 55 | 1000 |
| 28. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 28. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 55 | 1000 |
| 27. Jan. | 21:00 | TDTropische Depression | 50 | 1002 |
| 27. Jan. | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 45 | 1004 |
| 27. Jan. | 15:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Jan. | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Jan. | 06:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Jan. | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 26. Jan. | 21:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 26. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 26. Jan. | 15:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 26. Jan. | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 26. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 26. Jan. | 06:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 26. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 50 | 1002 |
| 26. Jan. | 00:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 25. Jan. | 21:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 25. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 25. Jan. | 15:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 25. Jan. | 12:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 25. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 25. Jan. | 06:00 | DBTropische Störung | 55 | 1000 |
| 25. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 60 | 998 |
| 25. Jan. | 00:00 | DBTropische Störung | 65 | 996 |
| 24. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 995 |
| 24. Jan. | 18:00 | DBTropische Störung | 75 | 993 |
| 24. Jan. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 24. Jan. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 24. Jan. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 24. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 24. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 24. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 23. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 23. Jan. | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 23. Jan. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 23. Jan. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 23. Jan. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 23. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 23. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 995 |
| 23. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 65 | 996 |
| 22. Jan. | 21:00 | TDTropische Depression | 55 | 999 |
| 22. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 45 | 1001 |
| 22. Jan. | 15:00 | DBTropische Störung | 45 | 1002 |
| 22. Jan. | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1002 |
| 22. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1001 |
| 22. Jan. | 06:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 22. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 22. Jan. | 00:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
Ereignisverlauf
74 Erfasste PositionenNaturkatastrophen in der Nähe
Ereignisdetails
Ereignis-ID2011022S16146
StatusHistorisches Sturmarchiv
Beendet31. Jan. 2011, 00:00:00
Koordinaten-22.5000, 144.9000
Erfasste Positionen74
Quellen1
Quellenlinks
Diese Tools könnten ebenfalls hilfreich sein
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Quellen: IBTrACS